Vorabinformation
€ | ||
---|---|---|
Lohngruppe 1 – Helfer/innen und Aushilfskräfte | ||
LGF 1 | Helfer/innen und Aushilfskräfte, das sind Arbeiter/innen ohne spezielle forstfachliche Ausbildung, die ohne besondere Einschulung bzw. Vorkenntnisse einfache, wiederkehrende Tätigkeiten nach vorgegebener Detailanweisung verrichten | 2.035,98 |
Lohngruppe 2 – Anlern-Arbeiter/innen | ||
LGF 2 | Anlern-Arbeiter/innen, das sind Arbeiter/innen, die einfache, angelernte, überwiegend routinehaft wiederkehrende Arbeiten, vorwiegend nach vorgegebenen Detailanweisungen auf bestimmten Arbeitsgebieten verrichten | 2.286,68 |
Lohngruppe 3 – Qualifizierte Arbeiter/innen | ||
LGF 3 | Qualifizierte Arbeiter/innen, das sind
|
2.740,09 |
LGF 3a | ab Vollendung des 400. Arbeitstages, frühestens nach Vollendung des 2. Jahres als qualifizierte Arbeiter/in bei der MA 49 | 2.877,67 |
LGF 3b | ab Vollendung des 1000. Arbeitstages, frühestens nach Vollendung des 5. Jahres als qualifizierte Arbeiter/in bei der MA 49 | 3.083,43 |
LGF 3c | ab Vollendung des 2000. Arbeitstages, frühestens nach Vollendung des 10. Jahres als qualifizierte Arbeiter/in bei der MA 49 | 3.254,63 |
LGF 3d | ab Vollendung des 3000. Arbeitstages, frühestens nach Vollendung des 15. Jahres als qualifizierte Arbeiter/in bei der MA 49 | 3.425,94 |
LGF 3e | ab Vollendung des 5000. Arbeitstages, frühestens nach Vollendung des 25. Jahres als qualifizierte Arbeiter/in bei der MA 49 | 3.594,51 |
Lohngruppe 4 – Facharbeiter/innen mit Meisterprüfung sowie Forstwirtschaftsmeister/innen | ||
LGF 4 | Facharbeiter/innen mit Meisterprüfung sowie Forstwirtschaftsmeister/innen | 3.322,30 |
LGF 4a | ab Vollendung des 1000. Arbeitstages, frühestens nach Vollendung des 5. Jahres als Facharbeiter/in | 3.493,37 |
LGF 4b | ab Vollendung des 3000. Arbeitstages, frühestens nach Vollendung des 15. Jahres als Facharbeiter/in | 3.628,24 |
Nächtigungszulage gem. § 7 Abs. 1 | 24,69 |
€ | ||
---|---|---|
Lohngruppe 1 – Helfer/innen und Aushilfskräfte | ||
LGL 1 | Helfer/innen und Aushilfskräfte, das sind Arbeiter/innen ohne spezielle forstfachliche Ausbildung, die ohne besondere Einschulung bzw. Vorkenntnisse einfache, wiederkehrende Tätigkeiten nach vorgegebener Detailanweisung verrichten | 1.977,82 |
Lohngruppe 2 – Anlern-Arbeiter/innen | ||
LGL 2 | Anlern-Arbeiter/innen, das sind Arbeiter/innen, die einfache, angelernte, überwiegend routinehaft wiederkehrende Arbeiten, vorwiegend nach vorgegebenen Detailanweisungen auf bestimmten Arbeitsgebieten verrichten | 2.165,50 |
LGL 2a | ab Vollendung des 2000. Arbeitstages, frühestens nach Vollendung des 10. Jahres als Anlern-Arbeiter/in | 2.382,46 |
Lohngruppe 3 – Qualifizierte Arbeiter/innen | ||
LGL 3 | Qualifizierte Arbeiter/innen, das sind
|
2.606,96 |
LGL 3a | ab Vollendung des 400. Arbeitstages, frühestens nach Vollendung des 2. Jahres als qualifizierte Arbeiter/innen bei der MA 49 | 2.744,93 |
LGL 3b | ab Vollendung des 1000. Arbeitstages, frühestens nach Vollendung des 5. Jahres als qualifizierte Arbeiter/in bei der MA 49 | 2.952,05 |
LGL 3c | ab Vollendung des 2000. Arbeitstages, frühestens nach Vollendung des 10. Jahres als qualifizierte Arbeiter/in bei der MA 49 | 3.124,52 |
LGL 3d | ab Vollendung des 3000. Arbeitstages, frühestens nach Vollendung des 15. Jahres als qualifizierte Arbeiter/in bei der MA 49 | 3.297,11 |
LGL 3e | ab Vollendung des 5000. Arbeitstages, frühestens nach Vollendung des 25. Jahres als qualifizierte Arbeiter/in bei der MA 49 | 3.469,73 |
Lohngruppe 4 – Facharbeiter/innen mit Meisterprüfung; Landwirtschaftsmeister/innen sowie Facharbeiter/innen in einer zu bestellenden, leitenden Funktion | ||
LGL 4 | Facharbeiter/innen mit Meisterprüfung; Landwirtschaftsmeister/innen sowie Facharbeiter/innen in einer zu bestellenden, leitenden Funktion | 3.189,59 |
LGL 4a | ab Vollendung des 1000. Arbeitstages, frühestens nach Vollendung des 5. Jahres als Facharbeiter/in | 3.360,88 |
LGL 4b | ab Vollendung des 3000. Arbeitstages, frühestens nach Vollendung des 15. Jahres als Facharbeiter/in | 3.495,92 |
Nächtigungszulage gem. § 7 Abs. 1 | 24,69 |