KV-Infoplattform

Ausländische Luftverkehrsgesellschaften in Ö / Lohn-/Gehaltsordnung

Kollektivvertrag


abgeschlossen zwischen der Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband der Luftfahrtunternehmen, einerseits und dem österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten, bzw Gewerkschaft Handel, Transport, Verkehr, andererseits, betreffend den Kollektivvertrag für die Angestellten und sonstigen Dienstnehmer der ausländischen Luftverkehrsgesellschaften in Österreich.


Abschluss 2006
    1. Einheitliche Erhöhung aller Tabellenwerte um € 20,- + 1,7%
    1. Erhöhung der Abfertigung nach 17 Dienstjahren auf das Zwölffache des Monatsentgelts
    1. Rundung der Gehaltstabellen auf volle Cent
    1. Vereinbarung der der endlosen Weiterrechnung der Gehaltstabelle


Geltungsbeginn
Dieser Kollektivvertrag tritt rückwirkend mit 1.1.2006 in Kraft und hat eine Laufzeit von 12 Monaten.
WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH
Fachverband der Luftfahrtunternehmungen
Der Obmann Der Geschäftsführer
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft der Privatangestellten
Der Vorsitzende Der Geschäftsbereichsleiter
Der Wirtschaftsbereichsvorsitzende Der Wirtschaftsbereichssekretär
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
Gewerkschaft Handel, Transport, Verkehr
Der Vorsitzende Der Zentralsekretär
Der Fachsekretär


Gehaltstabelle
für Angestellte ausländischer Fluglinien
gültig ab 1.1.2006
Verwendungsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5 6 7
-1 1.257,57 1.458,84 1.695,19 1.938,80 2.259,30 2.635,57
-2 1.303,20 1.512,47 1.747,30 2.011,49 2.344,59 2.735,89
-3 1.348,83 1.566,03 1.800,93 2.084,12 2.429,97 2.836,22
1 1.202,88 1.394,52 1.619,51 1.851,65 2.156,83 2.515,17 2.936,53
2 1.235,68 1.432,97 1.664,97 1.903,93 2.218,25 2.587,50 3.021,37
3 1.269,56 1.472,87 1.711,66 1.957,79 2.281,49 2.661,89 3.108,82
4 1.304,41 1.513,68 1.760,49 2.013,32 2.346,73 2.738,48 3.198,75
5 1.340,28 1.555,88 1.809,25 2.070,47 2.413,86 2.817,37 3.291,60
6 1.377,28 1.599,37 1.860,30 2.129,36 2.483,06 2.898,61 3.387,05
7 1.415,35 1.644,07 1.912,93 2.189,95 2.554,31 2.982,39 3.485,39
8 1.454,49 1.690,16 1.967,09 2.252,43 2.627,70 3.068,60 3.586,77
9 1.454,49 1.690,16 1.967,09 2.252,43 2.627,70 3.068,60 3.586,77
10 1.501,63 1.745,62 2.032,10 2.327,50 2.716,04 3.172,28 3.708,46
11 1.501,63 1.745,62 2.032,10 2.327,50 2.716,04 3.172,28 3.708,46
12 1.550,46 1.802,84 2.099,46 2.405,24 2.807,15 3.279,47 3.834,58
13 1.550,46 1.802,84 2.099,46 2.405,24 2.807,15 3.279,47 3.834,58
14 1.600,89 1.862,19 2.169,12 2.485,57 2.901,59 3.390,48 3.964,96
15 1.600,89 1.862,19 2.169,12 2.485,57 2.901,59 3.390,48 3.964,96
16 1.653,23 1.923,61 2.241,30 2.568,74 2.999,41 3.505,37 4.099,92
17 1.653,23 1.923,61 2.241,30 2.568,74 2.999,41 3.505,37 4.099,92
18 1.707,32 1.987,09 2.315,90 2.654,86 3.100,57 3.624,31 4.241,82
19 1.707,32 1.987,09 2.315,90 2.654,86 3.100,57 3.624,31 4.241,82
20 1.763,24 2.052,77 2.393,18 2.743,98 3.205,39 3.747,30 4.384,26
21 1.763,24 2.052,77 2.393,18 2.743,98 3.205,39 3.747,30 4.384,26
22 1.763,24 2.052,77 2.393,18 2.743,98 3.205,39 3.747,30 4.384,26
23 1.829,45 2.130,67 2.484,59 2.849,41 3.329,21 3.892,86 4.555,22
24 1.829,45 2.130,67 2.484,59 2.849,41 3.329,21 3.892,86 4.555,22
25 1.829,45 2.130,67 2.484,59 2.849,41 3.329,21 3.892,86 4.555,22
26 1.898,28 2.211,53 2.579,64 2.959,21 3.458,07 4.044,29 4.733,14
27 1.898,28 2.211,53 2.579,64 2.959,21 3.458,07 4.044,29 4.733,14
28 1.898,28 2.211,53 2.579,64 2.959,21 3.458,07 4.044,29 4.733,14
29 1.969,89 2.295,68 2.678,61 3.073,18 3.592,07 4.201,77 4.918,16
30 1.969,89 2.295,68 2.678,61 3.073,18 3.592,07 4.201,77 4.918,16
31 1.969,89 2.295,68 2.678,61 3.073,18 3.592,07 4.201,77 4.918,16
32 2.044,30 2.383,27 2.781,28 3.191,73 3.731,42 4.365,51 5.110,57
33 2.044,30 2.383,27 2.781,28 3.191,73 3.731,42 4.365,51 5.110,57
34 2.044,30 2.383,27 2.781,28 3.191,73 3.731,42 4.365,51 5.110,57
35 2.121,81 2.474,22 2.888,24 3.315,02 3.876,36 4.535,85 5.310,75
36 2.121,81 2.474,22 2.888,24 3.315,02 3.876,36 4.535,85 5.310,75
37 2.121,81 2.474,22 2.888,24 3.315,02 3.876,36 4.535,85 5.310,75
38 2.202,37 2.568,81 2.999,48 3.443,43 4.027,14 4.712,96 5.518,80
39 2.202,37 2.568,81 2.999,48 3.443,43 4.027,14 4.712,96 5.518,80
40 2.202,37 2.568,81 2.999,48 3.443,43 4.027,14 4.712,96 5.518,80

Alle weiteren Triennalsprünge vollziehen sich im selben prozentuellen Ausmaß wie die vorangegangenen.