Lohnvertrag
Stundenlohn | Monatslohn | ||
---|---|---|---|
€ | € | ||
1. | VorarbeiterInnen mit eigenständig verantwortlichem Arbeitsbereich | 15,55 | 2.596,85 |
2. | FacharbeiterInnen, Kessel- und KompressorenwärterInnen, KraftfahrerInnen, HilfskocherInnen, HilfskonserviererInnen, MaschinführerInnen mit einem Verantwortungsbereich, der wesentlich über den der LK 3 hinausgeht | 14,98 | 2.501,66 |
3. | Qualifizierte ArbeitnehmerInnen, PortierInnen, StapelfahrerInnen, MaschinführerInnen (Tätigkeiten an Maschinen, die zumindest einfache technische Kenntnisse erfordern) | 13,76 | 2.297,92 |
4. | ArbeitnehmerInnen, soweit sie nicht in den vorstehenden Lohnkategorien verwendet werden | 12,96 | 2.164,32 |
5. | ArbeitnehmerInnen bis 4 Wochen im Betrieb | 11,51 | 1.922,17 |
pro Monat | |
---|---|
€ | |
Im 1. Lehrjahr | 1.171,80 |
im 2. Lehrjahr | 1.288,98 |
im 3. Lehrjahr | 1.663,96 |
im 4. Lehrjahr | 1.757,70 |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb | |
über 6 Stunden | 14,23 Euro |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb | |
über 8 Stunden | 17,68 Euro |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb | |
über 10 Stunden | 23,72 Euro |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb | |
über 12 Stunden | 28,46 Euro |
nach einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit | pro Stunde | pro Monat |
---|---|---|
€ | € | |
von 3 Jahren | 0,26 | 43,42 |
von 5 Jahren | 0,33 | 55,11 |
von 10 Jahren | 0,40 | 66,80 |
von 15 Jahren | 0,48 | 80,16 |
von 20 Jahren | 0,56 | 93,52 |
von 25 Jahren | 0,63 | 105,21 |
von 30 Jahren | 0,71 | 118,57 |
FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE | |
Obmann | Geschäftsführerin |
KR DI Johann MARIHART | Mag. Katharina KOSSDORFF |
VERBAND DER OBST-, GEMÜSEVEREDELUNGS- UND TIEFKÜHLINDUSTRIE | |
Obmann | Geschäftsführerin |
Mag. Martin DARBO | Mag. Katharina KOSSDORFF |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND | |
GEWERKSCHAFT PRO-GE | |
Bundesvorsitzender | Bundessekretär |
Rainer WIMMER | Peter SCHLEINBACH |
Sekretärin | |
Mara MARKOVIC |