LOHNVERTRAG
Stundenlohn | Üst.Lohn (ML/154) | Monatslohn (Std.-Lohn x 167) | ||
---|---|---|---|---|
€ | € | € | ||
1. | VorarbeiterIn mit eigenständigverantwortlichem Arbeitsbereich | 15,55 | 16,86 | 2.596,85 |
2. | FacharbeiterIn, Kessel- und KompressorenwärterIn, KraftfahrerIn, HilfskocherIn, HilfskonserviererIn, MaschinführerInmit einem Verantwortungsbereich, der wesentlich über den der LK 3 hinausgeht | 14,98 | 16,24 | 2.501,66 |
3. | Qualifizierte ArbeitnehmerIn, PortierIn, StapelfahrerIn, MaschinenführerIn (Tätigkeiten an Maschinen, die zumindest einfache,technische Kenntnisse erfordern) | 13,76 | 14,92 | 2.297,92 |
4. | ArbeitnehmerIn, soweit sie nicht in den vorstehenden Lohnkategorien verwendet werden | 12,96 | 14,05 | 2.164,32 |
5. | ArbeitnehmerIn bis 4 Wochen im Betrieb(z. B. Saison- u. Ferialjobs) | 11,51 | 12,48 | 1.922,17 |
pro Monat | |
---|---|
€ | |
Im 1. Lehrjahr | 1.171,80 |
im 2. Lehrjahr | 1.288,98 |
im 3. Lehrjahr | 1.663,96 |
im 4. Lehrjahr | 1.757,70 |
über 6 Stunden | 14,23 Euro |
über 8 Stunden | 17,68 Euro |
über 10 Stunden | 23,72 Euro |
über 12 Stunden | 28,46 Euro |
pro Stunde | pro Monat | |
---|---|---|
€ | € | |
von 3 Jahren | 0,26 | 43,42 |
von 5 Jahren | 0,33 | 55,11 |
von 10 Jahren | 0,40 | 66,80 |
von 15 Jahren | 0,48 | 80,16 |
von 20 Jahren | 0,56 | 93,52 |
von 25 Jahren | 0,63 | 105,21 |
von 30 Jahren | 0,71 | 118,57 |