Entgeltrechtlicher Teil
Stufe | DJ | IIIa) | IVa) | Va) | VIa) | VIIa) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bis 2 | 2.234,40 | 2.371,71 | 2.514.04 | 2,585,14 | 2.728,10 |
2 | nach 2 | 2.293,81 | 2.442,09 | 2.590,04 | 2.663,93 | 2.817,18 |
3 | 4 | 2.358,22 | 2.512,23 | 2.665,92 | 2.743,51 | 2.911,01 |
4 | 6 | 2.422,76 | 2,582,41 | 2.742,66 | 2.827,53 | 3.004,87 |
5 | 8 | 2.487,31 | 2.652,64 | 2.823,46 | 2.915,09 | 3.098,79 |
6 | 10 | 2.551,84 | 2.723,31 | 2.907,78 | 3.002,66 | 3.192,67 |
7 | 12 | 2.616,36 | 2.795,90 | 2.992,17 | 3.090,21 | 3.286,62 |
8 | 14 | 2.680,90 | 2.874,04 | 3.076,60 | 3.177,75 | 3.380,44 |
9 | 16 | 2.746,26 | 2.952,18 | 3.161,14 | 3.265,35 | 3.474,20 |
10 | 18 | 2.814,73 | 3.030,20 | 3.245,35 | 3.352,78 | 3.568,23 |
11 | 20 | 2.868,33 | 3.088,68 | 3.308,57 | 3.418,49 | 3.638,62 |
12 | 22 | 2.922,17 | 3.147,31 | 3.371,99 | 3.484,29 | 3.709,07 |
13 | 24 | 2.976,14 | 3.205,79 | 3.435,33 | 3.549,87 | 3.779,55 |
14 | 26 | 3.011,93 | 3.244,88 | 3.477,54 | 3.593,71 | 3.826,41 |
15 | 28 | 3.047,77 | 3.283,91 | 3.519,76 | 3.637,46 | 3.873,40 |
16 | 30 | 3.083,69 | 3.322,88 | 3.561,95 | 3.681,15 | 3.920,34 |
17 | 32 | 3.119,51 | 3.361,97 | 3.604,06 | 3.724,89 | 3.967,22 |
18 | 34 | 3.155,45 | 3.401,03 | 3.646,31 | 3.768,72 | 4.014,20 |
19 | 36 | 3.191,23 | 3.439,99 | 3.688,62 | 3.812,43 | 4.061,20 |
20 | 38 | 3.227,07 | 3.479,05 | 3.730,71 | 3.856,26 | 4.108,05 |
21 | 40 | 3.263,13 | 3.518,25 | 3.772,90 | 3.900,12 | 4.155,02 |
22 | 42 | 3.298,83 | 3.557,20 | 3.815,12 | 3.943,93 | 4.202,01 |
23 | 44 | 3.334,75 | 3.596,25 | 3.857,33 | 3.987,81 | 4.248,98 |
24 | 46 | 3,370,55 | 3.635,35 | 3.899,43 | 4.031,38 | 4.296,38 |
25 | 48 | 3.406,39 | 3.674,33 | 3.941,72 | 4.075,21 | 4.343,73 |
26 | 50 | 3.442,33 | 3.713,37 | 3.983,96 | 4.118,95 | 4.391,15 |
27 | 52 | 3.478,14 | 3.752,42 | 4.026,04 | 4.162,78 | 4.438,42 |
28 | 54 | 3.514,19 | 3.791,38 | 4.068,27 | 4.206,64 | 4.485,85 |
29 | 56 | 3.549,87 | 3.830,50 | 4.110,48 | 4.250,38 | 4.533,24 |
30 | 58 | 3.585,93 | 3.869,52 | 4.152,83 | 4.294,62 | 4.580,53 |
31 | 60 | 3.621,64 | 3.908,49 | 4.194,91 | 4.338,69 | 4.627,92 |
32 | 62 | 3.657,54 | 3.947,60 | 4.237,10 | 4.382,94 | 4.675,35 |
33 | 64 | 3.693,35 | 3.986,63 | 4.279,55 | 4.426,93 | 4.722,72 |
34 | 66 | 3.729,31 | 4.025,60 | 4.322,17 | 4.471,19 | 4.770,01 |
35 | 68 | 3.765,12 | 4.064,56 | 4.364,66 | 4.515,28 | 4.817,41 |
36 | 70 | 3.800,92 | 4.103,71 | 4.407,34 | 4.559,49 | 4.864,68 |
37 | 72 | 3.836,85 | 4.142,72 | 4.449,95 | 4.603,75 | 4.911,97 |
38 | 74 | 3.872,69 | 4.181,75 | 4.492,40 | 4.647,88 | 4.959,39 |
39 | 76 | 3.908,61 | 4.220,84 | 4.534,99 | 4.692,10 | 5.006,79 |
40 | 78 | 3.944,43 | 4.259,86 | 4.577,58 | 4.736,24 | 5.054,06 |
41 | 80 | 3.980,34 | 4.299,29 | 4.620,31 | 4.780,33 | 5.101,59 |
42 | 82 | 4.016,04 | 4.338,58 | 4.662,76 | 4.824,47 | 5.148,99 |
43 | 84 | 4.052,11 | 4.378,02 | 4.705,34 | 4.868,68 | 5.196.40 |
44 | 86 | 4.087,81 | 4.417,43 | 4.747,97 | 4.913,04 | 5.243,68 |
45 | 88 | 4.123,86 | 4.456,75 | 4.790,43 | 4.957,13 | 5.291,09 |
46 | 90 | 4.159,66 | 4.496,17 | 4.833,02 | 5.001,37 | 5.338,47 |
47 | 92 | 4.195,35 | 4.535,60 | 4.875,73 | 5.045,51 | 5.385,77 |
48 | 94 | 4.231,42 | 4.574,89 | 4.918,30 | 5.089,75 | 5.433,17 |
49 | 96 | 4.267,26 | 4.614,32 | 4.960,80 | 5.133,73 | 5.480,56 |
50 | 98 | 4.303,63 | 4.653,76 | 5.003,37 | 5.178,00 | 5.527,84 |
Stufe | DJ | lllb) einfache Verwendung |
IVb) Sachbearbeitung / einfache Fachkräfte |
Vb) spezialisierte Fachkräfte / Teamleitung |
Vlb) Fachkräfte mit erhöhter Verantwortung / Teamleitung |
Vllb) Gruppenleitung / Abteilungsleitung / hochspezialisierte Expertise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ab 1 | 2.273,54 | 2.499,78 | 2.687,57 | 3.177,77 | 3.801,67 |
2 | 3 | 2.360,38 | 2.588,15 | 2.775,94 | 3.274,60 | 3.898,48 |
3 | 5 | 2.459,79 | 2.687,57 | 2.884,40 | 3.383,51 | 4.007,40 |
4 | 7 | 2.570,23 | 2.799,69 | 3.005,41 | 3.504,52 | 4.128,41 |
5 | 10 | 2.647,59 | 2.884,40 | 3.090,16 | 3.589,26 | 4.213,15 |
6 | 13 | 2.71 3, 86 | 2.957,03 | 3.162,74 | 3.661,85 | 4.285,74 |
7 | 16 | 2.769,07 | 3.017,54 | 3.223,26 | 3.722,39 | 4.346,27 |
8 | 20 | 2.828,49 | 3.078,04 | 3.283,78 | 3.782,89 | 4.406,77 |
9 | 24 | 2.888,99 | 3.138,53 | 3.344,29 | 3.843,41 | 4.467,29 |
10 | 28 | 2.974,93 | 3.224,48 | 3.431,42 | 3.930,54 | 4.554,44 |
11 | 33 | 3.035,44 | 3.284,99 | 3.491,95 | 3.991,05 | 4.614,96 |
12 | 38 | 3.095,95 | 3.345,50 | 3.552,44 | 4.051,55 | 4.675.44 |
Stufe | DJ | III) einfache Verwendung |
IV) Fachkräfte |
V) Fachkräfte mit erhöhter Verantwortung |
---|---|---|---|---|
1 | ab 1 | 2.492,88 | 2.742,52 | 2.966,82 |
2 | 3 | 2.578,53 | 2.846,15 | 3.074,08 |
3 | 5 | 2.688,67 | 2.966,82 | 3.194,74 |
4 | 7 | 2.780,47 | 3.100,88 | 3.328,80 |
5 | 10 | 2.874,28 | 3.194,74 | 3.422,68 |
6 | 13 | 2.968,15 | 3.275,20 | 3.503,10 |
7 | 16 | 3.055,30 | 3.342,22 | 3.570,15 |
8 | 20 | 3.142,44 | 3.409,27 | 3.637,19 |
9 | 24 | 3.229,60 | 3.476,31 | 3.704,25 |
10 | 28 | 3.342,22 | 3.571,50 | 3.800,78 |
11 | 33 | 3.429,38 | 3.638,54 | 3.867,82 |
12 | 38 | 3.516,54 | 3.705,57 | 3.934,85 |
Stufe | DJ | Lehrlinge |
---|---|---|
1 | ab 1 | 933,27 |
2 | 2 | 1.183,06 |
3 | 3 | 1.444,74 |
4 | 4 | 1.801,57 |
Stufe | DJ | Publikumsdienst |
---|---|---|
1 | ab 1 | 1.863,50 |
2 | 6 | 1.889,90 |
3 | 11 | 1.921,25 |
Funktionszulage Meister | 202,69 pro Kalendermonat |
Funktionszulage Leitung der Abteilung | 405,35 pro Kalendermonat |
Funktionszulage Operator | 202,69 pro Kalendermonat |
Dienstplanänderungsprämie | 16,82 pro Stunde |
Taxigeld | 17,84 pro Fall |
Tournee Erschwerniszulage | 43,15 pro Kalendertag |
Zulage Oberbilleteur | 9,38 pro Stunde |
Zulage Übertitelung | 9,14 pro Stunde |
Schneeräumung Publikumsdienst | 22,95 pro Dienst falls Schneeräumung |
Für die Wirtschaftskammer Wien | |
Fachgruppe Wien der Kultur- und Vergnügungsbetriebe | |
Sparte Tourismus und Freizeit | |
Robert Keinrath | Manuel Peinreich, M.A. |
Obmann der Fachgruppe | Fachgruppengeschäftsführung |
Für den | |
Wiener Bühnenverein | |
Linke Wienzeile 6 | |
1060 Wien | |
Prof. Dr. Franz Patay | |
Präsident | |
Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion_Die Daseinsgewerkschaft | |
Maria Theresienstraße 11 | |
1090 Wien | |
Geschäftsführung | |
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzende-Stellvertreterin |