KV-Infoplattform

ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG

Zum Kollektivvertrag vom 01.01.2006, abgeschlossen zwischen der

Wirtschaftskammer Wien, Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft Fachgruppe

Wien der Kino-, Kultur-und Vergnügungsbetriebe, 1020 Wien, Straße der

Wiener Wirtschaft 1, im Folgenden „Theaterunternehmer" genannt

und dem

Österreichischen Gewerkschaftsbund,

younion _ Die Daseinsgewerkschaft,

Sektion Technik in Veranstaltungsbetrieben, 1090 Wien, Maria-Theresienstraße

11, im Folgenden „Gewerkschaft" genannt.
Redaktionelle Anmerkungen Quelle: Gewerkschaft younion / Hinterlegte Fassung beim Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft


V. Abschnitt Lohnrechtlicher Teil
1.  Gehaltsregelung
Die
Löhne und Gehälter
werden
ab 1. Jänner 2023 um 7,15 %,
zumindest aber um
€170,00
erhöht.
2.  Nebengebühren:
Die
Nebengebühren
werden
ab 1. Jänner 2023 um 7,32 %
erhöht.

Diese Gehaltsregelung tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft und hat eine Laufzeit von 12 Monaten.
ANHANG
Ad § 27 Entgeltschema, Nebengebührenliste


Lohn und Gehaltsgruppen “VBM”
Stand 1.1.2023
DJ Stufe I Ia II IIa III IIIa
bis 2 1 2.067,89 1.846,95 2.140,66 1.911,89 2.286,82 2.042,40
nach 2 2 2.125,41 1.898,28 2.201,11 1.965,88 2.353,04 2.101,52
4 3 2.182,69 1.949,44 2.261,45 2.019,74 2.419,15 2.160,54
6 4 2.240,19 2.000,78 2.321,76 2.073,60 2.485,36 2.219,66
8 5 2.297,59 2.052,01 2.382,10 2.127,47 2.551,95 2.278,79
10 6 2.355,09 2.103,38 2.442,43 2.181,35 2.624,51 2.337,91
12 7 2.412,49 2.154,61 2.502,77 2.235,22 2.697,04 2.397,02
14 8 2.469,98 2.205,95 2.564,59 2.289,10 2.769,60 2.456,16
16 9 2.527,39 2.257,20 2.630,70 2.342,97 2.843,08 2.516,04
18 10 2.588,34 2.308,44 2.696,94 2.396,93 2.916,69 2.578,78
20 11 2.535,59 2.346,94 2.746,45 2.437,28 2.971,69 2.627,88
22 12 2.682,84 2.385,45 2.796,31 2.477,92 3.026,96 2.677,22
24 13 2.729,87 2.423,77 2.846,66 2.518,97 3.082,31 2.726,64
26 14 2.761,48 2.449,55 2.880,20 2.546,28 3.119,06 2.759,46
28 15 2.793,11 2.475,31 2.913,71 2.576,10 3.155,85 2.792,29
30 16 2.825,07 2.501,37 2.947,27 2.606,05 3.192,69 2.825,19
32 17 2.856,93 2.527,32 2.980,89 2.636,09 3.229,47 2.857,99
34 18 2.889,03 2.554,06 3.014,46 2.666,02 3.266,31 2.890,92
36 19 2.920,89 2.582,49 3.047,97 2.695,98 3.303,07 2.923,72
38 20 2.952,76 2.610,92 3.081,49 2.725,89 3.339,83 2.956,55
40 21 2.984,74 2.639,50 3.115,00 2.755,82 3.376,82 2.989,58
42 22 3.016,70 2.668,04 3.148,55 2.785,77 3.413,43 3.022,28
44 23 3.048,69 2.696,59 3.182,30 2.815,92 3.450,29 3.055,20
46 24 3.080,54 2.725,05 3.215,74 2.845,78 3.487,07 3.088,01
48 25 3.112,51 2.753,57 3.249,26 2.875,69 3.523,80 3.120,83
50 26 3.144,49 2.782,15 3.282,80 2.905,63 3.560,70 3.153,74
52 27 3.176,37 2.810,59 3.316,43 2.935,64 3.597,43 3.186,57
54 28 3.208,32 2.839,14 3.349,84 2.965,49 3.634,43 3.219,61
56 29 3.240,21 2.867,59 3.383,38 2.995,43 3.671,07 3.252,30
58 30 3.272,15 2.896,14 3.417,13 3.025,58 3.708,07 3.285,32
60 31 3.304,14 2, 924,70 3.450,67 3.055,51 3.744,67 3.318,04
62 32 3.336,14 2.953,25 3.484,09 3.085,35 3.781,54 3.350,93
64 33 3.367,96 2.981,68 3.517,60 3.115,29 3.818,30 3.383,74
66 34 3.399,72 3.010,03 3.551,26 3.145,31 3.855,16 3.416,67
68 35 3.431,81 3.038,70 3.584,80 3.175,25 3.891,92 3.449,49
70 36 3.463,67 3.067,13 3.618,33 3.205,21 3.928,99 3.482,29
72 37 3.495,64 3.095,69 3.651,96 3.235,23 3.966,18 3.515,22
74 38 3.527,51 3.124,13 3.685,49 3.265,18 4.003,25 3.548,04
76 39 3.559,62 3.152,79 3.719,01 3.295,12 4.040,46 3.580,94
78 40 3.591,46 3.181,22 3.752,41 3.324,94 4.077,54 3.613,77
80 41 3.623,33 3.209,68 3.786,09 3.355,00 4.114,73 3.646,68
82 42 3.655,32 3.238,22 3.819,61 3.384,92 4.151,69 3.679,38
84 43 3.687,27 3.266,79 3.853,27 3.414,98 4.189,01 3.712,40
86 44 3.719,27 3.295,33 3.886,69 3.444,92 4.225,96 3.745,13
88 45 3.751,11 3.323,78 3.920,53 3.474,86 4.263,29 3.778,15
90 46 3.763,09 3.352,34 3.954,36 3.504,78 4.300,39 3.810,97
92 47 3.815,10 3.380,88 3.988,20 3.534,71 4.337,36 3.843,66
94 48 3.847,03 3.409,43 4.022,14 3.564,76 4.374,67 3.876,69
96 49 3.878,78 3.437,86 4.056,00 3.594,72 4.411,64 3.909,53
98 50 3.910,92 3.466,33 4.089,80 3.624,63 4.448,95 3.942,86
DJ Stufe IV IVa V Va VI VIa
bis 2 1 2.432,97 2.172,89 2.582,03 2.303,29 2.661,98 2.368,43
nach 2 2 2.505,18 2.237,36 2.667,47 2.372,92 2.750,49 2.440,61
4 3 2.579,98 2.301,63 2.752,76 2.442,45 2.839,99 2.513,51
6 4 2.658,87 2.365,92 2.839,02 2.512,74 2.929,85 2.590,49
8 5 2.737,85 2.430,28 2.925,67 2.586,77 3.019,70 2.670,71
10 6 2.817,34 2.495,04 3.012,18 2.664,02 3.109,54 2.750,95
12 7 2.897,38 2.561,52 3.098,80 2.741,34 3.199,39 2.831,16
14 8 2.977,57 2.633,11 3.185,41 2.818,69 3.289,24 2.911,36
16 9 3.057,75 2.704,70 3.272,15 2.896,14 3.379,07 2.991,62
18 10 3.137,81 2.776,18 3.358,55 2.973,29 3.468,82 3.071,72
20 11 3.197,85 2.829,77 3.423,47 3.031,22 3.536,22 3.131,92
22 12 3.257,99 2.883,46 3.488,48 3.089,31 3.603,74 3.192,20
24 13 3.317,99 2.937,06 3.553,54 3.147,34 3.671,07 3.252,30
26 14 3.358,09 2.972,87 3.596,84 3.186,02 3.716,02 3.292,45
28 15 3.398,18 3.008,62 3.640,15 3.224,70 3.760,91 3.332,54
30 16 3.438,13 3.044,34 3.683,46 3.263,35 3.805,76 3.372,56
32 17 3.478,22 3.080,12 3.726,66 3.301,91 3.850,62 3.412,63
34 18 3.518,32 3.115,92 3.769,98 3.340,64 3.895,62 3.452,79
36 19 3.558,28 3.151,64 3.813,40 3.379,39 3.940,88 3.492,84
38 20 3.598,36 3.187,40 3.856,61 3.417,97 3.986,27 3.533,00
40 21 3.638,60 3.223,33 3.899,95 3.456,62 4.031,67 3.573,17
42 22 3.67857 3.259,00 3.943,67 3.495,30 4.077,06 3.613,32
44 23 3.718,67 3.294,77 3.987,35 3.533,98 4.122,44 3.653,50
46 24 3.758,76 3.330,60 4.030,94 3.572,54 4.167,59 3.693,43
48 25 3.798,71 3.366,30 4.074,75 3.611,29 4.213,01 3.733,60
50 26 3.838,82 3.402,08 4.118,48 3.649,99 4.258,25 3.773,66
52 27 3.878,93 3.437,86 4.162,04 3.688,54 4.303,64 3.813,82
54 28 3.919,12 3.473,55 4.205,74 3.727,22 4.349,03 3.854,01
56 29 3.959,54 3.509,39 4.249,43 3.765,89 4.394,26 3.894,07
58 30 4.000,00 3.545,14 4.293,29 3.804,69 4.439,70 3.934,60
60 31 4.040,33 3.580,84 4.336,86 3.843,25 4.484,96 3.974,99
62 32 4.080,79 3.616,67 4.380,56 3.881,92 4.530,31 4.015,52
64 33 4.121,24 3.652,43 4.424,28 3.920,79 4.575,47 4.055,82
66 34 4.161,56 3.688,14 4.467,97 3.959,84 4.620,85 4.096,38
68 35 4.201,91 3.723,83 4.511,55 3.998,76 4.666,15 4.136,76
70 36 4.242,49 3.759,70 4.555,38 4.037,87 4.711,54 4.177,27
72 37 4.282,81 3.795,44 4.599,07 4.076,91 4.756,92 4.217,82
74 38 4.323,25 3.831,19 4.642,66 4.115,80 4.802,16 4.258,25
76 39 4.363,71 3.867,01 4.686,37 4.154,83 4.847,57 4.298,76
78 40 4.404,06 3.902,76 4.730,05 4.193,84 4.892,84 4.339,20
80 41 4.444,46 3.938,88 4.773,90 4.232,99 4.938,11 4.379,60
82 42 4.484,86 3.974,88 4.817,46 4.271,88 4.983,39 4.420,04
84 43 4.525,27 4.011,01 4.861,17 4.310,90 5.028,76 4.460,54
86 44 4.565,75 4.047,12 4.904,88 4.349,95 5.074,28 4.501,18
88 45 4.606,06 4.083,15 4.948,45 4.388,85 5.119,54 4.541,58
90 46 4.646,52 4.119,25 4.992,17 4.427,86 5.164,92 4.582,13
92 47 4.686,97 4.155,37 5.035,99 4.467,00 5.210,19 4.622,56
94 48 4.727,31 4.191,38 5.079,69 4.506,00 5.255,59 4.663,08
96 49 4.767,72 4.227,50 5.123,27 4.544,94 5.300,75 4.703,37
98 50 4.808,22 4.263,64 5.166,97 4.583,95 5.346,12 4.743,93
DJ Stufe VII VIIa
bis 2 1 2.822,70 2.499,41
nach 2 2 2.919,21 2.581,01
4 3 3.015,50 2.666,97
6 4 3.111,81 2.752,97
8 5 3.208,20 2.839,02
10 6 3.304,51 2.925,03
12 7 3.400,91 3.011,09
14 8 3.497,22 3.097,05
16 9 3.593,37 3.182,96
18 10 3.689,89 3.269,13
20 11 3.762,08 3.333,60
22 12 3.834,39 3.398,14
24 13 3.906,83 3.462,70
26 14 3.955,34 3.505,64
28 15 4.003,97 3.548,66
30 16 4.052,61 3.591,70
32 17 4.101,12 3.634,65
34 18 4.149,75 3.677,70
36 19 4.198,40 3.720,75
38 20 4.246,92 3.763,67
40 21 4.295,55 3.806,71
42 22 4.344,21 3.849,76
44 23 4.392,86 3.892,79
46 24 4.441,46 3.936,21
48 25 4.490,12 3.979,60
50 26 4.538,79 4.023,03
52 27 4.587,28 4.066,35
54 28 4.635,92 4.109,79
56 29 4.684,56 4.153,23
58 30 4.733,07 4.196,55
60 31 4.781,72 4.239,96
62 32 4.830,36 4.283,42
64 33 4.878,99 4.326,83
66 34 4.927,51 4.370,14
68 35 4.976,15 4.413,57
70 36 5.024,68 4.456,87
72 37 5.073,21 4.500,20
74 38 5.121,82 4.543,65
76 39 5.170,46 4.587,07
78 40 5.219,00 4.630,38
80 41 5.267,75 4.673,93
82 42 5.316,39 4.717,34
84 43 5.365,02 4.760,79
86 44 5.413,53 4.804,10
88 45 5.462,17 4.847,54
90 46 5.510,82 4.890,96
92 47 5.559,33 4.934,28
94 48 5.607,98 4.977,71
96 49 5.656,61 5.021,13
98 50 5.705,12 5.064,44


Nebengebührenliste fixe Bruttobeträge
Ab 1. Jänner 2023 Erhöhung 7,32 %
Vor-und Einrichtungsarbeiten für Nachtvorstellung € 47,30
Nachtvorstellungsdienst € 63,13
Schmutzzulage € 56,69
Taxigeld € 16,34
Dienstplanänderung € 15,41
Klaviertransport - mechanisch € 2,28
Klaviertransport - händisch (und mechanisch) € 4,14
Matinee 4 Nstd.
Tournee Erschwerniszulage € 39,53
Kutte € 10,18
Kostüm € 13,00



Wien, am 19.12.2022
Für die Wirtschaftskammer Wien
Fachgruppe Wien der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe
Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft
Robert Keinrath Mag. Johanna Fangl, LL.M.
Obmann der Fachgruppe Fachgruppengeschäftsführung
Für den
Wiener Bühnenverein
Linke Wienzeile 6
1060 Wien
Pro. Dr. Franz Patay
Präsident
Für den
Österreichischen Gewerkschaftsbund
younion _ Die Daseinsgewerkschaft
Maria Theresienstraße 11
1090 Wien
Geschäftsführung
Ing. Christian Meidlinger Angela Lueger
Vorsitzender Vorsitzende Stellvertreterin