Vor-und Einrichtungsarbeiten für Nachtvorstellung | € 51,63 |
Nachtvorstellungsdienst | € 68,91 |
Schmutzzulage | € 61,88 |
Taxigeld | € 17,84 |
Dienstplanänderung | € 16,82 |
Klaviertransport - mechanisch | € 2,49 |
Klaviertransport - händisch (und mechanisch) | € 4,52 |
Matinee | 4 Nstd. |
Tournee Erschwerniszulage | € 43,15 |
Kutte | € 11,11 |
Kostüm | € 14,19 |
DJ | Stufe | I | Ia | II | IIa | III | IIIa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 2 | 1 | 2.259,89 | 2.038,95 | 2.336,53 | 2.103.89 | 2.496,06 | 2.234,40 |
nach 2 | 2 | 2.319,89 | 2.090,28 | 2.402,51 | 2.157,88 | 2.568,34 | 2.293,81 |
4 | 3 | 2.382,41 | 2.141,44 | 2.468,37 | 2.211,74 | 2.640,50 | 2.358,23 |
6 | 4 | 2.445,17 | 2.192,78 | 2.534,20 | 2.265,60 | 2.712,77 | 2.422,76 |
8 | 5 | 2.507,82 | 2.244,01 | 2.600,06 | 2.322,13 | 2.785,45 | 2.487,30 |
10 | 6 | 2.570,58 | 2.295,84 | 2.665,91 | 2.380,94 | 2.864,65 | 2.551,83 |
12 | 7 | 2.633,23 | 2.351,76 | 2.731,77 | 2.439,74 | 2.943,82 | 2.616,35 |
14 | 8 | 2.695,98 | 2.407,79 | 2.799,25 | 2.498,55 | 3.023,02 | 2.680,90 |
16 | 9 | 2.758,65 | 2.463,73 | 2.871,41 | 2.557,35 | 3.103,22 | 2.746,26 |
18 | 10 | 2.825,17 | 2.519,66 | 2.943,71 | 2.616,25 | 3.183,57 | 2.814,74 |
20 | 11 | 2.876,75 | 2.561,69 | 2.997,75 | 2.660,29 | 3.243,60 | 2.868,33 |
22 | 12 | 2.928,32 | 2.603,72 | 3.052,17 | 2.704,65 | 3.303,93 | 2.922,19 |
24 | 13 | 2.979.65 | 2.645,54 | 3.107,13 | 2.749,46 | 3.364,34 | 2.976,13 |
26 | 14 | 3.014,16 | 2.673,68 | 3.143,74 | 2.779,26 | 3.404,45 | 3.011,95 |
28 | 15 | 3.048,68 | 2.701,80 | 3.180,31 | 2.811,81 | 3.444,61 | 3.047,78 |
30 | 16 | 3.083,56 | 2.730,25 | 3.216,95 | 2.844,50 | 3.484,82 | 3.083,69 |
32 | 17 | 3.118,34 | 2.758,57 | 3.253,64 | 2.877,29 | 3.524,97 | 3.119,50 |
34 | 18 | 3.153,38 | 2.787,76 | 3.290,28 | 2.909,96 | 3.565,18 | 3.155,44 |
36 | 19 | 3.188,15 | 2.818,79 | 3.326,86 | 2.942,66 | 3.605,30 | 3.191,24 |
38 | 20 | 3.222,94 | 2.849,82 | 3.363,45 | 2.976,31 | 3.645,42 | 3.227,07 |
40 | 21 | 3257,84 | 2.881,01 | 3.400,02 | 3.007,98 | 3.685,80 | 3.263,13 |
42 | 22 | 3.292,73 | 2.912,17 | 3.436,64 | 3.040,67 | 3.725,76 | 3.298,82 |
44 | 23 | 3.327,65 | 2.943,33 | 3.473,48 | 3.073,68 | 3.765,99 | 3.334,75 |
46 | 24 | 3.362,41 | 2.974,39 | 3.509,98 | 3.106,17 | 3.806,14 | 3.370,56 |
48 | 25 | 3.397,30 | 3.005,52 | 3.546,57 | 3.138,82 | 3.846,23 | 3.406,39 |
50 | 26 | 3.432,21 | 3.036,72 | 3.583,18 | 3.171,50 | 3.886,50 | 3.442,31 |
52 | 27 | 3.467,01 | 3.067,76 | 3.619,88 | 3.204,25 | 3.926,59 | 3-478,14 |
54 | 28 | 3.501,88 | 3.098,92 | 3.656,35 | 3.236,83 | 3.966,98 | 3.514,20 |
56 | 29 | 3.536,69 | 3.129,97 | 3.692,96 | 3.269,51 | 4.006,97 | 3.549,89 |
58 | 30 | 3.571,55 | 3.161,14 | 3.729,80 | 3.302,42 | 4.047,36 | 3.585,93 |
60 | 31 | 3.606,47 | 3.192,31 | 3.766,41 | 3.335,09 | 4.087,31 | 3.621,64 |
62 | 32 | 3.641,40 | 3.223,47 | 3.802,88 | 3.367,66 | 4.127,55 | 3.657,54 |
64 | 33 | 3.676,13 | 3.254,50 | 3.839,46 | 3.400,34 | 4.167,67 | 3.693,35 |
66 | 34 | 3.710,79 | 3.285,45 | 3.876,20 | 3.433,11 | 4.207,91 | 3.729,30 |
68 | 35 | 3.745,82 | 3.316,74 | 3.912,81 | 3.465,79 | 4.248,03 | 3.765,12 |
70 | 36 | 3.780,60 | 3.347,77 | 3-949,41 | 3.498,49 | 4.288,49 | 3.800,92 |
72 | 37 | 3.815,49 | 3.378,95 | 3.986,11 | 3.531,25 | 4.329,09 | 3.836,86 |
74 | 38 | 3.850,28 | 3.409,99 | 4.022,71 | 3.563,94 | 4.369,55 | 3.872,69 |
76 | 39 | 3.885,33 | 3.441,27 | 4.059,30 | 3.596,62 | 4.410,16 | 3.908,60 |
78 | 40 | 3.920,08 | 3.472,30 | 4.095,76 | 3.629,17 | 4.450,63 | 3.944,43 |
80 | 41 | 3.954,86 | 3.503,37 | 4.132,52 | 3.661,98 | 4.491,23 | 3.980,35 |
82 | 42 | 3.989,78 | 3.534,52 | 4.169,10 | 3.694,64 | 4.531,57 | 4.016,04 |
84 | 43 | 4.024,66 | 3.565,70 | 4.205,84 | 3.727,45 | 4.572,30 | 4.052,08 |
86 | 44 | 4.059,58 | 3.596,85 | 4.242,32 | 3.760,13 | 4.612,64 | 4.087,81 |
88 | 45 | 4.094,34 | 3.627,91 | 4.279,26 | 3.792,81 | 4.653,38 | 4.123,85 |
90 | 46 | 4.129,24 | 3.659,08 | 4.316,18 | 3.825,47 | 4.693,88 | 4.159,67 |
92 | 47 | 4.164,18 | 3.690,23 | 4.353,12 | 3.858,14 | 4.734,23 | 4.195,35 |
94 | 48 | 4.199,03 | 3.721,39 | 4.390,17 | 3.890,94 | 4.774,95 | 4.231,41 |
96 | 49 | 4.233,69 | 3.752,42 | 4.427,12 | 3.923,64 | 4.815,31 | 4.267,25 |
98 | 50 | 4.268,77 | 3.783,50 | 4.464,02 | 3.956,28 | 4.856,03 | 4.303,63 |
DJ | Stufe | IV | IVa | V | Va | VI | VIa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 2 | 1 | 2.655,59 | 2.371,71 | 2.818,29 | 2.514,04 | 2.905,55 | 2.585,14 |
nach 2 | 2 | 2.734,40 | 2.442,08 | 2.911,54 | 2.590,04 | 3.002,16 | 2.663,93 |
4 | 3 | 2.816,05 | 2.512,23 | 3.004,64 | 2.665,93 | 3.099,85 | 2.743,50 |
6 | 4 | 2.902,16 | 2.582,40 | 3.098,79 | 2.742,66 | 3.197,93 | 2.827,52 |
8 | 5 | 2.988,36 | 2.652,65 | 3.193,37 | 2.823,46 | 3.296,00 | 2.915,08 |
10 | 6 | 3.075,13 | 2.723,34 | 3.287,79 | 2.907,78 | 3.394,06 | 3.002,66 |
12 | 7 | 3.162,49 | 2.795,90 | 3.382,34 | 2.992,17 | 3.492,13 | 3.090,21 |
14 | 8 | 3.250,02 | 2.874,04 | 3.476,88 | 3.076,60 | 3.590,21 | 3.177,75 |
16 | 9 | 3.337,53 | 2.952,18 | 3.571,55 | 3.161,14 | 3.688,25 | 3.265,35 |
18 | 10 | 3.424,92 | 3.030,20 | 3.665,86 | 3.245,35 | 3.786,22 | 3.352,78 |
20 | 11 | 3.490,45 | 3.088,69 | 3.736,72 | 3.308,58 | 3.859,78 | 3.418,49 |
22 | 12 | 3.556,10 | 3.147,30 | 3.807,68 | 3.371,98 | 3.933,48 | 3.484,29 |
24 | 13 | 3.621,59 | 3.205,80 | 3.878,69 | 3.435,32 | 4.006,97 | 3.549,89 |
26 | 14 | 3.665,36 | 3.244,89 | 3.925,95 | 3.477,54 | 4.056,04 | 3.593,71 |
28 | 15 | 3.709,11 | 3.283,91 | 3.973,22 | 3.519,76 | 4.105,03 | 3.637,47 |
30 | 16 | 3.752,72 | 3.322,90 | 4.020,50 | 3.561,95 | 4.153,99 | 3.681,15 |
32 | 17 | 3.796,48 | 3.361,95 | 4.067,65 | 3.604,03 | 4.202,95 | 3.724,89 |
34 | 18 | 3.840,25 | 3.401,03 | 4.114,93 | 3.646,31 | 4.252,07 | 3.768,72 |
36 | 19 | 3.883,86 | 3.440,02 | 4.162,33 | 3.688,60 | 4.301,47 | 3.812,43 |
38 | 20 | 3.927,61 | 3.479,05 | 4.209,49 | 3.730,71 | 4.351,01 | 3.856,27 |
40 | 21 | 3.971,53 | 3.518,26 | 4.256,80 | 3.772,90 | 4.400,57 | 3.900,12 |
42 | 22 | 4 015,16 | 3.557,20 | 4.304,52 | 3.815,12 | 4.450,11 | 3.943,94 |
44 | 23 | 4.058,93 | 3.596,24 | 4.352,19 | 3.857,34 | 4.499,64 | 3.987,80 |
46 | 24 | 4.102,69 | 3.635,35 | 4.399,77 | 3.899,43 | 4.548,92 | 4.031,38 |
48 | 25 | 4.146,29 | 3.674,32 | 4.447,59 | 3.941,72 | 4.598,50 | 4.075,22 |
50 | 26 | 4.190,07 | 3.713,37 | 4.495,32 | 3.983,96 | 4.647,88 | 4.118,95 |
52 | 27 | 4.233,85 | 3.752,42 | 4.542,87 | 4.026,04 | 4.697,42 | 4.162,78 |
54 | 28 | 4.277,72 | 3.791,38 | 4.590,57 | 4.068,26 | 4.746,97 | 4.206,65 |
56 | 29 | 4.321,84 | 3.830,50 | 4.638,25 | 4.110,47 | 4.796,33 | 4.250,38 |
58 | 30 | 4.366,00 | 3.869,52 | 4.686,13 | 4.152,82 | 4.845,93 | 4.294,62 |
60 | 31 | 4.410,02 | 3.908,49 | 4.733,68 | 4.194,91 | 4.895,33 | 4.338,70 |
62 | 32 | 4.454,18 | 3.947,60 | 4.781,38 | 4.237,12 | 4.944,83 | 4.382,94 |
64 | 33 | 4.498,33 | 3.986,63 | 4.829,10 | 4.279,54 | 4.994,13 | 4.426,93 |
66 | 34 | 4.542,34 | 4.025,60 | 4.876,79 | 4.322,17 | 5.043,66 | 4.471,20 |
68 | 35 | 4.586,38 | 4.064,56 | 4.924,36 | 4.364,65 | 5.093,10 | 4.515,27 |
70 | 36 | 4.630,68 | 4.103,71 | 4.972,20 | 4.407,34 | 5.142,65 | 4.559,49 |
72 | 37 | 4.674,69 | 4.142,72 | 5.019,88 | 4.449,95 | 5.192,18 | 4.603,75 |
74 | 38 | 4.718,83 | 4.181,74 | 5.067,46 | 4.492,40 | 5.241,56 | 4.647,88 |
76 | 39 | 4.762,99 | 4.220,84 | 5.115,17 | 4.535,00 | 5.291,12 | 4.692,10 |
78 | 40 | 4.807,03 | 4.259,86 | 5.162,85 | 4.577,58 | 5.340,53 | 4.736,24 |
80 | 41 | 4.851,13 | 4.299,29 | 5.210,71 | 4.620,31 | 5.389,95 | 4.780,33 |
82 | 42 | 4.895,22 | 4.338,58 | 5.258,26 | 4.662,76 | 5.439,37 | 4.824,47 |
84 | 43 | 4.939,33 | 4.378,02 | 5.305,97 | 4.705,35 | 5.488,89 | 4.868,68 |
86 | 44 | 4.983,52 | 4.417,43 | 5.353,68 | 4.747,97 | 5.538,58 | 4.913,04 |
88 | 45 | 5.027,51 | 4.456,76 | 5.401,23 | 4.790,43 | 5.587,98 | 4.957,13 |
90 | 46 | 5.071,68 | 4.496,16 | 5.448,95 | 4.833,01 | 5.637,51 | 5.001,39 |
92 | 47 | 5.115,83 | 4.535,59 | 5.496,78 | 4.875,73 | 5.686,92 | 5.045,52 |
94 | 48 | 5.159,86 | 4.574,89 | 5.544,48 | 4.918,30 | 5.736,48 | 5.089,75 |
96 | 49 | 5.203,97 | 4.614,32 | 5.592,05 | 4.960,80 | 5.785,77 | 5.133,73 |
98 | 50 | 5.248,17 | 4.653,76 | 5.639,75 | 5.003,38 | 5.835,29 | 5.178,00 |
DJ | Stufe | VII | VIIa |
---|---|---|---|
bis 2 | 1 | 3.080,98 | 2.728,11 |
nach 2 | 2 | 3.186,32 | 2.817,17 |
4 | 3 | 3.291,42 | 2.911,00 |
6 | 4 | 3.396,54 | 3.004,87 |
8 | 5 | 3.501,75 | 3.098,79 |
10 | 6 | 3.606,87 | 3.192,67 |
12 | 7 | 3.712,09 | 3.286,60 |
14 | 8 | 3.817,22 | 3.380,43 |
16 | 9 | 3.922,16 | 3.474,20 |
18 | 10 | 4.027,51 | 3.568,26 |
20 | 11 | 4.106,31 | 3.638,62 |
22 | 12 | 4.185,24 | 3.709,07 |
24 | 13 | 4.264,30 | 3.779,54 |
26 | 14 | 4.317,25 | 3.826,41 |
28 | 15 | 4.370,33 | 3.873,36 |
30 | 16 | 4.423,42 | 3.920,34 |
32 | 17 | 4.476,37 | 3.967,22 |
34 | 18 | 4.529,45 | 4.014,21 |
36 | 19 | 4.582,55 | 4.061,20 |
38 | 20 | 4.635,51 | 4.108,05 |
40 | 21 | 4.688,59 | 4.155,02 |
42 | 22 | 4.741,71 | 4.202,01 |
44 | 23 | 4.794,81 | 4.248,98 |
46 | 24 | 4.847,85 | 4.296,37 |
48 | 25 | 4.900,97 | 4.343,73 |
50 | 26 | 4.954,09 | 4.391,14 |
52 | 27 | 5.007,02 | 4.438,42 |
54 | 28 | 5.060,11 | 4.485,84 |
56 | 29 | 5.113,20 | 4.533,25 |
58 | 30 | 5.166,15 | 4.580,53 |
60 | 31 | 5.219,25 | 4.627,92 |
62 | 32 | 5.272,34 | 4.675,35 |
64 | 33 | 5.325,42 | 4.722,73 |
66 | 34 | 5.378,38 | 4.770,01 |
68 | 35 | 5.431,47 | 4.817,41 |
70 | 36 | 5.484,44 | 4.864,67 |
72 | 37 | 5.537,41 | 4.911,97 |
74 | 38 | 5.590,47 | 4.959,39 |
76 | 39 | 5.643,56 | 5.006,79 |
78 | 40 | 5.696,54 | 5.054,06 |
80 | 41 | 5.749,75 | 5.101,59 |
82 | 42 | 5.802,84 | 5.148,98 |
84 | 43 | 5.855,92 | 5.196,40 |
86 | 44 | 5.908,87 | 5.243,68 |
88 | 45 | 5.961,96 | 5.291,09 |
90 | 46 | 6.015,06 | 5.338,48 |
92 | 47 | 6.068,01 | 5.385,77 |
94 | 48 | 6.121,11 | 5.433,17 |
96 | 49 | 6.174,19 | 5.480,56 |
98 | 50 | 6.227,14 | 5.527,84 |
Für die Wirtschaftskammer Wien | |
Fachgruppe Wien der Kultur- und Vergnügungsbetriebe | |
Sparte Tourismus und Freizeit | |
Robert Keinrath | Manuel Preinreich, M.A. |
Obmann der Fachgruppe | Fachgruppengeschäftsführung |
Für den | |
Wiener Bühnenverein | |
Linke Wienzeile 6 | |
1060 Wien | |
Pro. Dr. Franz Patay | |
Präsident | |
Für den | |
Österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion _ Die Daseinsgewerkschaft | |
Maria Theresienstraße 11 | |
1090 Wien | |
Geschäftsführung | |
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzende Stellvertreterin |