Lohnvertrag
Kategorie: | Stundenlohn | Monatslohn | |
---|---|---|---|
€ | € | ||
1. | KellermeisterInnen, VorarbeiterInnen, SpezialfacharbeiterInnen | 16,10 | 2.696,35 |
2. | ProfessionistInnen, BinderInnen, KesselwärterInnen, KraftfahrerInnen | 15,25 | 2.553,99 |
3. | PartieführerInnen, AusführerInnen (MitfahrerInnen), Portiere und Wächter, qualifizierte ArbeitnehmerInnen | 13,70 | 2.294,41 |
4. | Angelernte ArbeitnehmerInnen | 12,95 | 2.168,80 |
5. | Sonstige ArbeitnehmerInnen (bis zu einer ununterbrochenen 4-monatigen Beschäftigung im Betrieb) | 12,50 | 2.093,44 |
€ | |
---|---|
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb von | 19,94 |
mindestens 6 Stunden | |
bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb von | 29,01 |
mindestens 9 Stunden | |
bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb von | 39,87 |
mindestens 12 Stunden |
Zulage zum kollektivvertraglichen Monatsgrundlohn | ||
---|---|---|
DAZ/Stunde | DAZ/Monat | |
€ | € | |
ab dem vollendeten 3. Dienstjahr | 0,38 | 63,64 |
ab dem vollendeten 5. Dienstjahr | 0,52 | 87,09 |
ab dem vollendeten 10. Dienstjahr | 0,62 | 103,83 |
ab dem vollendeten 15. Dienstjahr | 0,67 | 112,21 |
ab dem vollendeten 20. Dienstjahr | 0,77 | 128,96 |
ab dem vollendeten 25. Dienstjahr | 0,83 | 139,00 |
Im 1. Lehrjahr | € 1000,00 | monatlich |
Im 2. Lehrjahr | € 1.200,00 | monatlich |
Im 3. Lehrjahr | € 1.680,00 | monatlich |
Im 4. Lehrjahr | € 1.820,00 | monatlich |
Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie | |
Obmann | Geschäftsführerin |
KR DI Johann Marihart | Mag. Katharina Kossdorff |
Verband der Fruchtsaftindustrie | |
Obmann | Geschäftsführerin |
Ing. Hermann Pfanner | Mag. Katharina Kossdorff |
Österreichischer Gewerkschaftsbund | |
Produktionsgewerkschaft PRO-GE | |
Bundesvorsitzender | Bundesgeschäftsführer |
Reinhold Binder | Peter Schleinbach |
Fachexpertin | |
Bianca Reiter |