Kollektivvertrag
Stundenlohn ab 1. Mai 2022 € |
|
---|---|
Hilfspolier | 17,49 |
Vorarbeiter | 16,16 |
Bundzimmerer | 15,55 |
Zimmereitechniker mit und ohne Lehrabschlussprüfung; Zimmerer mit Lehrabschlussprüfung nach dem 1. Verwendungsjahr; Facharbeiter, die in ihrem erlernten Beruf verwendet werden, nach dem 1. Verwendungsjahr*) | 15,08 |
Zimmerer mit Lehrabschlussprüfung im 1. Verwendungsjahr; Zimmerer ohne Lehrabschlussprüfung; Facharbeiter, die in ihrem erlernten Beruf verwendet werden, im 1. Verwendungsjahr; angelernte Arbeiter, die eine dreijährige facheinschlägige Berufspraxis nachweisen**) | 14,57 |
Hilfsarbeiter | 13,15 |
ab 1. Mai 2022 € |
|
---|---|
im 1. Lehrjahr | 4,58 |
im 2. Lehrjahr | 6,14 |
im 3. Lehrjahr | 9,15 |
im 4. Lehrjahr | 12,17 |
Für die
Bundesinnung Holzbau
|
|
Komm.Rat Siegfried Erwin Fritz
Bundesinnungsmeister |
Mag. Franz Stefan Huemer
Geschäftsführer |
Für den
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft Bau–Holz
|
|
Abg.z.NR Josef Muchitsch
Bundesvorsitzender |
Mag. Herbert Aufner
Bundesgeschäftsführer |
ab 1. Mai 2022 | |
---|---|
Lenkstunde |
€ 12,17 |
ab 1. Mai 2022 | |
---|---|
I. Taggeld Ziffer 4 |
€ 9,30 |
I. Taggeld Ziffer 5 |
€ 26,40 |
II. Übernachtungsgeld |
€ 14,04 |