KV-Infoplattform

Aenderung Historie

Änderung zum Kollektivvertrag


vom 1. Oktober 2003

Zwischen dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, younion _ Die Daseinsgewerkschaft und dem Salzburger Festspielfonds wird nachstehende Änderung zum Kollektivvertrag 2003 für das Verwaltungspersonal und das Technische Personal des Salzburger Festspielfonds mit Wirksamkeit
1. Jänner 2023
vereinbart.
Anhang I


Lohn- und Gehaltsschema Dienstnehmer nach § 25/1/a
Lohn- und Gehaltsschema des Kollektivvertrages für das Verwaltungspersonal und das Technische Personal des Salzburger Festspielfonds, gültig für Dienstnehmer, die ab 1. Oktober 2003 in ein Dienstverhältnis aufgenommen wurden, gültig ab 1. Jänner 2023.
a)  Dienstnehmer nach § 25/1/a
Verwendungsgruppe A
Stufe I II III IV V VI
1 2.822,20 2.745,60 2.668,90 2.593,20 2.522,70 2.430,90
2 2.938,20 2.822,20 2.738,20 2.654,20 2.567,80 2.469,50
3 3.053,90 2.899,80 2.806,80 2.714,90 2.616,30 2.510,20
4 3.168,40 2.976,60 2.876,30 2.776,70 2.666,00 2.552,60
5 3.284,00 3.053,90 2.946,50 2.837,30 2.714,90 2.601,00
6 3.399,00 3.130,20 3.014,90 2.899,80 2.764,80 2.650,10
7 3.514,90 3.207,20 3.083,60 2.961,10 2.815,20 2.699,40
8 3.629,70 3.284,00 3.153,20 3.022,20 2.865,40 2.749,50
9 3.744,60 3.361,00 3.222,20 3.083,60 2.914,60 2.799,70
10 3.860,00 3.437,80 3.291,10 3.145,30 2.964,70 2.850,00
11 3.975,40 3.514,90 3.361,00 3.207,20 3.014,90 2.899,80
12 4.091,20 3.591,80 3.429,40 3.268,30 3.064,80 2.949,30
13 4.207,10 3.667,90 3.499,30 3.329,60 3.114,90 2.999,60
14 4.323,80 3.744,60 3.568,10 3.391,30 3.164,80 3.049,50
15 4.440,10 3.821,70 3.637,00 3.452,60 3.214,30 3.099,40
16 4.556,60 3.898,40 3.707,30 3.514,90 3.264,30 3.149,90
17 4.672,40 3.975,40 3.775,60 3.575,30 3.314,40 3.198,30
18 4.789,00 4.052,20 3.844,50 3.637,00 3.363,90 3.249,50
19 4.905,60 4.129,30 3.913,80 3.698,80 3.413,90 3.299,70
20 5.022,20 4.207,00 3.982,40 3.759,90 3.463,70 3.349,50
Verwendungsgruppe B
Stufe I II III IV V VI
1 2.623,60 2.554,30 2.490,40 2.430,50 2.374,80 2.291,00
2 2.731,80 2.623,60 2.546,40 2.477,40 2.412,10 2.327,90
3 2.835,80 2.694,10 2.608,70 2.526,50 2.449,20 2.363,40
4 2.943,80 2.765,20 2.672,20 2.579,20 2.490,40 2.400,70
5 3.047,00 2.835,80 2.735,00 2.634,90 2.530,30 2.436,20
6 3.155,80 2.906,70 2.799,30 2.691,00 2.576,10 2.477,40
7 3.259,10 2.976,90 2.861,70 2.746,60 2.619,10 2.516,00
8 3.367,20 3.047,00 2.924,60 2.801,70 2.667,80 2.561,40
9 3.471,30 3.117,90 2.987,80 2.857,80 2.713,40 2.604,80
10 3.578,90 3.188,60 3.051,70 2.913,60 2.761,30 2.653,60
11 3.687,60 3.259,10 3.114,50 2.969,40 2.806,00 2.698,60
12 3.790,80 3.330,80 3.178,00 3.025,60 2.855,10 2.746,60
13 3.894,80 3.400,40 3.241,60 3.081,30 2.898,60 2.790,70
14 4.003,10 3.471,30 3.304,40 3.136,60 2.947,70 2.839,20
15 4.107,40 3.542,20 3.367,20 3.192,60 2.992,10 2.883,90
16 4.216,60 3.613,10 3.430,30 3.248,00 3.040,60 2.932,40
17 4.321,90 3.682,60 3.493,60 3.304,40 3.084,30 2.976,90
18 4.430,20 3.754,50 3.557,10 3.359,80 3.132,60 3.025,60
19 4.538,80 3.825,60 3.620,50 3.415,20 3.181,40 3.072,60
20 4.647,00 3.896,40 3.683,80 3.470,60 3.228,90 3.121,10
Verwendungsgruppe C
Stufe I II III IV V VI
1 2.464,00 2.407,80 2.354,00 2.303,30 2.244,20 2.072,30
2 2.553,10 2.464,00 2.404,60 2.345,10 2.280,20 2.093,10
3 2.651,10 2.522,70 2.457,80 2.389,40 2.314,70 2.114,40
4 2.748,60 2.585,90 2.513,50 2.435,90 2.350,90 2.135,10
5 2.846,90 2.651,10 2.571,30 2.484,00 2.385,90 2.155,60
6 2.944,80 2.716,40 2.633,10 2.533,00 2.426,30 2.176,40
7 3.042,80 2.781,70 2.693,90 2.585,90 2.464,00 2.197,30
8 3.140,80 2.846,90 2.756,40 2.640,30 2.507,10 2.219,50
9 3.238,90 2.912,30 2.818,30 2.693,90 2.546,00 2.241,60
10 3.336,80 2.977,50 2.880,00 2.748,60 2.593,20 2.263,80
11 3.435,10 3.042,80 2.941,40 2.803,60 2.636,70 2.286,40
12 3.533,20 3.108,40 3.002,70 2.857,70 2.683,60 2.308,80
13 3.630,90 3.173,70 3.064,50 2.912,30 2.726,60 2.331,80
14 3.729,20 3.238,90 3.126,60 2.966,40 2.774,30 2.354,00
15 3.827,10 3.304,40 3.188,50 3.021,60 2.818,30 2.377,40
16 3.925,00 3.369,50 3.249,50 3.076,10 2.865,30 2.401,70
17 4.022,60 3.435,10 3.311,70 3.130,70 2.908,60 2.426,30
18 4.121,00 3.500,80 3.373,90 3.184,20 2.955,80 2.451,90
19 4.220,00 3.565,70 3.436,20 3.238,50 3.002,30 2.476,80
20 4.318,50 3.630,90 3.497,90 3.413,60 3.049,50 2.501,90
Verwendungsgruppe D (Verwaltung)
Stufe a b c 1 c 2 c 3 d
1 3.396,50 2.951,20 2.659,70 2.460,90 2.341,30 2.259,70
2 3.532,10 3.060,80 2.748,90 2.540,80 2.402,70 2.310,20
3 3.667,50 3.170,40 2.837,80 2.628,00 2.468,60 2.360,10
4 3.803,20 3.280,30 2.926,90 2.716,70 2.537,40 2.412,50
5 3.939,00 3.389,50 3.015,70 2.805,80 2.613,80 2.468,20
6 4.075,00 3.499,30 3.104,90 2.894,70 2.691,40 2.526,80
7 4.211,50 3.608,50 3.193,60 2.983,70 2.769,20 2.588,70
8 4.348,10 3.717,90 3.282,80 3.072,50 2.846,30 2.653,50
9 4.485,40 3.827,80 3.371,70 3.161,60 2.924,20 2.718,50
10 4.622,00 3.937,10 3.460,90 3.250,60 3.002,00 2.783,20
11 4.758,70 4.047,10 3.549,50 3.339,30 3.079,90 2.847,70
12 4.895,80 4.174,20 3.657,90 3.428,60 3.157,20 2.912,60
13 5.032,80 4.301,20 3.765,80 3.517,50 3.234,80 2.977,40
14 5.169,50 4.428,30 3.873,60 3.606,50 3.312,50 3.041,80
15 5.305,90 4.555,80 3.981,90 3.695,40 3.390,30 3.106,80
16 5.442,90 4.683,40 4.090,00 3.784,30 3.467,90 3.171,30
17 5.579,60 4.810,40 4.198,90 3.873,40 3.545,20 3.236,30
18 5.716,70 4.937,50 4.308,10 3.962,40 3.623,00 3.301,10
19 5.853,30 5.065,10 4.417,00 4.051,30 3.700,70 3.366,00
20 5.990,10 5.192,50 4.525,90 4.141,10 3.778,60 3.430,50
Überstellungsbeträge: von d auf c 3 111,20 von c 1 auf b 242,00
(Verwendungsgruppe D) von c 3 auf c 2 116,80 von b auf a 445,40
von c 2 auf c 1 206,80



Für den Salzburger Festspielfonds: Für den Verband Österreichischer Festspiele:
Dr. Kristina Hammer Dr. Kristina Hammer
Präsidentin Vorsitzende
Für den Betriebsrat:
Simone Monu
Stv. Betriebsratsvorsitzende
Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund
younion _ Die Daseinsgewerkschaft
Maria-Theresien-Str. 11, 1090 Wien
Ing. Christian Meidlinger Angela Lueger
Vorsitzender Vorsitzender-Stellvertreterin