Kollektivvertrag
Gehaltstabelle wissenschaftliche Arbeitnehmer ab 1.1.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verwendungsgruppe | ||||||
W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | |
2024
|
2.602,10
|
3.597,46
|
4.750,10
|
5.035,10
|
5.209,40
|
5.521,97
|
Stufe | Jahre | Plus | Jahre | Plus | Jahre | Plus | Jahre | Plus | Jahre | Plus | Jahre | Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
4 | 2,0% | 2 | 4,0% | 5 | 2,5% | 5 | 2,5% | 5 | 2,5% | 3 | 2,5% |
2
|
3 | 2,5% | 2 | 4,0% | 5 | 2,5% | 5 | 2,5% | 5 | 2,5% | 4 | 2,5% |
3
|
3 | 5,0% | 2 | 3,5% | 5 | 2,5% | 5 | 2,5% | 5 | 2,5% | 3 | 2,0% |
4
|
3 | 5,0% | 2 | 3,5% | 5 | 2,5% | 5 | 2,5% | 5 | 2,5% | 4 | 1,5% |
5
|
3 | 5,0% | 2 | 3,0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
|
3 | 2,0% | 3 | 2,5% | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
|
3 | — | 3 | 2,0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
Zulagen | EUR | |
---|---|---|
Kinderzulage gem. § 36 Abs 2 |
27,00 | |
Gefahrenzulage gem. § 36 Abs 3 |
||
– | 1 bis 4 Stunden wöchentlich | 86,90 |
– | mehr als 4 Stunden wöchentlich | 156,40 |
Gehaltstabelle nicht wissenschaftliche Arbeitnehmer ab 1.1.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verwendungsgruppe | ||||||
Stufe | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |
1 | 2.188,05 | 2.560,76 | 2.940,83 | 3.573,55 | 4.345,04 | 5.266,87 |
2 | 2.289,20 | 2.707,84 | 3.129,98 | 3.906,19 | 4.646,61 | 6.004,28 |
3 | 2.362,33 | 2.844,12 | 3.303,03 | 4.241,47 | 4.864,72 | — |
4 | 2.421,26 | 2.954,43 | 3.460,38 | 4.359,01 | 5.049,14 | — |
5 | 2.472,84 | 3.064,46 | 3.571,06 | 4.476,29 | * | — |
6 | 2.524,07 | 3.127,60 | 3.669,01 | * | — | — |
7 | 2.568,09 | 3.190,62 | 3.769,56 | — | — | — |
8 | 2.612,12 | * | * | — | — | — |
— | * | — | — | — | — | — |
Verwendungsgruppen und Gehaltsstufen – Verweildauer in Jahren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verwendungsgruppe | ||||||
Stufe | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |
1
|
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
2
|
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | bzA** |
3
|
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | — |
4
|
4 | 4 | 3 | 3 | * | — |
5
|
4 | 4 | 4 | * | — | — |
6
|
4 | 4 | 4 | — | — | — |
7
|
4 | * | * | — | — | — |
8
|
* | — | — | — | — | — |
Zulagen | EUR | |
---|---|---|
Kinderzulage gem. § 36 Abs 2 |
27,00 | |
Gefahrenzulage gem. § 36 Abs 3 |
||
– | 1 bis 4 Stunden wöchentlich | 86,90 |
– | mehr als 4 Stunden wöchentlich | 156,40 |
Lehrlingseinkommen | EUR |
---|---|
1. Lehrjahr | 926,98 |
2. Lehrjahr | 1.246,18 |
3. Lehrjahr | 1.661,82 |
4. Lehrjahr | 2.117,51 |
Gehaltstabelle wissenschaftliche Arbeitnehmer vor 1.1.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verwendungsgruppe | ||||||
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2.188,05 | 2.560,76 | 2.940,83 | 3.573,55 | 4.345,04 | 5.266,87 |
2 | 2.289,20 | 2.707,84 | 3.129,98 | 3.906,19 | 4.646,61 | 6.004,28 |
3 | 2.362,33 | 2.844,12 | 3.303,03 | 4.241,47 | 4.864,72 | — |
4 | 2.421,26 | 2.954,43 | 3.460,38 | 4.359,01 | 5.049,14 | — |
5 | 2.472,84 | 3.064,46 | 3.571,06 | 4.476,29 | — | — |
6 | 2.524,07 | 3.127,60 | 3.669,01 | — | — | — |
7 | 2.568,09 | 3.190,62 | 3.769,56 | — | — | — |
8 | 2.612,12 | — | — | — | — | — |
Verwendungsgruppen und Gehaltsstufen – Verweildauer in Jahren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verwendungsgruppe | ||||||
Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1
|
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
2
|
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | bzA** |
3
|
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | — |
4
|
4 | 4 | 3 | 3 | bzA* | — |
5
|
4 | 4 | 4 | bzA* | — | — |
6
|
4 | 4 | 4 | — | — | — |
7
|
4 | bzA* | bzA* | — | — | — |
8
|
bzA* | — | — | — | — | — |
Zulagen | EUR | |
---|---|---|
Kinderzulage gem. § 36 Abs 2 |
27,00 | |
Gefahrenzulage gem. § 36 Abs 3 |
||
– | 1 bis 4 Stunden wöchentlich | 86,90 |
– | mehr als 4 Stunden wöchentlich | 156,40 |
Stufe | 12 | 13 |
---|---|---|
Gruppe | ||
1 | 2.565,98 | 2.600,14 |
2 | 2.755,38 | 2.805,79 |
3 | 3.500,15 | 3.615,96 |
4 | 3.654,52 | 3.769,59 |
5 | 3.918,85 | 4.050,63 |
6 | 4.162,78 | 4.278,10 |
7 | 5.071,80 | 5.229,22 |
8 | 5.935,90 | 6.117,98 |
Stufe | 14 | 15 |
---|---|---|
Gruppe | ||
1 | 2.635,11 | 2.668,71 |
2 | 2.859,37 | 2.913,67 |
3 | 3.730,91 | 3.845,99 |
4 | 3.884,31 | 4.000,23 |
5 | 4.182,06 | 4.313,86 |
6 | 4.393,67 | 4.509,72 |
7 | 5.387,00 | 5.544,06 |
8 | 6.300,90 | 6.482,85 |
Stufe | 16 | 17 |
---|---|---|
Gruppe | ||
1 | 2.703,89 | 2.739,77 |
2 | 2.967,00 | 3.020,44 |
3 | 3.960,95 | 4.076,63 |
4 | 4.115,07 | 4.230,87 |
5 | 4.446,26 | 4.579,27 |
6 | 4.661,77 | 4.813,70 |
7 | 5.702,34 | 5.859,26 |
8 | 6.665,29 | 6.847,85 |
Stufe | 18 | 19 |
---|---|---|
Gruppe | ||
1 | 2.776,78 | 2.818,24 |
2 | 3.074,62 | 3.128,08 |
3 | 4.192,31 | 4.307,15 |
4 | 4.345,46 | 4.462,00 |
5 | 4.711,93 | 4.843,97 |
6 | 4.965,02 | 5.116,46 |
7 | 6.016,80 | 6.174,60 |
8 | 7.030,29 | 7.212,59 |
Stufe | 20 | DAZ |
---|---|---|
Gruppe | ||
1 | 2.859,37 | 2.900,49 |
2 | 3.181,65 | 3.235,23 |
3 | 4.422,71 | 4.538,27 |
4 | 4.578,30 | 4.694,59 |
5 | 4.976,49 | 5.109,01 |
6 | 5.269,00 | 5.421,54 |
7 | 6.331,90 | 6.489,20 |
8 | 7.395,53 | 7.578,46 |
Gruppen 6-7 zusätzlich: | |
---|---|
418,47 | Forschungszulage (14 x jährlich) nur für wissenschaftliche Angestellte |
117,17 | Aufwandsentschädigung (12 x jährlich) |
Gruppe 8 zusätzlich: | |
---|---|
669,50 | Forschungszulage (14 x jährlich) nur für wissenschaftliche Angestellte |
133,90 | Aufwandsentschädigung (12 x jährlich) |
Gefahrenzulage: | |
---|---|
86,90 | 1-4 Stunden/Woche (11 x jährlich) |
156,40 | mehr als 4 Stunden/Woche (11 x jährlich) |
Österreichische Akademie der Wissenschaften | |
---|---|
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien | |
Der Präsident | Der Vizepräsident |
(Univ.-Prof. i.R. Dr. Heinz Faßmann) | (Univ.-Prof. DI Dr.techn. Ulrike Diebold) |
Österreichischer Gewerkschaftsbund | |
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst | |
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien | |
Der Vorsitzende | Bundesvertretung Kammern und Körperschaften |
Der Vorsitzende | |
(Mag. Dr. Eckehard Quin) | (Mag. Thomas Kallab) |