Abschlussinformation
Erhöhung der KV-Mindeststufen
VwGj | I | II | III | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
Biennium
|
61,14
|
45,78
|
48,22
|
64,94
|
91,38
|
117,08
|
Grundstufe | 2.572,33 | 2.675,20 | 2.819,24 | 3.107,35 | 3.436,62 | 3.851,22 |
n. 2 | 2.633,47 | 2.720,98 | 2.867,46 | 3.172,29 | 3.528,00 | 3.968,30 |
n. 4 | 2.694,61 | 2.766,76 | 2.915,68 | 3.237,23 | 3.619,38 | 4.085,38 |
n. 6 | — | 2.812,54 | 2.963,90 | 3.302,17 | 3.710,76 | 4.202,46 |
n. 8 | — | 2.858,32 | 3.012,12 | 3.367,11 | 3.802,14 | 4.319,54 |
n. 11 | — | 2.904,10 | 3.060,34 | 3.432,05 | 3.893,52 | 4.436,62 |
VwGj | IV | V | VI | ||
---|---|---|---|---|---|
G | H | I | J | K | |
Biennium
|
160,22
|
177,81
|
215,25
|
249,69
|
409,83
|
Grundstufe | 4.437,66 | 5.200,67 | 5.962,13 | 7.299,49 | 8.630,52 |
n. 2 | 4.597,88 | 5.378,48 | 6.177,38 | 7.549,18 | 9.040,35 |
n. 4 | 4.758,10 | 5.556,29 | 6.392,63 | 7.798,87 | 9.450,18 |
n. 6 | 4.918,32 | 5.734,10 | 6.607,88 | 8.048,56 | 9.860,01 |
n. 8 | 5.078,54 | 5.911,91 | 6.823,13 | 8.298,25 | 10.269,84 |
n. 11 | 5.238,76 | 6.089,72 | 7.038,38 | 8.547,94 | — |
Verwendungs-gruppenjahre | Verw. Gruppe I | Verw. Gruppe II | Verw. Gruppe III | Verw. Gruppe IV | Verw. Gruppe V | Verw. Gruppe VI |
---|---|---|---|---|---|---|
Biennalsprung | Biennalsprung | Biennalsprung | Biennalsprung | Biennalsprung | Biennalsprung | |
114,90
|
147,28
|
203,01
|
279,88
|
381,45
|
634,65
|
|
0-2 | 2.534,70 | 2.738,45 | 3.506,37 | 4.705,41 | 6.356,27 | 9.373,58 |
2 | 2.649,60 | 2.885,73 | 3.709,38 | 4.985,29 | 6.737,72 | 10.008,23 |
4 | 2.764,50 | 3.033,01 | 3.912,39 | 5.265,17 | 7.119,17 | 10.642,88 |
6 | 2.879,40 | 3.180,29 | 4.115,40 | 5.545,05 | 7.500,62 | 11.277,53 |
8 | 2.994,30 | 3.327,57 | 4.318,41 | 5.824,93 | 7.882,07 | 11.912,18 |
10 | 3.109,20 | 3.474,85 | 4.521,42 | 6.104,81 | 8.263,52 | 12.546,83 |
12 | 3.224,10 | 3.622,13 | 4.724,43 | 6.384,69 | 8.644,97 | — |
14 | 3.339,00 | 3.769,41 | 4.927,44 | 6.664,57 | 9.026,42 | — |
16 | 3.453,90 | 3.916,69 | 5.130,45 | 6.944,45 | 9.407,87 | — |
18 | 3.568,80 | 4.063,97 | 5.333,46 | 7.224,33 | 9.789,32 | — |
ERHÖHUNG DER IST-LÖHNE/GEHÄLTER
alte Sätze € | neue Sätze € | |
im 1. Lehrjahr | 985,50 |
1.200,00
|
im 2. Lehrjahr | 1.314,00 |
1.500,00
|
im 3. Lehrjahr | 1.642,50 |
1.800,00
|
im 4. Lehrjahr | 2.025,75 |
2.220,00
|
seit 01.02.2023 € |
ab 01.02.2024 € |
|
Im Pkt. 2 genannte Personen | 35,75 |
38,74
|
pro Kalendertag | 24,75 |
26,82
|
Schichtzulage Pkt. 2.2 | EUR 1,689 pro Stunde |
Nachtarbeitszulage Pkt. 1.2 | EUR 4,488 pro Stunde |
RAHMENRECHTLICHE VERBESSERUNGEN
Protokollanmerkungen zum Kollektivvertrag vom 23.1.2024
Geltungsbeginn und Geltungsdauer