Änderung zum Zusatz vom 23.11.2017
KV alt | KV neu | |
---|---|---|
KV-Tabelle für vor 1.7.2014 eintretende Arbeiter | KV-Tabelle für ab 1.7.2014 neu eintretende Arbeiter | |
2.724,98 | ||
1 | 3.203,89 | 3.203,89 |
2 | 3.349,52 | 3.203,89 |
3 | 3.495,15 | 3.495,15 |
4 | 3.598,77 | 3.495,15 |
5 | 3.685,60 | 3.495,15 |
6 | 3.772,42 | 3.772,42 |
7 | 3.862,03 | 3.772,42 |
8 | 3.918,05 | 3.772,42 |
9 | 3.976,87 | 3.976,87 |
10 | 4.021,67 | 3.976,87 |
11 | 4.063,67 | 3.976,87 |
12 | 4.108,48 | 4.108,48 |
13 | 4.153,29 | 4.108,48 |
14 | 4.184,10 | 4.108,48 |
15 | 4.217,70 | 4.217,70 |
16 | 4.248,51 | — |
17 | 4.279,31 | — |
18 | 4.310,14 | — |
19 | 4.338,13 | — |
20 | 4.368,93 | — |
21 | 4.396,95 | — |
22 | 4.424,95 | — |
WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH
|
|
FACHVERBAND DER AUTOBUS-, LUFTFAHRT- UND SCHIFFFAHRTUNTERNEHMUNGEN
|
|
BERUFSGRUPPE LUFTFAHRT
|
|
Obmann der Berufsgruppe Luftfahrt | Geschäftsführer-Stellvertreter |
Prof. Dr. Günther OFNER | Mag. Johannes ADENSAMER |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
|
|
GEWERKSCHAFT VIDA
|
|
Vorsitzender | Vorsitzender des Fachbereiches Luft- und Schiffverkehr |
Roman HEBENSTREIT | Daniel LIEBHART |
Generalsekretärin | Fachbereichssekretär |
Mag. a Anna DAIMLER, BA |
Philip GASTINGER, BSc MA |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
|
|
GEWERKSCHAFT GPA
|
|
Vorsitzende | Geschäftsbereichsleiter |
Barbara TEIBER, MA | Karl DÜRTSCHER |
Wirtschaftsbereichsvorsitzender | |
Thomas SCHÄFFER |