ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
LOHNGRUPPE I. | Monatslohn € |
---|---|
Allgemeine Bürotätigkeit, Kassa, Abonnement, Telefon etc. | |
bis 2 Dienstjahren | 1.843,55 |
nach 2 Dienstjahren | 1.886,94 |
nach 4 Dienstjahren | 1.930,32 |
nach 6 Dienstjahren | 1.973,78 |
nach 8 Dienstjahren | 2.017,17 |
nach 10 Dienstjahren | 2.060,52 |
nach 12 Dienstjahren | 2.103,91 |
nach 14 Dienstjahren | 2.147,26 |
nach 16 Dienstjahren | 2.190,74 |
nach 18 Dienstjahren | 2.234,11 |
nach 20 Dienstjahren | 2.278,06 |
nach 22 Dienstjahren | 2.322,46 |
nach 24 Dienstjahren | 2.367,40 |
nach 26 Dienstjahren | 2.412,43 |
nach 28 Dienstjahren | 2.457,43 |
nach 30 Dienstjahren | 2.502,51 |
nach 32 Dienstjahren | 2.547,53 |
nach 34 Dienstjahren | 2.592,54 |
nach 36 Dienstjahren | 2.637,67 |
nach 38 Dienstjahren | 2.682,70 |
nach 40 Dienstjahren | 2.727,62 |
nach 42 Dienstjahren | 2.772,67 |
LOHNGRUPPE II. | Monatslohn € |
---|---|
Allgemeine Bürotätigkeit, Sekretariat, Kassa, Abonnement, Lohnverrechnung, Buchhaltung | |
bis 2 Dienstjahren | 2.035,77 |
nach 2 Dienstjahren | 2.084,83 |
nach 4 Dienstjahren | 2.134,03 |
nach 6 Dienstjahren | 2.183,17 |
nach 8 Dienstjahren | 2.232,34 |
nach 10 Dienstjahren | 2.282,04 |
nach 12 Dienstjahren | 2.332,62 |
nach 14 Dienstjahren | 2.383,56 |
nach 16 Dienstjahren | 2.434,65 |
nach 18 Dienstjahren | 2.485,58 |
nach 20 Dienstjahren | 2.536,59 |
nach 22 Dienstjahren | 2.587,61 |
nach 24 Dienstjahren | 2.638,74 |
nach 26 Dienstjahren | 2.689,64 |
nach 28 Dienstjahren | 2.740,67 |
nach 30 Dienstjahren | 2.791,67 |
nach 32 Dienstjahren | 2.842,81 |
nach 34 Dienstjahren | 2.893,72 |
nach 36 Dienstjahren | 2.944,83 |
nach 38 Dienstjahren | 2.995,87 |
nach 40 Dienstjahren | 3.046,77 |
nach 42 Dienstjahren | 3.097,79 |
LOHNGRUPPE III. | Monatslohn € |
---|---|
Buchhaltung, Lohnverrechnung, Sekretariat, Abonnement, Kassa | |
bis 2 Dienstjahren | 2.160,11 |
nach 2 Dienstjahren | 2.212,94 |
nach 4 Dienstjahren | 2.266,25 |
nach 6 Dienstjahren | 2.320,25 |
nach 8 Dienstjahren | 2.375,12 |
nach 10 Dienstjahren | 2.430,02 |
nach 12 Dienstjahren | 2.484,92 |
nach 14 Dienstjahren | 2.539,81 |
nach 16 Dienstjahren | 2.594,68 |
nach 18 Dienstjahren | 2.649,66 |
nach 20 Dienstjahren | 2.704,43 |
nach 22 Dienstjahren | 2.759,33 |
nach 24 Dienstjahren | 2.814,20 |
nach 26 Dienstjahren | 2.869,10 |
nach 28 Dienstjahren | 2.924,06 |
nach 30 Dienstjahren | 2.978,85 |
nach 32 Dienstjahren | 3.033,72 |
nach 34 Dienstjahren | 3.088,71 |
nach 36 Dienstjahren | 3.143,48 |
nach 38 Dienstjahren | 3.198,38 |
nach 40 Dienstjahren | 3.253,37 |
nach 42 Dienstjahren | 3.308,14 |
LOHNGRUPPE IV. | Monatslohn € |
---|---|
Buchhaltung, Lohnverrechnung, Sekretariat | |
bis 2 Dienstjahren | 2.285,04 |
nach 2 Dienstjahren | 2.343,25 |
nach 4 Dienstjahren | 2.402,09 |
nach 6 Dienstjahren | 2.460,82 |
nach 8 Dienstjahren | 2.519,59 |
nach 10 Dienstjahren | 2.578,32 |
nach 12 Dienstjahren | 2.637,06 |
nach 14 Dienstjahren | 2.695,81 |
nach 16 Dienstjahren | 2.754,66 |
nach 18 Dienstjahren | 2.813,32 |
nach 20 Dienstjahren | 2.872,15 |
nach 22 Dienstjahren | 2.930,82 |
nach 24 Dienstjahren | 2.989,66 |
nach 26 Dienstjahren | 3,048,43 |
nach 28 Dienstjahren | 3.107,18 |
nach 30 Dienstjahren | 3.165,91 |
nach 32 Dienstjahren | 3.224,76 |
nach 34 Dienstjahren | 3.283,30 |
nach 36 Dienstjahren | 3.342,16 |
nach 38 Dienstjahren | 3.400,81 |
nach 40 Dienstjahren | 3.459,65 |
nach 42 Dienstjahren | 3.520,77 |
LOHNGRUPPE V. | Monatslohn € |
---|---|
Leitende Angestellte, Buchhaltung, Lohnverrechnung, Sekretariat mit erhöhtem Verantwortungsbereich | |
bis 2 Dienstjahren | 2.413,38 |
nach 2 Dienstjahren | 2.476,03 |
nach 4 Dienstjahren | 2.538,72 |
nach 6 Dienstjahren | 2.601,32 |
nach 8 Dienstjahren | 2.663,93 |
nach 10 Dienstjahren | 2.726,56 |
nach 12 Dienstjahren | 2.789,15 |
nach 14 Dienstjahren | 2.851,77 |
nach 16 Dienstjahren | 2.914,40 |
nach 18 Dienstjahren | 2.977,10 |
nach 20 Dienstjahren | 3.039,72 |
nach 22 Dienstjahren | 3.102,23 |
nach 24 Dienstjahren | 3.164,84 |
nach 26 Dienstjahren | 3.227,48 |
nach 28 Dienstjahren | 3.290,19 |
nach 30 Dienstjahren | 3,352,69 |
nach 32 Dienstjahren | 3.415,39 |
nach 34 Dienstjahren | 3.477,99 |
nach 36 Dienstjahren | 3.540,74 |
nach 38 Dienstjahren | 3.603,91 |
nach 40 Dienstjahren | 3.667,10 |
nach 42 Dienstjahren | 3.730,35 |
Für den | |
Wiener Bühnenverein | |
1060 Wien, Linke Wienzeile 6 | |
Prof. Dr. Franz Patay | |
Präsident | |
Für den | |
Österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion_Die Daseinsgewerkschaft | |
1090 Wien, Maria-Theresienstraße 11 | |
Geschäftsführung | |
Ing. Christian MEIDLINGER | Angela LUEGER |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |