Tiroler Symphonieorchester Innsbruck Lohnordnung
Jahr | Stufe | Grundgehalt |
---|---|---|
1 | 1 | 2.523,11 |
2 | 2.523,11 | |
3 | 2 | 2.609,18 |
4 | 2.609,18 | |
5 | 3 | 2.695,24 |
6 | 2.695,24 | |
7 | 4 | 2.787,03 |
8 | 2.787,03 | |
9 | 5 | 2.901,78 |
10 | 2.901,78 | |
11 | 6 | 3.016,54 |
12 | 3.016,54 | |
13 | 7 | 3.131,29 |
14 | 3.131,29 | |
15 | 8 | 3.246,04 |
16 | 3.246,04 | |
17 | 9 | 3.360,79 |
18 | 3.360,79 | |
19 | 3.360,79 | |
20 | 10 | 3.452,58 |
21 | 3.452,58 | |
22 | 3.452,58 | |
23 | 11 | 3.544,37 |
24 | 3.544,37 | |
25 | 3.544,37 | |
26 | 12 | 3.636,18 |
27 | 3.636,18 | |
28 | 3.636,18 | |
29 | 13 | 3.727,99 |
30 | 3.727,99 | |
31 | 3.727,99 | |
32 | 3.727,99 | |
33 | 14 | 3.819,78 |
34 | 3.819,78 | |
35 | 3.819,78 |
Zulage | Limit | |
---|---|---|
SV | Sonderverträge 1. und 2. Konzertmeister und Solo-Cello | 24/26/27 |
Z1 | 3. Konzertmeister, Solo-Viola, Stimmführer Violinen II 1. Bläser, 1. Schlagwerker, 1. Kontrabass, Harfe* |
28 |
Z2 | 3./1. Bläser, 2./1. Posaune, Bassposaune, 5./1. Horn stv, Solo-Cello, stv. Solo-Viola Stimmführer Violinen I, stv. Stimmführer Violinen II Tuba*, Schlagwerker/Pauker, 2. Kontrabass |
29 |
Z3 | 2. und 4. Bläser, 2./3. Horn stv. Stimmführer Viola, stv. Stimmführer Cello 2. stv. Stimmführer Violinen II, stv. Stimmführer Violinen l |
30 |
Z4 | Violinen I tutti, 3. Kontrabass | 31 |
Z5 | Violinen II tutti, Kontrabässe tutti, Violen tutti, Celli tutti | 31 |
Z1 | 497,16 |
Z2 | 374,91 |
Z3 | 264,30 |
Z4 | 165,31 |
Z5 | 66,36 |
Für den Theatererhalterverband österreichischer Bundesländer und Städte | |
Gleisdorfer Gasse 10a, 8010 Graz | |
Landesrat Mag. Christoper Drexler | Stadträtin Mag.a Ursula Schwarzl |
Vorsitzender | Vorstitzender-Stellvertreterin |
Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion_Die Daseinsgewerkschaft | |
Maria-Theresien-Straße 11, 1090 Wien | |
Geschäftsführung | |
Ing. Christian MEIDLINGER | Angela LUEGER |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |