Lohnvertrag
Stundenlohn € |
Monatslohn € |
|||
---|---|---|---|---|
1. | AbteilungsleiterInnen, MeisterInnen | 15,79 | 2.644,43 | |
2. | 2.a) | SpezialfacharbeiterInnen | 15,48 | 2.592,51 |
2.b) | FacharbeiterInnen, ZuckerbäckerInnen | 14,59 | 2.443,46 | |
3. | Qualifizierte ArbeitnehmerInnen | 13,82 | 2.314,50 | |
4. | MaschinführerInnen | 13,17 | 2.205,65 | |
5. | Sonstige ArbeitnehmerInnen | 13,01 | 2.178,85 |
Tabelle I | Tabelle II | |
---|---|---|
im 1. Lehrjahr | € 1.090,00 | € 1.253,50 |
im 2. Lehrjahr | € 1.199,00 | € 1.378,85 |
im 3. Lehrjahr | € 1.651,00 | € 1.899,05 |
im 4. Lehrjahr | € 1.842,00 | € 2.118,42 |
Nach einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von | pro Stunde € | Euro/Monat |
---|---|---|
von 3 Jahren | 0,41 | 68,66 |
von 5 Jahren | 0,45 | 75,36 |
von 10 Jahren | 0,50 | 83,74 |
von 15 Jahren | 0,56 | 93,79 |
von 20 Jahren | 0,60 | 100,49 |
von 25 Jahren | 0,66 | 110,53 |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb | € 14,28 |
über 6 Stunden | |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb | € 21,41 |
über 9 Stunden | |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb | € 28,55 |
über 12 Stunden |
Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie
|
||
Obmann | Geschäftsführerin | |
GD KR DI Johann MARIHART | Mag. Katharina KOSSDORFF | |
Verband der Süßwarenindustrie
|
||
Obmann | Geschäftsführerin | |
DI Frank J. HESS | Mag. Katharina KOSSDORFF | |
Österreichischer Gewerkschaftsbund
|
||
Gewerkschaft PRO-GE
|
||
Bundesvorsitzender | Bundesgeschäftsführer | |
Reinhold BINDER | Peter SCHLEINBACH | |
Sekretärin | ||
Mara MIKOVITS |