Kollektivvertrag
ab | ab | ||
1.5.2007 | 1.5.2008 | ||
€ | € | ||
1 | Spezialisten | 10,93 | 11,22 |
2 | Facharbeiter | ||
2a | Facharbeiter nach 1 Jahr (z.B. Betriebsschlosser, -elektriker) | 10,23 | 10,50 |
2b | Facharbeiter (z.B. Betriebsschlosser, -elektriker) | 9,99 | 10,26 |
3 | Qualifizierte Arbeitnehmer | ||
3a | Maschinenführer - Maschinengruppe | 9,96 | 10,23 |
3b | Maschinenführer - Einzelmaschine | 9,58 | 9,84 |
4a | Produktionsarbeiter (z.B. Staplerfahrer) | 8,88 | 9,12 |
4b | Produktionshilfskräfte (z.B. Maschinenhelfer, Lagerarbeiter, Packer) | 8,67 | 8,90 |
5 | Sonstige Hilfskräfte (z.B. Reinigung, Wächter, Portiere) | 8,18 | 8,40 |
ab 1.5.2007 | ab 1.5.2008 | |
1. Lehrjahr | 440,23 | 452,12 |
2. Lehrjahr | 566,80 | 582,10 |
3. Lehrjahr | 665,85 | 683,82 |
4. Lehrjahr | 869,45 | 892,93 |
Wien, am 14. Mai 2007
FACHGRUPPE DER STEIN- UND KERAMISCHEN INDUSTRIE NÖ. | |
KommRat Raimund Hengl | Wolfgang Kail |
Fachgruppenobmann | Fachgruppengeschäftsführer |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND GEWERKSCHAFT BAU-HOLZ LANDESORGANISATION NIEDERÖSTERREICH |
|
Hermann Haneder | Josef Wödl |
Landesvorsitzender | Geschäftsführender Landessekretär |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND GEWERKSCHAFT BAU-HOLZ |
|
Johann Holper | Mag. Herbert Aufner |
Bundesvorsitzender | Bundessekretär |