Abschluss 201
abgeschlossen zwischen dem |
Fachverband der Stein- und keramischen Industrie
|
einerseits und dem |
Österreichischen Gewerkschaftsbund
|
Gewerkschaft der Privatangestellten, | |
Druck, Journalismus, Papier | |
Wirtschaftsbereich 07 Stein und Keramik/Holz/Säge | |
andererseits. |
Verw.Gr. Jahre |
I | II | III | IV | IVa | V | Va | VI |
Beiträge in EUR | ||||||||
1. u. 2. | 1.483,70 | 1.685,20 | 2.028,69 | 2.597,94 | 2.857,93 | 3.468,32 | 3.815,69 | 5.037,13 |
n. 2. | 1.550,53 | 1.762,72 | 2.131,63 | 2.732,49 | 3.006,00 | 3.645,39 | 4.010,55 | 5.414,30 |
n. 4. | 1.617,36 | 1.840,24 | 2.234,57 | 2.867,04 | 3.154,07 | 3.822,46 | 4.205,41 | 5.791,47 |
n. 6. | — | 1.917,76 | 2.337,51 | 3.001,59 | 3.302,14 | 3.999,53 | 4.400,27 | 6.168,64 |
n. 8. | — | 1.995,28 | 2.440,45 | 3.136,14 | 3.450,21 | 4.176,60 | 4.595,13 | 6.545,81 |
n. 10. | — | 2.072,80 | 2.543,39 | 3.270,69 | 3.598,28 | 4.353,67 | 4.789,99 | — |
Biennalsprung in EUR |
66,83 | 77,52 | 102,94 | 134,55 | 148,07 | 177,07 | 194,86 | 377,17 |
Verw.Gr. Jahre |
M I | M II o. | M II m. | M III |
Beiträge in EUR | ||||
1. u. 2. | 2.279,31 | 2.661,62 | 2.822,63 | 3.027,93 |
n. 2. | 2.279,31 | 2.661,62 | 2.822,63 | 3.198,81 |
n. 4. | 2.358,70 | 2.774,44 | 2.941,82 | 3.369,69 |
n. 6. | 2.438,09 | 2.887,26 | 3.061,01 | 3.540,57 |
n. 8. | 2.517,48 | 3.000,08 | 3.180,20 | 3.711,45 |
n. 10. | 2.596,87 | 3.112,90 | 3.299,39 | 3.882,33 |
Biennalsprung in EUR |
79,39 | 112,82 | 119,19 | 170,88 |
Tabelle I | Tabelle II | |
1. Lehrjahr | € 526,94 | € 698,77 |
2. Lehrjahr | € 698,77 | € 938,73 |
3. Lehrjahr | € 938,73 | € 1.167,64 |
4. Lehrjahr *) | € 1.261,72 | € 1.357,21 |
Vorlehre | € 605,66 |