KV-Infoplattform

Ordenskrankenhäuser STM / Barmherzige Brüder Kainbach / Lohn-/Gehaltsordnung

Gehaltstabellen

Redaktionelle Anmerkungen Quelle: Gewerkschaft vida
Kollektivvertrag
Konvent der Barmherzigen Brüder Kainbach Johannes von Gott-Pflegezentrum und Behinderteneinrichtungen gem. STMK BHG

(vormals Pflegeanstalt für chron. Kranke)
Anhang A


Spitalsschema SII
ab 01.03.2014 (plus 1,4 % und € 14,50)

Entlohnungs-
stufe
Entlohnungsgruppe
SII/1 SII/2 SII/3 SII/4 SII/5
1 2.039,20 2.155,60 1.881,10 1.709,40 1.598,50
2 2.078,60 2.207,30 1.924,50 1.733,70 1.612,10
3 2.157,60 2.259,30 1.968,30 1.782,90 1.638,80
4 2.198,50 2.311,30 2.012,10 1.808,00 1.652,30
5 2.239,70 2.363,20 2.056,20 1.833,50 1.665,70
6 2.386,70 2.414,60 2.119,40 1.911,00 1.706,20
7 2.447,10 2.465,90 2.153,50 1.936,70 1.719,80
8 2.560,50 2.532,00 2.229,90 1.973,60 1.743,10
9 2.799,80 2.598,00 2.339,30 2.052,70 1.784,40
10 2.879,10 2.663,80 2.376,40 2.079,20 1.798,90
11 2.959,10 2.730,00 2.413,20 2.106,20 1.813,50
12 3.039,20 2.795,90 2.450,10 2.133,50 1.828,00
13 3.118,80 2.861,80 2.486,90 2.161,50 1.842,10
14 3.199,20 2.944,60 2.554,10 2.190,50 1.856,40
15 3.279,30 3.027,30 2.624,40 2.219,20 1.871,30
16 3.359,70 3.109,70 2.694,70 2.248,30 1.886,30
17 3.439,60 3.192,80 2.765,10 2.277,30 1.900,80
18 3.519,80 3.276,00 2.835,20 2.306,50 1.915,90
19 3.600,00 3.359,10 2.905,50 2.335,50 1.930,70
20 3.680,30 3.438,70 2.975,70 2.364,60 1.945,40
21 3.776,30 3.518,70 3.046,00 2.393,60 1.960,00
22 3.861,70 3.598,50 3.116,30 2.422,40 1.974,60
23 3.946,80 3.678,50 3.187,00 2.451,20 1.989,30


Verwaltungs- und Wirtschaftsbereich SIII
ab 01.03.2014 (plus 1,4 % und € 14,50)

Entlohnungs-
stufe
Entlohnungsgruppe
SIII/2 SIII/2a SIII/3a SIII/4a
1 1.917,40 1.917,40 1.747,10 1.686,80
2 2.012,00 2.012,00 1.778,90 1.710,50
3 2.107,80 2.339,50 1.927,40 1.803,60
4 2.155,60 2.387,20 1.959,60 1.828,10
5 2.279,80 2.510,50 1.992,00 1.852,50
6 2.375,70 2.605,10 2.090,00 1.926,90
7 2.470,40 2.699,60 2.122,80 1.951,90
8 2.565,00 2.794,60 2.172,50 1.987,60
9 2.678,80 2.908,40 2.281,80 2.063,60
10 2.773,70 3.002,90 2.319,00 2.089,50
11 2.869,20 3.098,40 2.356,30 2.116,40
12 2.963,80 3.193,70 2.393,60 2.144,00
13 3.068,00 3.298,50 2.430,30 2.171,90
14 3.172,50 3.403,70 2.467,20 2.201,00
15 3.277,80 3.508,90 2.503,90 2.229,50
16 3.382,80 3.613,90 2.540,80 2.258,80
17 3.488,00 3.719,00 2.577,50 2.288,00
18 3.592,80 3.824,30 2.614,30 2.317,00
19 3.698,10 3.929,10 2.651,00 2.346,10
20 3.803,30 4.034,40 2.687,70 2.375,50
21 3.889,80 4.121,20 2.724,40 2.404,30
22 3.976,40 4.208,00 2.761,10 2.433,40
23 4.063,10 4.294,80 2.797,80 2.462,20
Anhang B


Entlohnungsschema (ArbeiterIn)
ab 01.03.2014 (plus 1,4 % und € 14,50)

Entlohnungs-
stufe
Entlohnungsgruppe
SIV/3 SIV/4 SIV/6 SIV/7 SIV/9
1 1.791,70 1.791,70 1.726,50 1.639,60 1.612,50
2 1.819,00 1.819,00 1.751,40 1.658,20 1.626,30
3 1.874,10 1.874,10 1.800,20 1.695,80 1.653,40
4 1.901,40 1.901,40 1.825,10 1.714,30 1.667,10
5 1.929,40 1.929,40 1.849,70 1.733,50 1.680,40
6 2.079,40 2.042,80 1.974,50 1.818,80 1.791,50
7 2.113,00 2.071,60 2.002,80 1.840,60 1.810,60
8 2.159,20 2.110,00 2.041,70 1.873,40 1.840,40
9 2.270,10 2.199,50 2.130,50 1.953,00 1.898,80
10 2.307,50 2.229,90 2.161,50 1.976,80 1.918,80
11 2.345,40 2.262,00 2.193,30 2.000,70 1.938,40
12 2.382,50 2.294,30 2.225,80 2.025,00 1.958,00
13 2.419,50 2.326,00 2.257,70 2.048,90 1.977,60
14 2.456,60 2.358,60 2.289,80 2.073,10 1.997,40
15 2.493,70 2.390,60 2.322,10 2.098,30 2.018,00
16 2.530,90 2.422,60 2.354,30 2.124,90 2.039,50
17 2.567,90 2.454,70 2.386,70 2.152,40 2.060,80
18 2.605,00 2.486,50 2.418,70 2.179,80 2.082,10
19 2.642,00 2.518,70 2.450,60 2.208,40 2.103,50
20 2.678,90 2.550,50 2.482,60 2.236,10 2.124,90
21 2.715,90 2.582,70 2.514,50 2.263,30 2.146,10
22 2.753,20 2.614,60 2.546,70 2.290,70 2.167,30
23 2.790,20 2.646,50 2.578,50 2.318,00 2.188,50


FachsozialbetreuerIn, Heimhilfe
ab 01.03.2014 (plus 1,4 % und € 14,50)

* Fachsozialbetreuerin
** Heimhilfe

Entlohnungsstufe FSB* HH**
SII/4a SII/5a
1 1.829,40 1.631,80
2 1.872,80 1.648,60
3 1.916,60 1.682,00
4 1.960,40 1.699,10
5 2.004,50 1.716,10
6 2.067,60 1.767,60
7 2.101,80 1.784,80
8 2.178,20 1.812,30
9 2.287,60 1.864,90
10 2.324,70 1.883,00
11 2.360,90 1.901,40
12 2.397,10 1.919,60
13 2.433,30 1.938,00
14 2.469,50 1.956,70
15 2.505,70 1.975,70
16 2.541,90 1.994,90
17 2.578,10 2.013,80
18 2.614,30 2.033,00
19 2.650,50 2.052,10
20 2.686,70 2.071,20
21 2.722,90 2.090,10
22 2.759,10 2.108,90
23 2.795,30 2.127,90


FerialarbeiterIn
ab 01.03.2014 (plus 1,4 % und € 14,50)

Entlohnungsstufe Entlohnungsgruppe
SII/6
1 945,10
2 1.034,80
Anhang C


Nebengebühren
ab 01.03.2014 (plus 2,02 %)

FUNKTIONSZULAGEN
Zulage für Pflegedienstleitung mtl. (14x) 331,87
Oberschwesternzulage/Oberpflegerzulage mtl. (14x) 381,70
Zulage für Stellvertretung der Stationsleitung 80% 168,89
Zulage für deren Vertreter pro Tag 1/30 von 80% 5,63
Erschwerniszulage SII/ 1, 2, 3 mtl. (12x) 162,10
Erschwerniszulage SII/ 4 mtl. (12x) 69,50
Erschwerniszulage SII/ 5 mtl. (12x) 46,30
Gefahrenzul. für Pers. im bewohnern. Bereich 76,50
Gefahrenzulage für übriges Personal 38,20
Sondererschw. für Pers. im bewohnern. Bereich 46,52
Nachtdienstzulage (je Dienst) 47,72
Sonn- und Feiertagsdienstzulage (je Stunde) 3,40
Funktionszulage f. leit. med.-techn. Ass.
a) bis 5 unterstellte Bedienstete mtl. (14x) 251,50
b) 6 bis 20 unterstellte Bedienstete mtl. (14x) 278,00
c) 21 bis 45 unterstellte Bedienstete mtl. (14x) 299,20
d) ab 46 unterstellte Bedienstete mtl. (14x) 320,50
Funktionszulage f. leit. Operationsschwester
a) bis 5 unterstellte Bedienstete mtl. (14x) 251,50
b) 6 bis 20 unterstellte Bedienstete mtl. (14x) 278,00
c) 21 bis 45 unterstellte Bedienstete mtl. (14x) 299,20
d) ab 46 unterstellte Bedienstete mtl. (14x) 320,50
Funktionszulage f. Stationsleitungen
a) bis 5 unterstellte Bedienstete mtl. (14x) 251,50
b) 6 bis 20 unterstellte Bedienstete mtl. (14x) 278,00
c) 21 bis 45 unterstellte Bedienstete mtl. (14x) 299,20
d) ab 46 unterstellte Bedienstete mtl. (14x) 320,50
Vertretungszulage
a) für Stationsschwestern, leitende Hebamme je Stunde 1,45
b) für leitende Intensivschwestern je Stunde 1,45
c) für 1. OP-Schwester/1. Anästhesieschwester je Stunde 1,45
d) für leit. BMA, RT, PT je Stunde 1,45
Zulage für dienstplanführende MA ohne Funktionszulage
ab 6 Bedienstete mtl. (14x) 54,30

ZULAGEN FÜR SONSTIGE
Vorarbeiterzulage für Handwerker 57,37
Erschwerniszulage für Küchenpersonal 44,45
Zulage für Küchenleitung 173,52
Zulage für Vertretung der Küchenleitung 94,69
Zulage für Wäschereileitung 173,52
Key-User-Zulage (SAP) mtl. (14x) 53,02
**plus varibel

** zu Key-User-Zulage
Diese Zulage gebührt für die Dauer der tatsächlichen Verwendung.
Die Zulage setzt sich aus einem Betrag im Ausmaß von € 53,02 und einem variablen Zulagenteil zusammen. Der variable Zulagenteil ist abhängig vom Verantwortungsbereich (Anzahl der dienstplanmäßigerfassten Bediensteten) und beträgt
a) ab 101 Bedienstete € 10,60
b) ab 201 Bedienstete € 21,21
c) ab 501 Bedienstete € 26,52

und der Größe des jeweiligen Hauses
a) ab 301 Bedienstete € 5,31
b) ab 801 Bedienstete € 15,92
c) ab 2000 Bedienstete € 25,48
Anhang D


Technischer Dienst – Rufbereitschaft
zum KV des Johannes von Gott-Pflegezentrums


Technischer Dienst - Rufbereitschaft ab 01.03.2014
Die Rufbereitschaft wird grundsätzlich während der Freizeit der Mitarbeiter geleistet.
Es gebühren für jede Stunde Rufbereitschaft
an Werktagen je Stunde € 2,65
an Sonn - und Feiertagen je Stunde € 4,24

Das Kilometergeld für die Beanspruchung des eigenen KFZ richtet sich nach dem Satz für das amtliche Kilometergeld und beträgt derzeit für PKW € 0,42 je km.
Es wird mit dem Lohn / Gehalt nach Bekanntgabe der Kilometeranzahl steuerpflichtig abgerechnet.
Anhang E


Bewertung Verpflegung, Wohnung u. a.
zum KV des Johannes von Gott-Pflegezentrums


Bewertung Verpflegung, Wohnung u. a. 01.03.14 (plus 1,4 %)
1.)  Verpflegung
Frühstück € 0,71
Tagesjause € 0,70
Mittagsmenü € 2,84
Mittag: Suppe, Salat, Nachspeise € 2,84
Abendessen € 1,59
2.)  Familienwohnungen
Für Familienwohnungen wird einheitlich ein m
2
-Preis inclusive Heizung verrechnet
€ 3,39
Garconniere € 161,94
3.)  Einzelzimmer
€ 76,96
4.)  Mehrbettzimmer pro Person
€ 38,43
5.)  Garagen
pro Abstellplatz € 37,85
6.)  Elektrischer Strom
je Kilowattstunde (incl. MwST.) € 0,264