Vorabinfo
II | III | IV | V | VI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gehaltsstufe 1 | 2.057,00 | 2.451,00 | 2.770,00 | 3.480,00 | bis 5 VWGJ | 5.508,00 |
Gehaltsstufe 2 | 2.160,00 | 2.690,00 | 3.040,00 | 3.820,00 | n. 5–10 VWGJ | 6.588,00 |
Gehaltsstufe 3 | 2.338,00 | 2.922,00 | 3.305,00 | 4.164,00 | n. 10 VWGJ | 7.775,00 |
Gehaltsstufe 4 | 2.534,00 | 3.144,00 | 3.581,00 | 4.502,00 | — | — |
Gehaltsstufe 5 | 2.707,00 | 3.377,00 | 3.842,00 | 4.845,00 | — | — |
Gehaltsstufe 6 | 2.900,00 | 3.611,00 | 4.116,00 | 5.184,00 | — | — |
Gehaltsstufe 7 | — | 3.845,00 | 4.381,00 | 5.531,00 | — | — |
Gehaltsstufe 7a***) | — | — | — | 5.878,00 | — | — |
Gehaltsstufe 7b****) | — | — | — | 6.063,00 | — | — |
Gehaltsstufe 8 | — | 3.958,00 | 4.494,00 | — | — | — |
Lehrjahr | monatlich in Euro |
---|---|
im 1. Lehrjahr | 900,00 |
im 2. Lehrjahr | 1.204,00 |
im 3. Lehrjahr | 1.592,00 |
Angest. der Verwendungsgruppe | Taggeld in Euro |
Nachtgeld in Euro |
volle Reiseaufwandsentschädigung in Euro |
---|---|---|---|
I-III | 57,57 | 47,30 | 104,87 |
IV | 60,58 | 47,30 | 107,88 |
V | 70,29 | 47,30 | 117,59 |
VI | 77,32 | 47,30 | 124,62 |