Abschlussinformation
Kollektivvertragsverhandlungen Mineralölindustrie 2023
14. | Für manuelles Arbeiten (mit Ausnahme von Anlagenrundgängen und visuellen Inspektionen) in und an Kesseln, Rauchfängen, Rauchkammern, Füchsen, Kanälen, Gaskompressoren und Dampfturbinen | ||
a) | bis 40 Grad C | E 20 % | |
b) | über 40 Grad C | E 25 % | |
c) | Arbeiten in geschlossenen Räumen in Kesselhäusern sowie in Kolonnen, Reaktoren und Behältern bei Temperaturen über 40 Grad C. | E 10 % |
Mindestgehälter/-löhne, Lehrlingsentschädigungen, Zulagen
Verwendungs-gruppenjahre | Verw. Gruppe I | Verw. Gruppe II | Verw. Gruppe III | Verw. Gruppe IV | Verw. Gruppe V | Verw. Gruppe VI |
---|---|---|---|---|---|---|
Biennalsprung | Biennalsprung | Biennalsprung | Biennalsprung | Biennalsprung | Biennalsprung | |
91,75 | 117,60 | 162,12 | 223,49 | 305,17 | 510,07 | |
0-2 | 2.336,13 | 2.523,92 | 3.231,68 | 4.336,78 | 5.869,13 | 8.695,34 |
2 | 2.442,03 | 2.659,66 | 3.418,79 | 4.594,73 | 6.221,35 | 9.284,07 |
4 | 2.547,93 | 2.795,40 | 3.605,90 | 4.852,68 | 6.573,57 | 9.872,80 |
6 | 2.653,83 | 2.931,14 | 3.793,01 | 5.110,63 | 6.925,79 | 10.461,53 |
8 | 2.759,73 | 3.066,88 | 3.980,12 | 5.368,58 | 7.278,01 | 11.050,26 |
10 | 2.865,63 | 3.202,62 | 4.167,23 | 5.626,53 | 7.630,23 | 11.638,99 |
12 | 2.971,53 | 3.338,36 | 4.354,34 | 5.884,48 | 7.982,45 | — |
14 | 3.077,43 | 3.474,10 | 4.541,45 | 6.142,43 | 8.334,67 | — |
16 | 3.183,33 | 3.609,84 | 4.728,56 | 6.400,38 | 8.686,89 | — |
18 | 3.289,23 | 3.745,58 | 4.915,67 | 6.658,33 | 9.039,11 | — |
alte Sätze € | neue Sätze € | |
im 1. Lehrjahr | 900,00 |
985,50
|
im 2. Lehrjahr | 1.200,00 |
1.314,00
|
im 3. Lehrjahr | 1.500,00 |
1.642,50
|
im 4. Lehrjahr | 1.850,00 |
2.025,75
|
VwGj | I | II | III | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
Biennium
|
56,35
|
42,19
|
44,44
|
59,85
|
84,22
|
107,91
|
Grundstufe | 2.370,81 | 2.465,62 | 2.598,38 | 2.863,92 | 3.167,39 | 3.549,51 |
n. 2 | 2.427,16 | 2.507,81 | 2.642,82 | 2.923,77 | 3.251,61 | 3.657,42 |
n. 4 | 2.483,51 | 2.550,00 | 2.687,26 | 2.983,62 | 3.335,83 | 3.765,33 |
n. 6 | — | 2.592,19 | 2.731,70 | 3.043,47 | 3.420,05 | 3.873,24 |
n. 8 | — | 2.634,38 | 2.776,14 | 3.103,32 | 3.504,27 | 3.981,15 |
n. 11 | — | 2.676,57 | 2.820,58 | 3.163,17 | 3.588,49 | 4.089,06 |
VwGj | IV | V | VI | ||
---|---|---|---|---|---|
G | H | I | J | K | |
Biennium
|
147,67
|
164,03
|
198,75
|
231,09
|
380,18
|
Grundstufe | 4.090,01 | 4.797,67 | 5.505,20 | 6.755,66 | 8.006,05 |
n. 2 | 4.237,68 | 4.961,70 | 5.703,95 | 6.986,75 | 8.386,23 |
n. 4 | 4.385,35 | 5.125,73 | 5.902,70 | 7.217,84 | 8.766,41 |
n. 6 | 4.533,02 | 5.289,76 | 6.101,45 | 7.448,93 | 9.146,59 |
n. 8 | 4.680,69 | 5.453,79 | 6.300,20 | 7.680,02 | 9.526,77 |
n. 11 | 4.828,36 | 5.617,82 | 6.498,95 | 7.911,11 | — |
(keine Anpassung mehr mit 1. Juli 2018) | ||||||
I | II | III | IV | VI | VI | |
Biennalsprünge |
77,05
|
91,57
|
122,09
|
159,84
|
220,90
|
469,33
|
Euro pro Stunde | 4,141 |
Euro pro Stunde | 1,559 |
Quatier kostenlos bereitgestellt | 64,37 |
Quatier nicht bereitgestellt | 85,30 |
davon Quatiergeld | 20,92 |
mindestens 6 Stunden | 29,62 |
mindestens 7 Stunden | 33,10 |
mindestens 11 Stunden | 64,37 |
vereinbarte Mittagszeit 11:00 bis 14:00 Uhr | 29,62 |
wenn mehr als eine im Punkt 2 genannte Person im Haushalt | 35,75 |
pro Kalendertag | 24,75 |
Taggeld | 70,75 |
Übernachtungsgeld | 37,71 |
zusammen | 108,46 |
Außendienstgeld | 77,03 |
Frühstück | 12,56 |
Mittagessen | 28,32 |
Abendessen | 29,87 |
Taggeld zusammen | 70,75 |