Nomenklatur Gastronomie Wien, gültig ab 1. Mai 2019
Monatslohn bis zum 5. DJ | Monatslohn ab dem 6. DJ | Monatslohn ab dem 11. DJ | Monatslohn ab dem 16. DJ | Monatslohn ab dem 21. DJ |
---|---|---|---|---|
€ 1.920,00 | € 1.968,00 | € 2.016,00 | € 2.064,00 | € 2.112,00 |
Monatslohn bis zum 5. DJ | Monatslohn ab dem 6. DJ | Monatslohn ab dem 11. DJ | Monatslohn ab dem 16. DJ | Monatslohn ab dem 21. DJ |
---|---|---|---|---|
€ 1.720,00 | € 1.763,00 | € 1.806,00 | € 1.849,00 | € 1.892,00 |
Monatslohn bis zum 5. DJ | Monatslohn ab dem 6. DJ | Monatslohn ab dem 11. DJ | Monatslohn ab dem 16. DJ | Monatslohn ab dem 21. DJ |
---|---|---|---|---|
€ 1.650,00 | € 1.691,30 | € 1.732,50 | € 1.773,80 | € 1.815,00 |
Monatslohn im 1. und 2. Berufsjahr |
---|
€ 1.600,00 |
Monatslohn bis zum 5. DJ | Monatslohn ab dem 6. DJ | Monatslohn ab dem 11. DJ | Monatslohn ab dem 16. DJ | Monatslohn ab dem 21. DJ |
---|---|---|---|---|
€ 1.540,00 | € 1.578,50 | € 1.617,00 | € 1.655,50 | € 1.694,00 |
1. Lehrjahr | € 760,00 |
2. Lehrjahr | € 860,00 |
3. Lehrjahr | € 980,00 |
4. Lehrjahr oder Doppellehre | € 1.075,00 |
Nachtarbeitszuschlag | € 23,00 |
Fremdsprachenzulage | € 31,50 |