Betriebskollektivvertrag
Lohngruppe I | Im 1. bis 5. Dienstjahr |
Maitre d’hotel, Oberkellner mit mindestens 5 Servierkräften | 1.850,-- |
Maitre d’hotel-Stellvertreter (weniger als 5 Servierkräfte, Barchef) | 1.780,-- |
Chef de rang (Abteilungschef), Chef d’etage, Chef de Bar, Sommelier (Weinkellner mit Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Restaurantfachmann/-frau) | 1.750,-- |
Demi-chef, Restaurantfachmann/-frau mit Inkasso; Etagen-(Zimmer), Frühstücks-, Barkellner | 1.665,-- |
Commis de rang, Restaurantfachmann/-frau ohne Inkasso | 1.590,-- |
Restaurantfachmann/-frau im Service im 1. Gehilfenjahr | 1.555,-- |
Restaurantfachmann/-frau (Servierkraft) ohne Lehrzeit | 1.545,-- |
Hilfskräfte im Service (z.B. Getränkemädchen, Mehlspeisenverkäuferin) | 1.495,-- |
Chefportier | 1.850,-- |
Tag- und Nachtportier | 1.665,-- |
Portiergehilfe, Hotelgehilfe, Lohndiener, Hallengehilfe | 1.495,-- |
Zimmermädchen, Alleinzimmermädchen (bzw. Stubenmädchen, Stubenfrau) | 1.495,-- |
Zimmermädchen (bzw. Stubenmädchen, Stubenfrau) für die ersten 6 Monate Reinigungskraft Public Area mit Aushilfe Turn Down Service (keine 6 Monatsklausel) |
1.380,-- |
FACHGRUPPE HOTELLERIE WIEN | |
KommR Dr. Martin Schick | Dr. Andreas Dänemark |
Obmann | Geschäftsführer |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND GEWERKSCHAFT VIDA |
|
Rudolf Kaske | Renate Lehner |
Vorsitzender | Bundesgeschäftsführer-Stvin. |
Bundessektionsvorsitzender | Bundessektionssekretärin |
Rudolf Komaromy | |
Bundesfachgruppenvorsitzender | |
STEIGENBERGER HOTEL HERRENHOF WIEN | |
Gerd Neumann | Elisabeth Perwanger |
Geschäftsführer STAG HotelverwaltungsGmbH | General Manager |