Anhang
DJ | GST | A / B 1 |
A / B 2 |
A / B 3 |
A / B 4 |
A / B 5 |
B 6 |
B 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 1 | € 2 079,90 | € 2 378,82 | € 2 557,71 | € 2 665,22 | € 3 121,16 | € 3 887,79 | € 4 668,93 |
3-4 | 2 | € 2 103,00 | € 2 413,31 | € 2 595,70 | € 2 705,83 | € 3 168,41 | € 3 956,09 | € 4 752,20 |
5-6 | 3 | € 2 126,80 | € 2 448,23 | € 2 635,10 | € 2 746,98 | € 3 216,36 | € 4 025,45 | € 4 837,23 |
7-8 | 4 | € 2 150,70 | € 2 484,04 | € 2 675,05 | € 2 789,94 | € 3 265,01 | € 4 096,32 | € 4 923,54 |
9-10 | 5 | € 2 175,20 | € 2 520,49 | € 2 715,65 | € 2 836,96 | € 3 314,37 | € 4 168,13 | € 5 011,61 |
11-12 | 6 | € 2 200,10 | € 2 557,60 | € 2 757,02 | € 2 884,79 | € 3 364,07 | € 4 241,70 | € 5 101,19 |
13-14 | 7 | € 2 225,50 | € 2 595,48 | € 2 801,17 | € 2 933,33 | € 3 414,71 | € 4 316,43 | € 5 192,42 |
15-16 | 8 | € 2 251,50 | € 2 634,77 | € 2 848,42 | € 2 983,03 | € 3 466,17 | € 4 392,80 | € 5 285,51 |
17-18 | 9 | € 2 277,70 | € 2 674,83 | € 2 896,37 | € 3 033,68 | € 3 518,22 | € 4 470,93 | € 5 380,01 |
19-20 | 10 | € 2 305,79 | € 2 715,43 | € 2 945,14 | € 3 085,95 | € 3 571,31 | € 4 550,45 | € 5 476,50 |
21-22 | 11 | € 2 335,81 | € 2 756,80 | € 2 995,08 | € 3 139,17 | € 3 625,23 | € 4 631,50 | € 5 574,62 |
23-24 | 12 | € 2 366,15 | € 2 800,94 | € 3 046,31 | € 3 193,44 | € 3 679,85 | € 4 714,19 | € 5 674,85 |
25-26 | 13 | € 2 397,04 | € 2 848,07 | € 3 098,82 | € 3 248,40 | € 3 735,75 | € 4 798,28 | € 5 776,60 |
27-28 | 14 | € 2 428,59 | € 2 896,14 | € 3 152,15 | € 3 304,66 | € 3 792,12 | € 4 884,13 | € 5 880,46 |
29-30 | 15 | € 2 460,68 | € 2 944,91 | € 3 206,42 | € 3 361,15 | € 3 849,67 | € 4 971,14 | € 5 986,19 |
31-32 | 16 | € 2 493,42 | € 2 994,85 | € 3 261,97 | € 3 419,04 | € 3 908,03 | € 5 060,02 | € 6 093,78 |
33-34 | 17 | € 2 526,82 | € 3 046,07 | € 3 318,23 | € 3 477,75 | € 3 967,32 | € 5 150,55 | € 6 203,49 |
35-36 | 18 | € 2 559,68 | € 3 096,48 | € 3 374,01 | € 3 535,88 | € 4 025,92 | € 5 239,90 | € 6 311,90 |
37-38 | 19 | € 2 592,75 | € 3 147,12 | € 3 429,80 | € 3 594,12 | € 4 084,74 | € 5 329,60 | € 6 420,55 |
39-40 | 20 | € 2 625,71 | € 3 197,65 | € 3 485,70 | € 3 652,36 | € 4 143,69 | € 5 419,31 | € 6 529,20 |
41-42 | 21 | € 2 658,68 | € 3 248,17 | € 3 541,49 | € 3 710,49 | € 4 202,40 | € 5 509,01 | € 6 637,85 |
Stundensatz für Kurse in der Breitenausbildung (EH, Kindernotfälle, etc.) | € 5,00 |
Stundensatz für Kurse in der NFS-, RS-, FÜK Aus- und Fortbildung | € 7,52 |
DIÄTENSÄTZE | |
---|---|
über 3 Std. (4/12) | € 8,80 |
über 4 Std. (5/12) | € 11,00 |
über 5 Std. (6/12) | € 13,20 |
über 6 Std. (7/12) | € 15,40 |
über 7 Std. (8/12) | € 17,60 |
über 8 Std. (9/12) | € 19,80 |
über 9 Std. (10/12) | € 22,00 |
über 10 Std. (11/12) | € 24,20 |
über 11 Std. (12/12) | € 26,40 |
7–9 Stunden | 7/12 des jeweiligen Tagsatzes |
9–10 Stunden | 10/12 des jeweiligen Tagsatzes |
10–11 Stunden | 11/12 des jeweiligen Tagsatzes |
11–24 Stunden | 12/12 des jeweiligen Tagsatzes |