KV-VERHANDLUNGEN FMTI 2024
Grundstufe | nach 2 Jahren | nach 4 Jahren | nach 6 Jahren | nach 9 Jahren | nach 12 Jahren | Vorrückungswerte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 4 J | 6, 9, 12 J | |||||||
A | 2.518,43 | 2.558,07 | 2.597,71 | - | - | - | 39,64 | - |
B | 2.518,43 | 2.558,36 | 2.598,29 | 2.618,25 | 2.638,21 | 2.658,17 | 39,93 | 19,96 |
C | 2.645,68 | 2.688,33 | 2.730,98 | 2.752,32 | 2.773,66 | 2.795,00 | 42,65 | 21,34 |
D | 2.890,09 | 2.943,71 | 2.997,33 | 3.024,16 | 3.050,99 | 3.077,82 | 53,62 | 26,83 |
E | 3.329,62 | 3.391,47 | 3.453,32 | 3.484,22 | 3.515,12 | 3.546,02 | 61,85 | 30,90 |
F | 3.728,36 | 3.818,74 | 3.909,12 | 3.954,32 | 3.999,52 | 4.044,72 | 90,38 | 45,20 |
G | 4.269,07 | 4.407,20 | 4.545,33 | 4.614,40 | 4.683,47 | 4.752,54 | 138,13 | 69,07 |
H | 4.673,74 | 4.824,96 | 4.976,18 | 5.051,76 | 5.127,34 | 5.202,92 | 151,22 | 75,58 |
I | 5.690,55 | 5.874,65 | 6.058,75 | 6.150,79 | 6.242,83 | 6.334,87 | 184,10 | 92,04 |
I (M III - 5%) | 5.406,04 | 5.580,94 | 5.755,84 | 5.843,29 | 5.930,74 | 6.018,19 | 174,90 | 87,45 |
J | 6.247,69 | 6.450,02 | 6.652,35 | 6.753,50 | 6.854,65 | 6.955,80 | 202,33 | 101,15 |
- |
Grundstufe
|
nach 2 J
|
nach 4 J
|
nach 6 J
|
nach 9 J
|
2 J
|
4, 6, 9 J
|
|
K | 8.259,58 | 8.527,07 | 8.660,79 | 8.794,51 | 8.928,23 | 267,49 | 133,72 |
SEG-Zulage |
€ 0,712
|
|
Nachtarbeitszulage |
€ 3,262
|
|
Schichtzulage (2. Schicht) |
€ 1,042
|
|
Schichtzulage (3. Schicht) |
€ 3,262
|
|
Montagezulage |
€1 ,100
|
|
Aufwandsentschädigung, | Pkt. 2/1 |
€ 21,54
|
Pkt. 2/2 |
€ 13,17
|
|
Pkt. 3 |
€ 35,49
|
|
Pkt. 4/1,2,5 |
€ 70,92
|
|
Pkt. 4/3,4 |
€ 35,49
|
|
Nächtigungsgeld |
€ 23,91
|
1. Lehrjahr | € 1.050,00 |
2. Lehrjahr | € 1.270,00 |
3. Lehrjahr | € 1.625,00 |
4. Lehrjahr | € 2.110,00 |
Pflichtpraktikanten | € 1.000,00 |
Beschäftigungs-gruppe | Kompetenzzulage in EURO | |||
---|---|---|---|---|
nach 2 BGJ | nach 4 BGJ | nach 7 BGJ | nach 10 BGJ | |
B | 39,93 | 59,89 | 79,85 | 99,81 |
C | 42,65 | 63,99 | 85,33 | 106,67 |
D | 53,62 | 80,45 | 107,28 | 134,11 |
E | 61,85 | 92,75 | 123,65 | 154,55 |
F | 90,38 | 135,58 | 180,78 | 225,98 |
G | 138,13 | 207,20 | 276,27 | 345,34 |
2024 | Kompetenzzulagen-Tabelle in Euro bei Einreihung in Grundstufe | |||
---|---|---|---|---|
Beschäftigungs-gruppe | nach 2 BGJ | nach 4 BGJ | nach 7 BGJ | nach 10 BGJ |
B | 36,89 | 56,85 | 76,81 | 96,77 |
C aus LG 5, wenn Akkordrichtsatz max. 0,6 % über KV | 21,34 | 42,68 | 64,02 | 64,02 |
C aus LG 5 sonst | 39,73 | 61,07 | 82,41 | 103,75 |
C aus LG 4 | 42,65 | 63,99 | 85,33 | 106,67 |
D | 49,55 | 76,38 | 103,21 | 130,04 |
E | 57,48 | 88,38 | 119,28 | 150,18 |
F | 81,42 | 126,62 | 171,82 | 217,02 |
G | 123,85 | 192,92 | 261,99 | 331,06 |
Kompetenzzulagentabelle in Euro Einreihung in Vorrückungsstufen "n. 2 BGJ", "n. 4 BGJ" oder "n. 7 BGJ" |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beschäftigungsgruppe | nach 2 BGJ | nach 4 BGJ | nach 7 BGJ | |||
n. 4 BGJ | n. 7 BGJ | n. 10 BGJ | n. 7 BGJ | n. 10 BGJ | n. 10 BGJ | |
B | 19,96 | 39,92 | 59,88 | 19,96 | 39,92 | 19,96 |
C aus LG 5, wenn Akkordrichtsatz max. 0,6 % über KV | 21,34 | 42,68 | 42,68 | 21,34 | 21,34 | 21,34 |
C aus LG 5 sonst | 21,34 | 42,68 | 64,02 | 21,34 | 42,68 | 21,34 |
C aus LG 4 | 21,34 | 42,68 | 64,02 | 21,34 | 42,68 | 21,34 |
D | 26,83 | 53,66 | 80,49 | 26,83 | 53,66 | 26,83 |
E | 30,90 | 61,80 | 92,70 | 30,90 | 61,80 | 30,90 |
F | 45,20 | 90,40 | 135,60 | 45,20 | 90,40 | 45,20 |
G | 69,07 | 138,14 | 207,21 | 69,07 | 138,14 | 69,07 |
01.11.2024 | |
1. Lehrjahr | € 1.050,00 |
2. Lehrjahr | € 1.270,00 |
3. Lehrjahr | € 1.625,00 |
4. Lehrjahr | € 2.110,00 |