KV-Infoplattform

Aenderung Historie

Gehaltstabellen

Dienstordnungs-Angestellte


Gehaltssätze
in Euro – gültig ab 1. November 2021
Gehaltsstufe Verwendungsgruppen
pt9 pt8 pt7 pt6 pt5 pt4 pt3 pt2 pt1
1 1.950,16 2.013,22 2.027,96 2.079,33 2.079,33 2.286,84 2.286,84 2.286,84 2.678,77
2 1.962,84 2.028,65 2.048,49 2.097,09 2.097,09 2.326,42 2.326,42 2.326,42 2.678,77
3 1.976,03 2.046,93 2.071,44 2.120,65 2.203,18 2.373,77 2.373,77 2.373,77 2.678,77
4 1.990,14 2.067,91 2.097,28 2.150,45 2.208,71 2.428,86 2.430,12 2.430,12 2.798,34
5 2.005,31 2.091,88 2.125,84 2.185,43 2.225,01 2.428,86 2.495,64 2.545,87 2.930,84
6 2.020,77 2.118,57 2.157,20 2.226,84 2.252,19 2.561,78 2.571,02 2.622,81 3.071,05
7 2.037,28 2.147,86 2.191,35 2.274,63 2.291,64 2.639,41 2.656,14 2.711,67 3.219,36
8 2.054,50 2.180,32 2.228,20 2.330,04 2.341,98 2.724,26 2.749,97 2.813,75 3.374,73
9 2.072,39 2.215,43 2.268,58 2.391,30 2.403,86 2.818,55 2.857,40 2.932,47 3.540,10
10 2.091,28 2.253,12 2.312,52 2.458,66 2.476,63 2.923,83 2.976,19 3.063,72 3.713,82
11 2.110,90 2.295,25 2359,42 2.532,79 2.561,67 3.036,38 3.105,32 3.207,08 3.895,54
12 2.131,22 2.340,53 2.409,15 2.613,87 2.658,54 3.156,70 3.244,20 3.362,89 4.084,40
13 2.152,42 2.388,82 2.461,89 2.700,79 2.766,91 3.284,31 3.392,59 3.533,63 4.281,29
14 2.174,21 2.439,78 2.517,65 2.795,35 2.892,85 3.419,61 3.552,71 3.717,65 4.486,02
15 2.197,06 2493,76 2.576,59 2.900,71 3.031,64 3.565,21 3.723,61 3.914,61 4.697,95
16 2.220,63 2.551,47 2.638,89 3.012,91 3.182,73 3.718,74 3.904,54 4.124,35 4.917,72
17 2.244,92 2.612,13 2.703,89 3.131,78 3.182,73 3.879,74 4.095,03 4.346,22 5.145,32
AOV 2.269,20 2.672,76 2.768,87 3.250,66 3.510,03 4.040,73 4.285,54 4.568,12 5.372,89
DAZ 2.305,63 2.763,74 2.869,06 3.429,38 3.758,75 4.282,18 4.571,30 4.900,91 5.668,94


Dienstzulage gem § 105 (1) GG 56
in Euro – gültig ab 1. November 2021
Verwendungsgruppe Dienstzulagengruppe Entlohnungsstufen
1 bis 10 11 12 13 14
Betrag
PT 1 S 1.589,42 2.989,32 2.989,32 2.989,32 2.989,32
1 1.399,79 1.704,30 1.704,30 1.704,30 1.704,30
1b 1.049,85 1.704,30 1.704,30 1.704,30 1.354,47
2 1.049,85 1.399,79 1.354,47 1.354,47 1.354,47
3 962,28 1.312,34 1.312,34 1.267,01 1.267,01
3b 874,61 1.224,89 1.224,89 1.179,56 1.179,56
PT 2 S 1.440,52 2.045,03 1.999,72 1.999,72 1.999,72
1 874,61 1.224,89 1.224,89 1.224,89 1.224,89
1b 175,12 787,25 787,25 787,25 787,25
2 350,05 787,25 787,25 787,25 787,25
2b 122,48 350,05 350,05 350,05 350,05
3 175,12 350,05 350,05 350,05 350,05
3b 122,48 350,05 350,05 350,05 350,05
PT 3 1 175,12 350,05 350,05 350,05 350,05
1b 122,48 350,05 350,05 350,05 350,05
2 122,48 244,84 244,84 244,84 244,84
3 87,37 140,03 140,03 140,03 140,03
PT 4 1 78,24 113,70 113,70 113,70 113,70
PT 5 1 34,88 52,46 52,46 52,46 52,46
Verwendungsgruppe Dienstzulagengruppe Entlohnungsstufen
15 16 17 AOV DAZ
Betrag
PT 1 S 4.810,08 4.810,08 4.810,08 4.810,08 4.855,41
1 3.104,19 3.104,19 3.104,19 3.104,19 3.149,53
1b 3.104,19 3.104,19 3.104,19 3.104,19 3.149,53
2 2.754,04 2.754,04 2.754,04 2.754,04 2.799,38
3 1.704,30 1.704,30 1.704,30 1.704,30 1.749,64
3b 1.704,30 1.704,30 1.704,30 1.704,30 1.749,64
PT 2 S 2.496,52 2.496,52 2.496,52 2.496,52 2.496,52
1 1.442,04 1.442,04 1.442,04 1.442,04 1.442,04
1b 1.442,04 1.442,04 1.442,04 1.442,04 1.442,04
2 1.049,85 1.049,85 1.049,85 1.004,51 1.004,51
2b 1.049,85 1.049,85 1.049,85 1.004,51 1.004,51
3 699,90 699,90 699,90 699,90 654,56
3b 699,90 699,90 699,90 699,90 654,56
PT 3 1 525,11 525,11 525,11 525,11 525,11
1b 525,11 525,11 525,11 525,11 525,11
2 367,42 367,42 367,42 367,42 367,42
3 192,27 192,27 192,27 192,27 192,27
PT 4 1 166,04 166,04 166,04 166,04 166,04
PT 5 1 70,22 70,22 70,22 70,22 70,22


Dienstzulage gem § 105 (4) GG 56
in Euro – gültig ab 1. November 2021
Verwendungsgruppe Dienstzulagengruppe Betrag
PT 5 A 104,79
B 233,20
PT 7 A 171,62
B 474,90
PT 8 A 255,35
B 52,45
Beamte


Gehaltssätze
in Euro – gültig ab 1. November 2021
Gehaltsstufe Verwendungsgruppen
pt9 pt8 pt7 pt6 pt5 pt4 pt3 pt2 pt1
1 1.956,96 2.020,85 2.037,96 2.088,19 2.088,19 2.316,44 2.316,44 2.316,44 2.831,16
2 1.969,50 2.037,96 2.059,66 2.108,74 2.149,82 2.362,09 2.362,09 2.362,09 2.966,42
3 1.983,21 2.057,39 2.084,77 2.134,99 2.205,74 2.414,57 2.415,73 2.415,73 3.108,60
4 1.998,04 2.080,21 2.111,02 2.168,08 2.217,15 2.476,21 2.479,63 2.517,29 3.257,75
5 2.012,87 2.105,31 2.141,82 2.205,74 2.238,83 2.544,68 2.552,67 2 604,03 3.415,06
6 2.028,85 2.132,69 2.173,78 2.205,74 2.271,92 2.619,99 2.634,83 2.689,62 3.583,53
7 2.045,97 2.164,65 2.210,31 2.302,75 2.316,44 2.703,29 2.726,13 2.787,76 3.759,04
8 2.063,09 2.197,75 2.247,97 2.360,94 2.372,36 2.794,60 2.830,00 2.902,83 3.942,80
9 2.081,33 2.234,27 2.290,19 2.424,86 2.439,69 2.897,07 2.946,77 3.031,15 4.133,65
10 2.100,74 2.274,21 2.335,83 2.495,61 2.519,58 3.008,04 3.072,79 3.171,03 4.332,73
11 2.121,29 2.317,57 2.383,77 2.573,20 2.609,72 3.127,10 3.209,19 3.323,64 4.538,89
12 2.141,82 2.364,37 2.435,12 2.657,65 2.712,44 3.251,96 3.356,01 3.490,46 4.753,30
13 2.163,50 2.414,57 2.489,90 2.747,81 2.830,00 3.386,04 3.512,83 3.671,86 4.974,74
14 2.185,20 2.467,07 2.546,95 2.847,35 2.961,79 3.529,33 3.681,30 3.865,05 5.145,56
15 2.209,15 2.522,99 2.607,44 2.957,18 3.107,45 3.680,12 3.859,16 4.072,38
16 2.233,12 2.582,35 2.671,34 3.072,79 3.263,53 3.839,14 4.047,64 4.290,32
17 2.244,55 2.612,01 2.704,44 3.131,73 3.345,60 3.879,20 4.094,76 4.345,68
20 (kleine AOV Jahr 1 und 2 2.257,09 2.642,83 2.736,40 3.190,69 3.426,85 4.000,53 4.237,31 4.512,96 5.202,10
21 (große AOV Jahr 3 und 4) 2.269,64 2.672,49 2.768,34 3.250,81 3.510,47 4.040,57 4.285,61 4.568,32 5.372,90
30 (kleine DAZ Jahr 1 und 2) 2.287,91 2.718,14 2.817,43 3.339,81 3.634,17 4.222,00 4.500,01 4.818,06 5.457,74
31 (große DAZ Jahr 3 und 4) 2.306,16 2.763,78 2.866,99 3.429,19 3.759,04 4.282,08 4.570,69 4.900,53 5.669,19
Dienstzulagen
in Euro – gültig ab 1. November 2021


Dienstzulagen gem § 105 (1) GG 56
Verwendungsgruppe Funktionsgruppe Zulagenstufe
1 2 3 DAZ
Euro
Besoldungsdienstalter davor nach 13 Jahren und 6 Monaten nach 21 Jahren und 6 Monaten nach 8 Jahren in der höchsten Gehaltsstufe
PT 1 S 1.589,42 2.989,32 4.810,08 4.855,43
1 1.399,79 1.704,30 3.104,19 3.149,56
1b 1.049,85 1.704,30 3.104,19 3.149,56
2 1.049,85 1.399,79 2.754,04 2.799,39
3 962,28 1.312,34 1.704,30 1.749,66
3b 874,61 1.224,89 1.704,30 1.749,66
Besoldungsdienstalter davor nach 18 Jahren und 6 Monaten nach 26 Jahren und 6 Monaten
PT 2 S 1.440,52 2.045,03 2.496,52
1 874,61 1.224,89 1.442,04
1b 175,12 787,25 1.442,04
2 350,05 787,25 1.049,85
2b 122,48 350,05 1.049,85
3 175,12 350,05 699,90
3b 122,48 350,05 699,90
PT 3 1 175,12 350,05 525,11
1b 122,48 350,05 525,11
2 122,48 244,84 367,42
3 87,37 140,03 192,27
PT 4 1 78,24 113,70 166,04
Besoldungsdienstalter davor nach 19 Jahren nach 27 Jahren
PT 5 1 34,88 52,46 70,22


Dienstzulage gem § 105 (4) GG 56
Verwendungsgruppe Dienstzulagengruppe Euro
PT 5 A 104,79
B 233,20
PT 7 A 171,62
B 474,90
PT 8 A 255,35
B 52,45


Nebengebühren für Beamte und Dienstordnungs-Angestellte
in Euro – gültig ab 1. November 2021
Postbus Referenzbetrag ab 1. November 2021 bis 30. November 2022
€ 2 867,04
Betriebssonderzulagen
Zulagengruppe I Erschwernis
€ 29,18
gem. BSZ Verordnung 2009 vom 16.2.2009
Zulagengruppe II Aufwand
€ 106,35
für alle Mitarbeiter in dauernden Verwendung in VerwCode PT 7/B
Zulagengruppe III Aufwand
€ 82,90
für alle VerCodes ausgenommen PT 7/B
Sonn- und Feiertagszulage (§ 17 GG 56)
Sonn- und Feiertagszulage (1,5 vT v. V/2)
€ 4,30
Erschwerniszulage FSD (§ 19 GG 56) (vormals Fahrscheindruckerzulage)
FSD-Pauschale (2 % v. V/2)
€ 57,34
für alle Mitarbeiter in dauernden Verwendung VerwCode PT 7/B
Rufbereitsch.Entschädigung (§ 17 Abs. 3 GG 56) pro Stunde
werktags (0,05 % v. V/2)
€ 1,43
sonn- und feiertags (0,07 % v. V/2)
€ 2,01
Nachtdienstgeld (§ 9 NGV)
bis 1/2 Stunde
€ 1,34
bis 1 Stunde
€ 2,68
bis 1 1/2 Stunden
€ 4,02
bis 2 Stunden
€ 5,36
bis 2 1/2 Stunden
€ 6,70
bis 5 Stunden
€ 10,72
über 5 Stunden
€ 21,44
Dienstplanpauschale (DPP) lt. Verordnung
Pauschale f. verl. Dienstplan 0,167 v 1/100 (je volle Stunden 0,083 v 1/100)
€ 4,72