KV-Infoplattform

Buchhaltungsagentur des Bundes (BHAG) / Lohn-/Gehaltsordnung

Kollektivvertrag

Redaktionelle Anmerkungen Quelle: Gewerkschaft Öffentlicher Dienst



  • Erhöhung der Gehälter zwischen 9,71% – 9,15% (mindestens 192,00 €)
  • Erhöhung der Zulagen um 9,15%


Entgelte ab 1.1.2024
Rundungen und Berechnung nach Abschluss Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
Berufsjahr FG 1 FG 2
von Mitte bis
1 1.931,00 2.056,40 2.241,00 2.438,10
2 1.931,00 2.297,50 2.514,10 2.730,50
3 1.931,00 2.297,50 2.514,10 2.730,50
4 1.993,20 2.371,80 2.581,60 2.822,20
5 1.993,20 2.371,80 2.581,60 2.822,20
6 1.993,20 2.371,80 2.581,60 2.822,20
7 2.054,90 2.446,30 2.649,50 2.918,60
8 2.054,90 2.446,30 2.649,50 2.918,60
9 2.054,90 2.446,30 2.649,50 2.918,60
10 2.117,10 2.520,70 2.717,10 3.014,80
11 2.117,10 2.520,70 2.717,10 3.014,80
12 2.117,10 2.520,70 2.717,10 3.014,80
13 2.179,20 2.595,30 2.785,00 3.111,20
14 2.179,20 2.595,30 2.785,00 3.111,20
15 2.179,20 2.595,30 2.785,00 3.111,20
16 2.303,80 2.595,30 2.785,00 3.111,20
17 2.303,80 2.669,70 2.859,30 3.207,60
18 2.303,80 2.669,70 2.859,30 3.207,60
19 2.304,20 2.669,70 2.859,30 3.207,60
20 2.304,20 2.669,70 2.859,30 3.207,60
21 2.304,20 2.743,90 2.933,20 3.303,80
22 2.304,20 2.743,90 2.933,20 3.303,80
23 2.371,80 2.743,90 2.933,20 3.303,80
24 2.371,80 2.743,90 2.933,20 3.303,80
25 2.371,80 2.743,90 2.933,20 3.303,80
26 2.371,80 2.822,20 3.007,20 3.370,70
27 2.439,30 2.822,20 3.007,20 3.370,70
28 2.439,30 2.822,20 3.007,20 3.370,70
29 2.439,30 2.822,20 3.007,20 3.370,70
30 2.439,30 2.822,20 3.007,20 3.370,70
31 2.439,30 2.822,20 3.007,20 3.370,70
32 2.439,30 2.822,20 3.007,20 3.370,70
33 2.439,30 2.822,20 3.007,20 3.370,70
34 2.439,30 2.822,20 3.007,20 3.370,70
35 2.439,30 2.822,20 3.007,20 3.370,70
36 2.439,30 2.822,20 3.007,20 3.370,70
37 2.439,30 2.822,20 3.007,20 3.370,70
38 2.439,30 2.822,20 3.007,20 3.370,70
39 2.439,30 2.822,20 3.007,20 3.370,70
40 2.439,30 2.822,20 3.007,20 3.370,70
41 2.439,30 2.822,20 3.007,20 3.370,70
42 2.439,30 2.822,20 3.007,20 3.370,70
43 2.439,30 2.822,20 3.007,20 3.370,70
44 2.439,30 2.822,20 3.007,20 3.370,70
45 2.439,30 2.822,20 3.007,20 3.370,70
Berufsjahr FG 3 FG 4
von Mitte bis von Mitte bis
1 2.344,70 2.615,50 2.896,20 2.493,50 2.764,10 3.059,10
2 2.439,30 2.723,60 3.029,60 2.649,50 2.955,50 3.274,30
3 2.439,30 2.723,60 3.029,60 2.649,50 2.955,50 3.274,30
4 2.534,10 2.836,80 3.163,20 2.807,20 3.148,20 3.489,20
5 2.534,10 2.836,80 3.163,20 2.807,20 3.148,20 3.489,20
6 2.534,10 2.836,80 3.163,20 2.807,20 3.148,20 3.489,20
7 2.629,10 2.955,50 3.296,40 2.977,70 3.341,10 3.704,30
8 2.629,10 2.955,50 3.296,40 2.977,70 3.341,10 3.704,30
9 2.629,10 2.955,50 3.296,40 2.977,70 3.341,10 3.704,30
10 2.723,60 3.074,10 3.430,00 2.977,70 3.341,10 3.704,30
11 2.723,60 3.074,10 3.430,00 3.148,20 3.533,50 3.919,10
12 2.723,60 3.074,10 3.430,00 3.148,20 3.533,50 3.919,10
13 2.723,60 3.074,10 3.430,00 3.148,20 3.533,50 3.919,10
14 2.822,20 3.192,60 3.563,20 3.148,20 3.533,50 3.919,10
15 2.822,20 3.192,60 3.563,20 3.318,90 3.726,40 4.134,40
16 2.822,20 3.192,60 3.563,20 3.318,90 3.726,40 4.134,40
17 2.822,20 3.192,60 3.563,20 3.318,90 3.726,40 4.134,40
18 2.925,90 3.311,30 3.696,80 3.318,90 3.726,40 4.134,40
19 2.925,90 3.311,30 3.696,80 3.318,90 3.726,40 4.134,40
20 2.925,90 3.311,30 3.696,80 3.489,20 3.919,10 4.349,40
21 2.925,90 3.311,30 3.696,80 3.489,20 3.919,10 4.349,40
22 2.925,90 3.311,30 3.696,80 3.489,20 3.919,10 4.349,40
23 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
24 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
25 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
26 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
27 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
28 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
29 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
30 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
31 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
32 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
33 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
34 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
35 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
36 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
37 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
38 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
39 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
40 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
41 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
42 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
43 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
44 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
45 3.029,60 3.430,00 3.830,20 3.489,20 3.919,10 4.349,40
Berufsjahr FG 5 FG 6
von Mitte bis von Mitte bis
1 2.822,20 3.148,20 3.474,50 4.307,80 4.736,10 5.165,40
2 2.822,20 3.148,20 3.474,50 4.307,80 4.736,10 5.165,40
3 2.822,20 3.148,20 3.474,50 4.307,80 4.736,10 5.165,40
4 3.014,80 3.370,70 3.726,40 4.307,80 4.736,10 5.165,40
5 3.014,80 3.370,70 3.726,40 4.543,60 4.998,20 5.452,50
6 3.014,80 3.370,70 3.726,40 4.543,60 4.998,20 5.452,50
7 3.207,60 3.593,10 3.978,60 4.543,60 4.998,20 5.452,50
8 3.207,60 3.593,10 3.978,60 4.543,60 4.998,20 5.452,50
9 3.207,60 3.593,10 3.978,60 4.779,70 5.252,30 5.724,70
10 3.207,60 3.593,10 3.978,60 4.779,70 5.252,30 5.724,70
11 3.400,50 3.815,60 4.230,70 4.779,70 5.252,30 5.724,70
12 3.400,50 3.815,60 4.230,70 4.779,70 5.252,30 5.724,70
13 3.400,50 3.815,60 4.230,70 5.018,80 5.509,60 5.998,30
14 3.400,50 3.815,60 4.230,70 5.018,80 5.509,60 5.998,30
15 3.593,10 4.037,70 4.483,60 5.018,80 5.509,60 5.998,30
16 3.593,10 4.037,70 4.483,60 5.018,80 5.509,60 5.998,30
17 3.593,10 4.037,70 4.483,60 5.018,80 5.509,60 5.998,30
18 3.593,10 4.037,70 4.483,60 5.018,80 5.509,60 5.998,30
19 3.593,10 4.037,70 4.483,60 5.018,80 5.509,60 5.998,30
20 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
21 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
22 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
23 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
24 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
25 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
26 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
27 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
28 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
29 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
30 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
31 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
32 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
33 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
34 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
35 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
36 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
37 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
38 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
39 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
40 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
41 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
42 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
43 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
44 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
45 3.785,60 4.260,10 4.737,80 5.018,80 5.509,60 5.998,30
Berufsjahr FG7
von Mitte bis
1 5.611,10 6.255,40 6.898,60
2 5.611,10 6.255,40 6.898,60
3 5.611,10 6.255,40 6.898,60
4 5.611,10 6.255,40 6.898,60
5 5.611,10 6.255,40 6.898,60
6 6.007,50 6.696,80 7.385,70
7 6.007,50 6.696,80 7.385,70
8 6.007,50 6.696,80 7.385,70
9 6.007,50 6.696,80 7.385,70
10 6.007,50 6.696,80 7.385,70
11 6.496,40 7.242,40 7.988,30
12 6.496,40 7.242,40 7.988,30
13 6.496,40 7.242,40 7.988,30
14 6.496,40 7.242,40 7.988,30
15 6.496,40 7.242,40 7.988,30
16 6.496,40 7.242,40 7.988,30
17 6.496,40 7.242,40 7.988,30
18 6.496,40 7.242,40 7.988,30
19 6.496,40 7.242,40 7.988,30
20 6.496,40 7.242,40 7.988,30
21 6.496,40 7.242,40 7.988,30
22 6.496,40 7.242,40 7.988,30
23 6.496,40 7.242,40 7.988,30
24 6.496,40 7.242,40 7.988,30
25 6.496,40 7.242,40 7.988,30
26 6.496,40 7.242,40 7.988,30
27 6.496,40 7.242,40 7.988,30
28 6.496,40 7.242,40 7.988,30
29 6.496,40 7.242,40 7.988,30
30 6.496,40 7.242,40 7.988,30
31 6.496,40 7.242,40 7.988,30
32 6.496,40 7.242,40 7.988,30
33 6.496,40 7.242,40 7.988,30
34 6.496,40 7.242,40 7.988,30
35 6.496,40 7.242,40 7.988,30
36 6.496,40 7.242,40 7.988,30
37 6.496,40 7.242,40 7.988,30
38 6.496,40 7.242,40 7.988,30
39 6.496,40 7.242,40 7.988,30
40 6.496,40 7.242,40 7.988,30
41 6.496,40 7.242,40 7.988,30
42 6.496,40 7.242,40 7.988,30
43 6.496,40 7.242,40 7.988,30
44 6.496,40 7.242,40 7.988,30
45 6.496,40 7.242,40 7.988,30
Lehrlingseinkommen ab 1.1.2024
1. Lehrjahr 994,30
2. Lehrjahr 1.204,70
3. Lehrjahr 1.386,10