Kollektivvertrag
Stundenlohn ab 1. Mai 2023 € |
||
---|---|---|
I. | Vizepolier | 19,20 |
II. | Vorarbeiter | 17,74 |
III. | Bundzimmerer; Zimmereitechniker mit Lehrabschlussprüfung | 17,07 |
IV. | Zimmerer mit Lehrabschlussprüfung; Facharbeiter mit Lehrabschlussprüfung, die in ihrem erlernten Beruf verwendet werden. | 16,56 |
V. | Zimmereitechniker ohne Lehrabschlussprüfung; Zimmerer ohne Lehrabschlussprüfung; angelernte Arbeiter | 15,37 |
VI. | Zimmererhelfer | 14,44 |
Stundenlohn ab 1.5.2023 in € |
Monatslohn (gerundet) bei 169,5 Std/ Monat |
|
---|---|---|
im 1. Lehrjahr | 5,31 | 900,00 |
im 2. Lehrjahr | 7,08 | 1.200,00 |
im 3. Lehrjahr | 10,03 | 1.700,00 |
im 4. Lehrjahr | 13,33 | 2.260,00 |
Euro | |
---|---|
Hilfspolier; Vizepolier | 1,71 |
Vorarbeiter | 1,58 |
Bundzimmerer | 1,52 |
Zimmereitechniker mit und ohne Lehrabschlussprüfung; Zimmerer mit Lehrabschlussprüfung nach dem 1. Verwendungsjahr; Facharbeiter, die in ihrem erlernten Beruf verwendet werden, nach dem 1. Verwendungsjahr... | 1,48 |
Zimmerer mit Lehrabschlussprüfung im 1. Verwendungsjahr; Zimmerer ohne Lehrabschlussprüfung; Facharbeiter, die in ihrem erlernten Beruf verwendet werden, im 1. Verwendungsjahr; angelernte Arbeiter, die eine dreijährige facheinschlägige Berufspraxis nachweisen | 1,43 |
Hilfsarbeiter; Zimmererhelfer | 1,29 |
Für die
Bundesinnung Holzbau
|
|
Komm.Rat Siegfried Erwin Fritz
Bundesinnungsmeister |
Mag. Franz Stefan Huemer
Geschäftsführer |
Für den
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft Bau–Holz
|
|
Abg.z.NR Josef Muchitsch
Bundesvorsitzender |
Mag. Herbert Aufner
Bundesgeschäftsführer |
ab 1. Mai 2023 |
|
---|---|
Lenkstunde |
€ 13,36 |
ab 1. Mai 2023 |
|
---|---|
I. Taggeld Ziffer 4 | € 10,30 |
I. Taggeld Ziffer 5 | € 26,40 |
II. Übernachtungsgeld | € 15,25 |