ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
ohne Durchrechnung | Mit Durchrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | Stundenlohn | 01.01.2019 | Stundenlohn | ||
2,33 % 19,50 |
2,33 % 19,50 |
||||
LOHNGRUPPE I. | Obermeister (z. B. Werkstättenobermeister) Ateliervorstand u. a. | ||||
bis 2 Dienstjahre | 1.878,70 | 10,86 | 1.953,07 | 11,29 | |
nach 2 Dienstjahren | 1.924,82 | 11,13 | 2.001,03 | 11,57 | |
nach 4 Dienstjahren | 1.970,92 | 11,39 | 2.048,98 | 11,84 | |
nach 6 Dienstjahren | 2.017,03 | 11,66 | 2.096,92 | 12,12 | |
nach 8 Dienstjahren | 2.063,15 | 11,93 | 2.144 90 | 12,40 | |
nach 10 Dienstjahren | 2.109,35 | 12,19 | 2.192,95 | 12,68 | |
nach 12 Dienstjahren | 2.155,45 | 12,46 | 2.240,89 | 12,95 | |
nach 14 Dienstjahren | 2.202,23 | 12,73 | 2.289,54 | 13,23 | |
nach 16 Dienstjahren | 2.248,96 | 13,00 | 2.338,13 | 13,52 | |
nach 18 Dienstjahren | 2.295,81 | 13,27 | 2.386,86 | 13,80 | |
nach 20 Dienstjahren | 2.342,58 | 13,54 | 2.435,50 | 14,08 | |
nach 22 Dienstjahren | 2.389,33 | 13,81 | 2.484,13 | 14,36 | |
nach 24 Dienstjahren | 2.436,19 | 14,08 | 2.532,86 | 14,64 | |
nach 26 Dienstjahren | 2.482,95 | 14,35 | 2.581,50 | 14,92 | |
nach 28 Dienstjahren | 2.529,83 | 14,62 | 2.630,24 | 15,20 | |
nach 30 Dienstjahren | 2.576,57 | 14,89 | 2.678,85 | 15,48 |
ohne Durchrechnung | Mit Durchrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | Stundenlohn | 01.01.2019 | Stundenlohn | ||
2,33 % 19,50 |
2,33 % 19,50 |
||||
LOHNGRUPPE II. | Meister (z. B. Bühnenmeister, Beleuchtungsmeister, Garderobenmeister, Maskenbildnermeister, Requisitenmeister, Schnürbodenmeister, Tapezierermeister, Tonmeister, Schneidermeister, Schlossermeister, Tischlermeister u.a. Theatermaler, Hausinspektor) | ||||
bis 2 Dienstjahre | 1.752,32 | 10,13 | 1.821,62 | 10,53 | |
nach 2 Dienstjahren | 1.794,59 | 10,37 | 1.865,59 | 10,78 | |
nach 4 Dienstjahren | 1.836,97 | 10,62 | 1.909,68 | 1,04 | |
nach 6 Dienstjahren | 1.879,28 | 10,86 | 1.953,67 | 11,29 | |
nach 8 Dienstjahren | 1.921,54 | 11,11 | 1.997,63 | 11,55 | |
nach 10 Dienstjahren | 1.963,84 | 11,35 | 2.041,61 | 11,80 | |
nach 12 Dienstjahren | 2.006,33 | 11,60 | 2.085,81 | 12,06 | |
nach 14 Dienstjahren | 2.048,61 | 11,84 | 2.129,78 | 12,31 | |
nach 16 Dienstjahren | 2.090,89 | 12,09 | 2.173,75 | 12,57 | |
nach 18 Dienstjahren | 2.133,28 | 12,33 | 2.217,83 | 12,82 | |
nach 20 Dienstjahren | 2.175,84 | 12,58 | 2.262,09 | 13,08 | |
nach 22 Dienstjahren | 2.218,71 | 12,82 | 2.306,69 | 13,33 | |
nach 24 Dienstjahren | 2.261,64 | 13,07 | 2.351,33 | 13,59 | |
nach 26 Dienstjahren | 2.304,68 | 13,32 | 2.396,08 | 13,85 | |
nach 28 Dienstjahren | 2.347,61 | 13,57 | 2.440,73 | 14,11 | |
nach 30 Dienstjahren | 2.390,55 | 13,82 | 2.485,39 | 14,37 |
ohne Durchrechnung | Mit Durchrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | Stundenlohn | 01.01.2019 | Stundenlohn | ||
2,33 % 19,50 |
2,33 % 19,50 |
||||
LOHNGRUPPE III. | Vorarbeiter (z.B. Beleuchtungsvorarbeiter, Bühnenvorarbeiter u.a.) Tontechniker, Regulierungsmanipulator, Maskenbildner, Theaterfriseur, geprüfte Beleuchter, geprüfte Heizer | ||||
bis 2 Dienstjahre | 1.624,51 | 9,39 | 1.688,71 | 9,76 | |
nach 2 Dienstjahren | 1.662,97 | 9,61 | 1.728,71 | 9,99 | |
nach 4 Dienstjahren | 1.701,44 | 9,83 | 1.768,72 | 10,22 | |
nach 6 Dienstjahren | 1.739,90 | 10,06 | 1.808,72 | 10,46 | |
nach 8 Dienstjahren | 1.778,40 | 10,28 | 1.848,75 | 10,69 | |
nach 10 Dienstjahren | 1.816,93 | 10,50 | 1.888,82 | 10,92 | |
nach 12 Dienstjahren | 1.855,41 | 10,72 | 1.928,84 | 11,15 | |
nach 14 Dienstjahren | 1.893,90 | 10,95 | 1.968,88 | 11,38 | |
nach 16 Dienstjahren | 1.932,33 | 11,17 | 2.008,86 | 11,61 | |
nach 18 Dienstjahren | 1.970,83 | 11,39 | 2.048,89 | 11,84 | |
nach 20 Dienstjahren | 2.009,29 | 11,61 | 2.088,89 | 12,07 | |
nach 22 Dienstjahren | 2.047,79 | 11,84 | 2.128 93 | 12,31 | |
nach 24 Dienstjahren | 2.086,33 | 12,06 | 2.169,00 | 12,54 | |
nach 26 Dienstjahren | 2.124,81 | 12,28 | 2.209,01 | 12,77 | |
nach 28 Dienstjahren | 2.163,44 | 12,51 | 2.249,20 | 13,00 | |
nach 30 Dienstjahren | 2.202,45 | 12,73 | 2.289,78 | 13,24 |
ohne Durchrechnung | Mit Durchrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | Stundenlohn | 01.01.2019 | Stundenlohn | ||
2,33 % 19,50 |
2,33 % 19,50 |
||||
LOHNGRUPPE IV. | Professionisten (in ihrem erlernten Beruf, jedoch nicht als Vorarbeiter angestellte Handwerker) und angelernte Ankleider, Portiere mit Vermittlungsdienst in der Telefonzentrale | ||||
bis 2 Dienstjahre | 1.536,67 | 8,88 | 1.597,35 | 9,23 | |
nach 2 Dienstjahren | 1.572,54 | 9,09 | 1.634,66 | 9,45 | |
nach 4 Dienstjahren | 1.608,30 | 9,30 | 1.671,85 | 9,66 | |
nach 6 Dienstjahren | 1.644,27 | 9,50 | 1.709,25 | 9,88 | |
nach 8 Dienstjahren | 1.680,02 | 9,71 | 1.746,44 | 10,10 | |
nach 10 Dienstjahren | 1.715,98 | 9,92 | 1.783,83 | 10,31 | |
nach 12 Dienstjahren | 1.751,73 | 10,13 | 1.821,03 | 10,53 | |
nach 14 Dienstjahren | 1.787,60 | 10,33 | 1.858,33 | 10,74 | |
nach 16 Dienstjahren | 1.823,48 | 10,54 | 1.895,64 | 10,96 | |
nach 18 Dienstjahren | 1.859,34 | 10,75 | 1.932,94 | 11,17 | |
nach 20 Dienstjahren | 1.895,10 | 10,95 | 1.970,12 | 11,39 | |
nach 22 Dienstjahren | 1.931,03 | 11,16 | 2.007,51 | 11,60 | |
nach 24 Dienstjahren | 1.966,84 | 11,37 | 2.044,73 | 11,82 | |
nach 26 Dienstjahren | 2.002,77 | 11,58 | 2.082,09 | 12,04 | |
nach 28 Dienstjahren | 2.038,54 | 11,78 | 2.119,30 | 12,25 | |
nach 30 Dienstjahren | 2.074,39 | 11,99 | 2.156,59 | 12,47 |
ohne Durchrechnung | Mit Durchrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | Stundenlohn | 01.01.2019 | Stundenlohn | ||
2,33 % 19,50 |
2,33 % 19,50 |
||||
LOHNGRUPPE V. | Bühnenarbeiter in der jeweiligen Verwendung, Werkstättenarbeiter (z.B. Magazinarbeiter), Feuerwächter, Kanzleidiener, Nachtwächter, Portiere | ||||
bis 2 Dienstjahre | 1.497,08 | 8,65 | 1.556,18 | 9,00 | |
nach 2 Dienstjahren | 1.531,74 | 8,85 | 1.592,23 | 9,20 | |
nach 4 Dienstjahren | 1.566,39 | 9,05 | 1.628,27 | 9,41 | |
nach 6 Dienstjahren | 1.601,02 | 9,25 | 1.664,28 | 9,62 | |
nach 8 Dienstjahren | 1.635,76 | 9,46 | 1.700,41 | 9,83 | |
nach 10 Dienstjahren | 1.670,42 | 9,66 | 1.736,45 | 10,04 | |
nach 12 Dienstjahren | 1.705,17 | 9,86 | 1.772,60 | 10,25 | |
nach 14 Dienstjahren | 1.739,81 | 10,06 | 1.808,62 | 10,45 | |
nach 16 Dienstjahren | 1.774,48 | 10,26 | 1.844,68 | 10,66 | |
nach 18 Dienstjahren | 1.809,12 | 10,46 | 1.880,70 | 10,87 | |
nach 20 Dienstjahren | 1.843,79 | 10,66 | 1.916,77 | 11,08 | |
nach 22 Dienstjahren | 1.878,43 | 10,86 | 1.952,79 | 11,29 | |
nach 24 Dienstjahren | 1.913,08 | 11,06 | 1.988,82 | 11,50 | |
nach 26 Dienstjahren | 1.947,73 | 11,26 | 2.024,86 | 11,70 | |
nach 28 Dienstjahren | 1.982,38 | 11,46 | 2.060,89 | 11,91 | |
nach 30 Dienstjahren | 2.017,03 | 11,66 | 2.096,92 | 12,12 |
ohne Durchrechnung | Mit Durchrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | Stundenlohn | 01.01.2019 | Stundenlohn | ||
2,33 % 19,50 |
2,33 % 19,50 |
||||
LOHNGRUPPE VI. | Reinigungspersonal | ||||
bis 2 Dienstjahre | 1.340,58 | 7,75 | 1.393,41 | 8,05 | |
nach 2 Dienstjahren | 1.370,59 | 7,92 | 1.424,64 | 8,23 | |
nach 4 Dienstjahren | 1.400,59 | 8,10 | 1.455,83 | 8,42 | |
nach 6 Dienstjahren | 1.430,57 | 8,27 | 1.487,00 | 8,60 | |
nach 8 Dienstjahren | 1.460,55 | 8,44 | 1.518,20 | 8,78 | |
nach 10 Dienstjahren | 1.490,57 | 8,62 | 1.549,41 | 8,96 | |
nach 12 Dienstjahren | 1.520,45 | 8,79 | 1.580,47 | 9,14 | |
nach 14 Dienstjahren | 1.550,34 | 8,96 | 1.611,58 | 9,32 | |
nach 16 Dienstjahren | 1.580,36 | 9,14 | 1.642,79 | 9,50 | |
nach 18 Dienstjahren | 1.610,33 | 9,31 | 1.673,96 | 9,68 | |
nach 20 Dienstjahren | 1.640,34 | 9,48 | 1.705,16 | 9,86 | |
nach 22 Dienstjahren | 1.670,32 | 9,66 | 1.736,35 | 10,04 | |
nach 24 Dienstjahren | 1.700,23 | 9,83 | 1.767,45 | 10,22 | |
nach 26 Dienstjahren | 1.730,20 | 10,00 | 1.798,64 | 10,40 | |
nach 28 Dienstjahren | 1.760,22 | 10,17 | 1.829,84 | 10,58 | |
nach 30 Dienstjahren | 1.790,21 | 10,35 | 1.861,04 | 10,76 |
Lohntabelle Publikumsdienst & Lehrlinge | |||
---|---|---|---|
Ohne Durchrechnung | Mit Durchrechnung | ||
01.01.2019 | 01.01.2019 | ||
2,33 % 19,50 |
2,33 % 19,50 |
||
ARTIKEL II | |||
LOHNGRUPPE VII | |||
Vorstellungsaushelfer pro Vorstellung | 30,08 | 31,26 | |
LOHNGRUPPE VIII | |||
a) | Oberbilleteure, Obergarderober pro Vorstellung | 33,75 | 35,08 |
b) | Billeteure, Garderober pro Vorstellung | 30,22 | 31,42 |
c) | Hydrantenwärter pro Vorstellung | 31,34 | 32,57 |
LOHNGRUPPE IX | |||
Erhöhung ab 01.01.2019 um 2,76%
|
|||
1. Lehrjahr | 567,04 | 589,73 | |
2. Lehrjahr | 730,11 | 759,30 | |
3. Lehrjahr | 903,93 | 940,08 | |
4. Lehrjahr | 1.170,08 | 1.216,87 | |
ARTIKEL III | |||
Die Dienstnehmer des Publikumsdienstes erhalten nach 5-jähriger Betriebszugehörigkeit bzw. nach 5 aufeinanderfolgenden Spieljahren | |||
eine monatliche Zulage von | 18,46 | 18,68 | |
nach weiteren 5 Jahren eine weitere Zulage von | 18,46 | 19,68 |
§ 32 NEBENGEBÜHREN | 01.01.2019 | |
mit Wirkung 01.01.2019 | 2,76% | |
€ | ||
1. | Für den Transport eines Klavieres von der Bühne in den Zuschauerraum bzw. Orchesterraum gebührt pro Transport eine Sonderentschädigung von | 15,33 |
2. | Für den Transport außerhalb der Bühne, jedoch innerhalb des Hauses sind gleichfalls pro Transport zu bezahlen | 15,33 |
3. | Ist ein Klaviertransport über Stockwerke durchzuführen, so gebührt eine Sonderentschädigung von | 19,87 |
4. | Wird ein Angehöriger des Vorstellungspersonals vom Dienstgeber dazu verhalten | |
a) in einer Tarnkleidung Arbeiten auf offener Bühne zu verrichten, so steht ihm ein Tarngeld zu in der Höhe von | 9,95 | |
b) in Kostüm oder Arbeitsanzug auf offener beleuchteter Bühne für den Zuschauerraum sichtbar Dienst zu leisten, so steht ihm ein Kostümgeld zu in der Höhe von | 13,02 | |
5. | Das Wäschegeld beträgt monatlich | 6,27 |
6. | Das Mittagsgeld beträgt | 7,52 |
§ 33 DIENSTPLANÄNDERUNGSPRÄMIE | ||
Mit Wirkung 01.01.2019 | 9,44 | |
AKTENVERMERK ZUM ARBEITSZEITGESETZ | ||
Mit Wirkung 01.01.2019 | ||
Nachtruhezeit | 15,33 | |
GASTSPIEL | ||
Mit Wirkung 01.01.2019 | ||
Tagsatz I | 127,28 | |
Tagsatz II | 181,59 | |
für Österreich | ||
Nachtstundensatz | 30,51 |
Für den | |
Wiener Bühnenverein | |
1060 Wien, Linke Wienzeile 6 | |
Prof. Dr. Franz Patay | |
Präsident | |
Für den | |
Österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion_Die Daseinsgewerkschaft, 1090 Wien, Maria-Theresien-Straße 11 | |
Geschäftsführung | |
Ing. Christian MEIDLINGER | Angela LUEGER |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |