ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG
ohne Durchrechnung (in €) | mit Durchrechnung (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grundbezug | SFN-Zuschlag | Summe | Grundbezug | SFN-Zuschlag | Summe | |
bis 2 Dienstjahren | 2.033,29 | 355,83 | 2.389,12 | 2.105,37 | 368,44 | 2.473,81 |
nach 2 Dienstjahren | 2.077,98 | 363,65 | 2.441,63 | 2.151,86 | 376,57 | 2.528,43 |
nach 4 Dienstjahren | 2.122,66 | 371,47 | 2.494,13 | 2.198,34 | 384,71 | 2.583,05 |
nach 6 Dienstjahren | 2.167,35 | 379,29 | 2.546,64 | 2.244,79 | 392,84 | 2.637,63 |
nach 8 Dienstjahren | 2.212,07 | 387,11 | 2.599,18 | 2.291,30 | 400,98 | 2.692,28 |
nach 10 Dienstjahren | 2.256,84 | 394,95 | 2.651,79 | 2.337,87 | 409,13 | 2.747,00 |
nach 12 Dienstjahren | 2.301,53 | 402,77 | 2.704,30 | 2.386,05 | 417,56 | 2.803,61 |
nach 14 Dienstjahren | 2.346,88 | 410,70 | 2.757,58 | 2.437,71 | 426,60 | 2.864,31 |
nach 16 Dienstjahren | 2.394,61 | 419,06 | 2.813,67 | 2.489,32 | 435,63 | 2.924,95 |
nach 18 Dienstjahren | 2.444,37 | 427,77 | 2.872,14 | 2.541,05 | 444,68 | 2.985,73 |
nach 20 Dienstjahren | 2.494,04 | 436,46 | 2.930,50 | 2.592,71 | 453,72 | 3.046,43 |
nach 22 Dienstjahren | 2.543,68 | 445,14 | 2.988,82 | 2.644,35 | 462,76 | 3.107,11 |
nach 24 Dienstjahren | 2.593,44 | 453,85 | 3.047,29 | 2.696,10 | 471,82 | 3.167,92 |
nach 26 Dienstjahren | 2.643,10 | 462,54 | 3.105,64 | 2.747,74 | 480,86 | 3.228,60 |
nach 28 Dienstjahren | 2.692,89 | 471,25 | 3.164,14 | 2.799,51 | 489,92 | 3.289,43 |
nach 30 Dienstjahren | 2.742,51 | 479,94 | 3.222,45 | 2.851,14 | 498,95 | 3.350,09 |
ohne Durchrechnung (in €) | mit Durchrechnung (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grundbezug | SFN-Zuschlag | Summe | Grundbezug | SFN-Zuschlag | Summe | |
bis 2 Dienstjahren | 1.914,01 | 334,95 | 2.248,96 | 1.977,96 | 346,14 | 2,324, 10 |
nach 2 Dienstjahren | 1.951,76 | 341,56 | 2.293,32 | 2.020,59 | 353,60 | 2,374,19 |
nach 4 Dienstjahren | 1.992,83 | 348,75 | 2.341,58 | 2.063,32 | 361,08 | 2.424,40 |
nach 6 Dienstjahren | 2.033,84 | 355,92 | 2.389,76 | 2.105,95 | 368,54 | 2.474,49 |
nach 8 Dienstjahren | 2.074,81 | 363,09 | 2.437,90 | 2.148,55 | 376,00 | 2.524,55 |
nach 10 Dienstjahren | 2.115,81 | 370,27 | 2.486,08 | 2.191,19 | 383,46 | 2.574,65 |
nach 12 Dienstjahren | 2.157,00 | 377,47 | 2.534,47 | 2.234,03 | 390,95 | 2,624,98 |
nach 14 Dienstjahren | 2.197,97 | 384,65 | 2.582,62 | 2.276,65 | 398,41 | 2.675,06 |
nach 16 Dienstjahren | 2.238,95 | 391,82 | 2.630,77 | 2.319,27 | 405,87 | 2.725, 14 |
nach 18 Dienstjahren | 2.280,04 | 399,01 | 2.679,05 | 2.361,99 | 413,35 | 2,775,34 |
nach 20 Dienstjahren | 2.321,29 | 406,23 | 2.727,52 | 2.408,57 | 421,50 | 2,830,07 |
nach 22 Dienstjahren | 2.362,85 | 413,50 | 2.776,35 | 2.455,92 | 429,79 | 2.885,71 |
nach 24 Dienstjahren | 2.408,09 | 421,41 | 2.829,50 | 2.503,32 | 438,08 | 2,941,40 |
nach 26 Dienstjahren | 2.453,80 | 429,42 | 2.883,22 | 2.550,85 | 446,40 | 2.997,25 |
nach 28 Dienstjahren | 2.499,38 | 437,39 | 2.936,77 | 2.598,27 | 454,70 | 3 052,97 |
nach 30 Dienstjahren | 2.544,97 | 445,37 | 2.990,34 | 2.645,69 | 463,00 | 3 108,69 |
ohne Durchrechnung (in €) | mit Durchrechnung (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grundbezug | SFN-Zuschlag | Summe | Grundbezug | SFN-Zuschlag | Summe | |
bis 2 Dienstjahren | 1 800,52 | 315,09 | 2 115,61 | 1.857,52 | 325,07 | 2.182,59 |
nach 2 Dienstjahren | 1 834,67 | 321,07 | 2.155,74 | 1.893,05 | 331,28 | 2.224,33 |
nach 4 Dienstjahren | 1,868,83 | 327,05 | 2 195,88 | 1.928,58 | 337,50 | 2.266,08 |
nach 6 Dienstjahren | 1.902,98 | 333,02 | 2.236,00 | 1.965,46 | 343,95 | 2.309,41 |
nach 8 Dienstjahren | 1.937,17 | 339,00 | 2 276, 17 | 2.004,26 | 350,74 | 2.355,00 |
nach 10 Dienstjahren | 1 973,41 | 345,35 | 2,318,76 | 2.043,09 | 357,54 | 2.400,63 |
nach 12 Dienstjahren | 2 010,71 | 351,87 | 2 362,58 | 2.081,87 | 364,33 | 2.446,20 |
nach 14 Dienstjahren | 2.048,02 | 358,40 | 2.406,42 | 2.120,69 | 371,12 | 2.491,81 |
nach 16 Dienstjahren | 2 085,27 | 364,92 | 2450,19 | 2.159,44 | 377,90 | 2.537,34 |
nach 18 Dienstjahren | 2 122,58 | 371,45 | 2 494,03 | 2.198,25 | 384,69 | 2.582,94 |
nach 20 Dienstjahren | 2 159,86 | 377,98 | 2 537,84 | 2.237,00 | 391,48 | 2.628,48 |
nach 22 Dienstjahren | 2 197,17 | 384,51 | 2 581,68 | 2.275,82 | 398,27 | 2.674,09 |
nach 24 Dienstjahren | 2.234,54 | 391,04 | 2 625,58 | 2.314,66 | 405,07 | 2.719,73 |
nach 26 Dienstjahren | 2.271,82 | 397,57 | 2 669,39 | 2.353,45 | 411,85 | 2.765,30 |
nach 28 Dienstjahren | 2.309,27 | 404,12 | 2 713,39 | 2.394,89 | 419,10 | 2.813,99 |
nach 30 Dienstjahren | 2.347,09 | 410,74 | 2.757,83 | 2.437,97 | 426,64 | 2.864,61 |
ohne Durchrechnung (in €) | mit Durchrechnung (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grundbezug | SFN-Zuschlag | Summe | Grundbezug | SFN-Zuschlag | Summe | |
bis 2 Dienstjahren | 1 722,52 | 301,44 | 2 023,96 | 1.776,40 | 310,87 | 2.087,27 |
nach 2 Dienstjahren | 1.754,37 | 307,01 | 2.061,38 | 1.809,53 | 316,67 | 2.126,20 |
nach 4 Dienstjahren | 1.786,13 | 312,57 | 2,098,70 | 1,842,55 | 322,45 | 2.165,00 |
nach 6 Dienstjahren | 1,818,07 | 318,16 | 2 136,23 | 1.875,77 | 328,26 | 2.204,03 |
nach 8 Dienstjahren | 1 849,81 | 323,72 | 2 173,53 | 1.908,79 | 334,04 | 2 242,83 |
nach 10 Dienstjahren | 1,881,74 | 329,31 | 2.211,05 | 1.941,99 | 339,85 | 2.281,84 |
nach 12 Dienstjahren | 1.913,49 | 334,86 | 2,248,35 | 1,977,39 | 346,04 | 2.323,43 |
nach 14 Dienstjahren | 1,945,34 | 340,44 | 2 285,78 | 2,013,54 | 352,37 | 2.365,91 |
nach 16 Dienstjahren | 1.979,77 | 346,46 | 2 326,23 | 2,049,69 | 358,70 | 2.408,39 |
nach 18 Dienstjahren | 2.014,53 | 352,54 | 2.367,07 | 2,085,86 | 365,02 | 2.450,88 |
nach 20 Dienstjahren | 2,049, 17 | 358,61 | 2.407,78 | 2,121,90 | 371,33 | 2.493,23 |
nach 22 Dienstjahren | 2,084,00 | 364,70 | 2,448,70 | 2.158,14 | 377,67 | 2.535,81 |
nach 24 Dienstjahren | 2 118,71 | 370,77 | 2 489,48 | 2.194,21 | 383,99 | 2.578,20 |
nach 26 Dienstjahren | 2.153,54 | 376,87 | 2.530,41 | 2.230,43 | 390,33 | 2.620,76 |
nach 28 Dienstjahren | 2,188,21 | 382,94 | 2.571,15 | 2,266,49 | 396,63 | 2.663,12 |
nach 30 Dienstjahren | 2 222,95 | 389,02 | 2,611,97 | 2.302,64 | 402,96 | 2.705,60 |
ohne Durchrechnung (in €) | mit Durchrechnung (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grundbezug | SFN-Zuschlag | Summe | Grundbezug | SFN-Zuschlag | Summe | |
bis 2 Dienstjahren | 1.687,35 | 295,29 | 1.982,84 | 1.739,84 | 304,47 | 2.044,31 |
nach 2 Dienstjahren | 1.718,14 | 300,67 | 2.018,81 | 1.771,85 | 310,07 | 2.081,92 |
nach 4 Dienstjahren | 1.748,91 | 308,06 | 2.054,97 | 1.803,85 | 315,67 | 2.119,52 |
nach 6 Dienstjahren | 1.779,66 | 311,44 | 2.091,10 | 1.835,84 | 321,27 | 2.157,11 |
nach 8 Dienstjahren | 1.810,50 | 316,84 | 2.127,34 | 1.867,91 | 326,89 | 2.194,80 |
nach 10 Dienstjahren | 1.841,29 | 322,22 | 2.163,51 | 1.899,91 | 332,49 | 2.232,40 |
nach 12 Dienstjahren | 1.872,14 | 327,63 | 2.199,77 | 1.932,03 | 338,10 | 2.270,13 |
nach 14 Dienstjahren | 1.902,90 | 333,01 | 2.235,91 | 1.965,36 | 343,94 | 2.309,30 |
nach 16 Dienstjahren | 1.933,69 | 338,39 | 2.272,08 | 2.000,31 | 350,05 | 2.350,36 |
nach 18 Dienstjahren | 1.965,85 | 344,02 | 2.309,87 | 2.035,23 | 356,16 | 2 391,39 |
nach 20 Dienstjahren | 1.999,46 | 349,90 | 2.349,36 | 2.070,19 | 362,28 | 2.432,47 |
nach 22 Dienstjahren | 2.033,02 | 355,78 | 2.388,80 | 2.105,10 | 368,39 | 2.473,49 |
nach 24 Dienstjahren | 2.066,60 | 361,66 | 2.428,26 | 2.140,02 | 374,50 | 2.514,52 |
nach 26 Dienstjahren | 2.100,20 | 367,53 | 2.467,73 | 2.174,95 | 380,62 | 2.555,57 |
nach 28 Dienstjahren | 2.133,78 | 373,41 | 2.507,19 | 2.209,87 | 386,73 | 2.596,60 |
nach 30 Dienstjahren | 2.167,35 | 379,29 | 2.546,64 | 2.244,79 | 392,84 | 2.637,63 |
ohne Durchrechnung (in €) | mit Durchrechnung (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grundbezug | SFN-Zuschlag | Summe | Grundbezug | SFN-Zuschlag | Summe | |
bis 2 Dienstjahren | 1.645,55 | 287,97 | 1.933,52 | 1.645,55 | 287,97 | 1.933,52 |
nach 2 Dienstjahren | 1.645,55 | 287,97 | 1.933,52 | 1.645,55 | 287,97 | 1.933,52 |
nach 4 Dienstjahren | 1.645,55 | 287,97 | 1.933,52 | 1.650,72 | 288,88 | 1.939,60 |
nach 6 Dienstjahren | 1.645,55 | 287,97 | 1.933,52 | 1.678,41 | 293,72 | 1.972,13 |
nach 8 Dienstjahren | 1.654,91 | 289,61 | 1.944,52 | 1.706,11 | 298,57 | 2.004,68 |
nach 10 Dienstjahren | 1.681,57 | 294,28 | 1.975,85 | 1.733,82 | 303,42 | 2.037,24 |
nach 12 Dienstjahren | 1.708,11 | 298,92 | 2.007,03 | 1.761,40 | 308,25 | 2.069,65 |
nach 14 Dienstjahren | 1.734,65 | 303,56 | 2.038,21 | 1.789,03 | 313,08 | 2.102,11 |
nach 16 Dienstjahren | 1.761,31 | 308,23 | 2.069,54 | 1.816,75 | 317,93 | 2.134,68 |
nach 18 Dienstjahren | 1.787,92 | 312,89 | 2.100,81 | 1.844,43 | 322,78 | 2.167,21 |
nach 20 Dienstjahren | 1.814,57 | 317,55 | 2.132,12 | 1.872,14 | 327,62 | 2.199,76 |
nach 22 Dienstjahren | 1.841,19 | 322,21 | 2.163,40 | 1.899,83 | 332,47 | 2.232,30 |
nach 24 Dienstjahren | 1.867,75 | 326,86 | 2.194,61 | 1.927,45 | 337,30 | 2.264,75 |
nach 26 Dienstjahren | 1.894,37 | 331,51 | 2.225,88 | 1.955,69 | 342,24 | 2.297,93 |
nach 28 Dienstjahren | 1.921,03 | 336,18 | 2.257,21 | 1.985,92 | 347,54 | 2.333,46 |
nach 30 Dienstjahren | 1.947,66 | 340,84 | 2.288,50 | 2.016,16 | 352,83 | 2.388,99 |
ohne Durchrechnung (in €) | |||
---|---|---|---|
Grundbezug | SFN-Zuschlag | Summe | |
bis 5 Dienstjahre | 1.645,55 | 287,97 | 1.933,52 |
nach 5 Dienstjahren | 1.666,86 | 291,70 | 1.958,56 |
nach 10 Dienstjahren | 1.688,18 | 295,43 | 1.983,61 |
ohne Durchrechnung (in €) | |||
---|---|---|---|
Grundbezug | SFN-Zuschlag | Summe | |
bis 5 Dienstjahre | 1.784,08 | 312,21 | 2.096,29 |
nach 5 Dienstjahren | 1.805,39 | 315,94 | 2.121,33 |
nach 10 Dienstjahren | 1.826,71 | 319,67 | 2.146,38 |
Für den | |
Wiener Bühnenverein | |
1060 Wien, Linke Wienzeile 6 | |
Prof. Dr. Franz Patay | |
Präsident | |
Für den | |
Österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion _ Die Daseinsgewerkschaft | |
1090 Wien, Maria-Theresien-Straße 11 | |
Geschäftsführung | |
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzender -Stellvertreterin |
§ 39 NEBENGEBÜHREN
|
1.1.2024
|
mit Wirkung 1.1.2024
|
9,15 %
|
1. Für den Transport eines Klavieres von der Bühne in den Zuschauerraum bzw. Orchesterraum gebührt pro Transport eine Sonderentschädigung von | 19,20 |
2. Für den Transport außerhalb der Bühne, jedoch innerhalb des Hauses sind gleichfalls pro Transport zu bezahlen | 19,20 |
3. Klaviertransport über Stockwerke durchzuführen, so gebührt eine Sonderentschädigung von | 24,88 |
4. Wird ein Angehöriger des Vorstellungspersonals vom Dienstgeber dazu ...... | |
a) Tarnkleidung | 12,46 |
b) Kostümgeld | 16,31 |
5. Das Wäschegeld beträgt monatlich | 7,85 |
6. Das Mittagsgeld beträgt | 9,41 |
§ 40 DIENSTPLANÄNDERUNGSPRÄMIE
|
|
mit Wirkung 1.1.2024
|
11,82 |
AKTENVERMERK ZUM ARBEITSZEITGESETZ
|
|
mit Wirkung 1.1.2024
|
|
Nachtruhezeit | 19,20 |
ARTIKEL II | ohne Durchrechnung | mit Durchrechnung |
---|---|---|
1.1.2024 9,15 % min 192,00 |
1.1.2024 9,15 % min 192,00 |
|
LOHNGRUPPE A/VII
|
||
Vorstellungsaushelfer pro Vorstellung | 44,70 | 44,70 |
LOHNGRUPPE B/IX
|
||
1. Lehrjahr | 910,46 | 936,74 |
2. Lehrjahr | 1.099,32 | 1.133,12 |
3. Lehrjahr | 1.300,63 | 1.342,51 |
4. Lehrjahr | 1.608,89 | 1.663,08 |