KV-Infoplattform

Aenderung Historie

Zusatzkollektivvertrag


Lohnanhang: Gehaltsschema der Verwaltungsangestellten
Redaktionelle Anmerkungen Quelle: Gewerkschaft younion // Hinterlegte Fassung beim Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft

zum Kollektivvertrag abgeschlossen zwischen dem Wiener Bühnenverein, 1060 Wien, Linke Wienzeile 6 und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, younion _ Die Daseinsgewerkschaft, Sektion Bühnenangehörige, darstellendes Personal und Verwaltungsangestellte, 1090 Wien, Maria-Theresien-Straße 11 vom 3.6.1986


Artikel 1: Geltungsbereich
  • 1.
    Räumlich:
    für das Gebiet der Stadt Wien
  • 2.
    fachlich:
    für alle Theaterbetriebe, die dem Wiener Bühnenverein angehören, mit Ausnahme der Bundestheater
  • 3.
    Persönlich:
    für alle Verwaltungsangestellten
Dieser Gehaltsabschluss gilt ab 1. Jänner 2024 und hat eine Laufzeit von 12 Monaten.


Gehaltstabellen für Verwaltungsangestellte
gültig ab 1.9.2024

Erhöhung 9,15%

mindestens 192,00 €
regelmäßiger Dienst
Erledigung einfacher Tätigkeiten allg. Bürotätigkeit, Sachbearbeitung, selbstständige Erledigung einfacher Tätigkeiten selbstständige Erledigung fachspezifischer Aufgaben Angestellte mit Spezial- bw. umfassenden Zusatzqualifikationen, selbstständige Erledigung komplexer Aufgaben Leitende Angestellte mit fachspezifischen Aufgaben
I II III IV V
Stufe DJ Sprung in Jahren 2024
Euro
2024
Euro
2024
Euro
2024
Euro
2024
Euro
1 ab 1 ab 1 2.292,15 2.510,45 2.674,18 2.892,48 3.110,78
2 3 2 2.363,10 2.592,31 2.761,50 2.979,80 3.198,10
3 5 2 2.434,05 2.674,18 2.846,82 3.067,12 3.285,42
4 7 2 2.504,99 2.756,04 2.936,14 3.154,44 3.372,74
5 10 3 2.575,94 2.837,90 3.023,48 3.241,76 3.460,06
6 13 3 2.646,59 2.919,75 3.110,78 3.329,08 3.547,38
7 16 3 2.717,84 3.001,63 3.198,10 3.416,40 3.634,70
8 20 4 2.758,78 3.083,49 3.285,42 3.503,72 3.722,02
9 24 4 2.859,73 3.165,35 3.372,74 3.591,04 3.809,34
10 28 4 2.930,68 3.247,21 3.460,06 3.678,36 3.896,65
11 33 5 3.001,63 3.329,08 3.547,38 3.795,68 3.983,98
unregelmäßiger Dienst
einfache Verwendung Fachkräfte Fachkräfte mit erhöhter Verantwortung Fachkräfte mit erhöhter Verantwortung oder leitende Fachkräfte mit fachspezifischen Aufgaben
Ia IIa IIIa IVa
Stufe DJ Sprung in Jahren SFN-Zuschlag 2024 SFN-Zuschlag 2024 SFN-Zuschlag 2024 SFN-Zuschlag 2024
1 ab 1 ab 1 2.136,55 373,90 2.510,45 2.275,90 398,28 2.674,18 2.461,69 430,80 2.892,48 2.647,47 463,31 3.110,78
2 3 2 2.206,22 386,09 2.592,31 2.350,21 411,29 2.761,50 2.535,00 443,80 2.979,80 2.721,79 476,31 3.198,10
3 5 2 2.275,90 398,28 2.674,18 2.424,53 424,29 2.848,82 2.610,31 456,80 3.067,12 2.796,10 489,32 3.285,42
4 7 2 2.345,57 410,48 2.756,04 2.498,84 437,30 2.936,14 2.684,63 459,81 3.154,44 2.870,42 502,32 3.372,74
5 10 3 2.415,23 422,67 2.837,90 2.573,162 450,30 3.023,46 2.758,94 482,81 3.241,76 2.944,73 515,33 3.460,06
6 13 3 2.484,90 434,86 2.919,76 2.647,47 463,31 3.110,78 2.833,26 495,82 3.329,08 3.019,05 528,33 3.547,38
7 16 3 2.554,58 447,05 3.001,63 2.721,79 476,31 3.198,10 2.907,57 508,82 3.416,40 3.093,36 541,34 3.634,70
8 20 4 2.624,25 459,24 3.083,49 2.796,10 489,32 3.285,42 2.981,89 521,83 3.503,72 3.167,68 554,34 3.722,02
9 24 4 2.693,91 471,43 3.165,35 2.870,42 502,32 3.372,74 3.056,20 534,84 3.591,04 3.241,99 567,35 3.809,34
10 28 4 2.763,58 483,63 3.247,21 2.944,73 515,33 3.460,06 3.130,52 547,84 3.678,36 3.316,31 580,35 3.896,66
11 33 5 2.833,26 495,82 3.329,08 3.019,05 528,33 3.547,38 3.204,83 560,85 3.765,68 3.390,62 593,36 3.983,98
Lehrlingseinkommen ab 1.9.2024
11%
Euro
1. Lehrjahr 936,74
2. Lehrjahr 1.133,12
3. Lehrjahr 1.342,51
4. Lehrjahr 1.663,08
ab 1.9.2024
9,15%
Euro
Kinderzuschuss
15,60
ohne Valorisierung für 2024
Fehlgeldentschädigung
21,83
auf Basis Vollzeitbeschäftigung (Aliquotierung für TZ)
Dienstplanänderungsprämie
11,82
Höhe analog zum KV Technik


Wien, am 19.2.2024
Für den Wiener Bühnenverein
1060 Wien, Linke Wienzeile 6
Prof. Dr. Franz Patay
Präsident
Für den
Österreichischen Gewerkschaftsbund
younion _ Die Daseinsgewerkschaft
1090 Wien, Maria-Theresien-Straße 11
Geschäftsführung
Ing. Christian Meidlinger Angela Lueger
Vorsitzender Vorsitzender -Stellvertreterin