KV-Infoplattform

Aenderung Historie

ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG


LOHNANHANG UND GEHALTSREGELUNG
Redaktionelle Anmerkungen Quelle: Gewerkschaft younion // Hinterlegte Fassung beim Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft

abgeschlossen zwischen dem Wiener Bühnenverein, Wien 6, Linke Wienzeile 6, einerseits und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, younion - die Daseinsgewerkschaft Wien 9, Maria-Theresien-Straße 11, andererseits


Lohntabellen für das Technische Personal
LOHNGRUPPE 1.
Obermeister ( z. B. Werställenobermeister), Ateliervorstand, Hausinspektor u.a.
ohne Durchrechnung mit Durchrechnung
1.1.2023
7,15 %
min 170,00
Stundenlohn 1.1.2023
7,15 %
min 170,00
Stundenlohn
bis 2 Dienstjahren 2.188,84 12,65 2.266,43 13,10
nach 2 Dienstjahren 2.236,95 12,93 2.316,47 13,39
nach 4 Dienstjahren 2.285,05 13,21 2.366,51 13,68
nach 6 Dienstjahren 2.333,16 13,49 2.416,52 13,97
nach 8 Dienstjahren 2.381,29 13,76 2.466,59 14,26
nach 10 Dienstjahren 2.429,49 14,04 2.516,72 14,55
nach 12 Dienstjahren 2.477,60 14,32 2.568,58 14,85
nach 14 Dienstjahren 2.526,41 14,60 2.624,20 15,17
nach 16 Dienstjahren 2.577,80 14,90 2.679,75 15,49
nach 18 Dienstjahren 2.631,37 15,21 2.735,44 15,81
nach 20 Dienstjahren 2.684,84 15,52 2.791,05 16,13
nach 23 Dienstjahren 2.738,27 15,83 2.846,64 16,45
nach 24 Dienstjahren 2.791,84 16,14 2.902,35 16,78
nach 26 Dienstjahren 2.845,30 16,45 2.957,95 17,10
nach 28 Dienstjahren 2.898,89 16,76 3.013,68 17,42
nach 30 Dienstjahren 2.952,31 17,07 3.069,25 17,74
LOHNGRUPPE II.
Meister (z. B. Bühnenmeister, Beleuchtungsmeister, Garderobenmeister, Maskenbildnermeister, Requisitenmeister, Schnürbodenmeister, Tapezierermeister, Tonmeister, Schneidermeister, Schlossermeister, Tischlermeister u.a. Theatermaler)
ohne Durchrechnung mit Durchrechnung
1.1.2023
7,15 %
min 170,00
Stundenlohn 1.1.2023
7,15 %
min 170,00
Stundenlohn
bis 2 Dienstjahren 2.056,96 11,89 2.129,27 12,31
nach 2 Dienstjahren 2.101,07 12,14 2.175,16 12,57
nach 4 Dienstjahren 2.145,29 12,40 2.221,16 12,84
nach 6 Dienstjahren 2.189,43 12,66 2.267,05 13,10
nach 8 Dienstjahren 2.233,53 12,91 2.312,92 13,37
nach 10 Dienstjahren 2.277,67 13,17 2.358,82 13,63
nach 12 Dienstjahren 2.322,01 13,42 2.404,93 13,90
nach 14 Dienstjahren 2.366,12 13,68 2.450,81 14,17
nach 16 Dienstjahren 2.410,23 13,93 2.496,69 14,43
nach 18 Dienstjahren 2.454,47 14,19 2.542,68 14,70
nach 20 Dienstjahren 2.498,87 14,44 2.592,83 14,99
nach 23 Dienstjahren 2.543,61 14,70 2.643,80 15,28
nach 24 Dienstjahren 2.592,30 14,98 2.694,82 15,58
nach 26 Dienstjahren 2.641,52 15,27 2.745,99 15,87
nach 28 Dienstjahren 2.690,58 15,55 2.797,04 16,17
nach 30 Dienstjahren 2.739,66 15,84 2.848,09 16,46
LOHNGRUPPE III.
Vorarbeiter (z. B. Beuleuchtungsvorarbeiter, Bühnenvorarbeiter, Garderobenvorarbeiter u.a.) Veranstaltungstechniker Tontechniker, Regulierungsmanipulator, Maskenbildner, Theaterfriseur, geprüfte Beleuchter, Mitarbeiter Hausinspektion (-verwaltung)
ohne Durchrechnung mit Durchrechnung
1.1.2023
7,15 %
min 170,00
Stundenlohn 1.1.2023
7,15 %
min 170,00
Stundenlohn
bis 2 Dienstjahren 1.923,61 11,12 1.990,59 11,51
nach 2 Dienstjahren 1.963,74 11,35 2.032,33 11,75
nach 4 Dienstjahren 2.003,66 11,58 2.074,08 11,99
nach 6 Dienstjahren 2.044,00 11,82 2.115,81 12,23
nach 8 Dienstjahren 2.084,17 12,05 2.157,58 12,47
nach 10 Dienstjahren 2.124,38 12,28 2.199,39 12,71
nach 12 Dienstjahren 2.164,53 12,51 2.241,14 12,95
nach 14 Dienstjahren 2.204,69 12,74 2.282,92 13,20
nach 16 Dienstjahren 2.244,79 12,98 2.324,64 13,44
nach 18 Dienstjahren 2.284,96 13,21 2.366,41 13,68
nach 20 Dienstjahren 2.325,09 13,44 2.408,14 13,92
nach 23 Dienstjahren 2.365,26 13,67 2.449,92 14,16
nach 24 Dienstjahren 2.405,48 13,90 2.491,74 14,40
nach 26 Dienstjahren 2.445,62 14,14 2.533,49 14,64
nach 28 Dienstjahren 2.465,93 14,37 2.578,09 14,90
nach 30 Dienstjahren 2.526,64 14,60 2.624,47 15,17
LOHNGRUPPE IV.
Professionisten (in ihrem erlenten Beruf, jedoch nicht als Vorarbeiter angestellte Handwerker) Reqisiteure und angelernte Ankleider, Portiere und Vermittlungsdienst in der Telefonzentrale
ohne Durchrechnung mit Durchrechnung
1.1.2023
7,15 %
min 170,00
Stundenlohn 1.1.2023
7,15 %
min 170,00
Stundenlohn
bis 2 Dienstjahren 1.831,96 10,59 1.895,27 10,96
nach 2 Dienstjahren 1.869,38 10,81 1.934,20 11,18
nach 4 Dienstjahren 1.906,70 11,02 1.973,00 11,40
nach 6 Dienstjahren 1.944,23 11,24 2.012,03 11,63
nach 8 Dienstjahren 1.981,53 11,45 2.050,83 11,85
nach 10 Dienstjahren 2.019,05 11,67 2.089,84 12,08
nach 12 Dienstjahren 2.056,35 11,89 2.128,66 12,30
nach 14 Dienstjahren 2.093,78 12,10 2.167,58 12,53
nach 16 Dienstjahren 2.131,22 12,32 2.206,50 12,75
nach 18 Dienstjahren 2.166,64 12,54 2.245,42 12,98
nach 20 Dienstjahren 2.205,94 12,75 2.284,22 13,20
nach 23 Dienstjahren 2.243,43 12,97 2.323,23 13,43
nach 24 Dienstjahren 2.280,79 13,18 2.362,07 13,65
nach 26 Dienstjahren 2.318,29 13,40 2.401,06 13,88
nach 28 Dienstjahren 2.355,61 13,62 2.439,87 14,10
nach 30 Dienstjahren 2.393,01 13,63 2.478,79 14,33
LOHNGRUPPE V.
Arbeiter in der jeweiligen Verwendung Werkstättenarbeiter (z. B. Magazinarbeiter), Feuerwächter, Boten, Nachtwächter, Sicherheitskräfte
ohne Durchrechnung mit Durchrechnung
1.1.2023
7,15 %
min 170,00
Stundenlohn 1.1.2023
7,15 %
min 170,00
Stundenlohn
bis 2 Dienstjahren 1.790,64 10,35 1.852,31 10,71
nach 2 Dienstjahren 1.826,81 10,56 1.889,92 10,92
nach 4 Dienstjahren 1.862,97 10,77 1.927,52 11,14
nach 6 Dienstjahren 1.899,10 10,98 1.965,11 11,36
nach 8 Dienstjahren 1.935,34 11,19 2.002,80 11,58
nach 10 Dienstjahren 1.971,51 11,40 2.040,40 11,79
nach 12 Dienstjahren 2.007,77 11,61 2.078,13 12,01
nach 14 Dienstjahren 2.043,91 11,81 2.115,71 12,23
nach 16 Dienstjahren 2.080,08 12,02 2.153,33 12,45
nach 18 Dienstjahren 2.116,23 12,23 2.190,92 12,66
nach 20 Dienstjahren 2.152,41 12,44 2.228,56 12,88
nach 23 Dienstjahren 2.188,55 12,65 2.266,14 13,10
nach 24 Dienstjahren 2.224,70 12,86 2.303,73 13,32
nach 26 Dienstjahren 2.260,86 13,07 2.341,34 13,53
nach 28 Dienstjahren 2.297,01 13,28 2.378,93 13,75
nach 30 Dienstjahren 2.333,16 13,49 2.416,52 13,97
LOHNGRUPPE VI.
Reinigungspersonal
ohne Durchrechnung mit Durchrechnung
1.1.2023
7,15 %
min 170,00
Stundenlohn 1.1.2023
7,15 %
min 170,00
Stundenlohn
bis 2 Dienstjahren 1.741,52 10,07 1.741,52 10,07
nach 2 Dienstjahren 1.741,52 10,07 1.741,52 10,07
nach 4 Dienstjahren 1.741,52 10,07 1.747,60 10,10
nach 6 Dienstjahren 1.741,52 10,07 1.780,13 10,29
nach 8 Dienstjahren 1.752,52 10,13 1.812,68 10,48
nach 10 Dienstjahren 1.783,85 10,31 1.845,24 10,67
nach 12 Dienstjahren 1.815,03 10,49 1.877,65 10,85
nach 14 Dienstjahren 1.846,21 10,67 1.910,11 11,04
nach 16 Dienstjahren 1.877,54 10,85 1.942,68 11,23
nach 18 Dienstjahren 1.908,81 11,03 1.975,21 11,42
nach 20 Dienstjahren 1.940,12 11,21 2.007,76 11,61
nach 23 Dienstjahren 1.971,40 11,40 2.040,30 11,79
nach 24 Dienstjahren 2.002,61 11,58 2.072,75 11,98
nach 26 Dienstjahren 2.033,88 11,76 2.105,30 12,17
nach 28 Dienstjahren 2.065,21 11,94 2.137,85 12,36
nach 30 Dienstjahren 2.096,50 12,12 2.170,40 12,55
LOHNGRUPPE VIII.
(A)
Publikumsdienst/CNIII): Billeteure, Garderober
ohne Durchrechnung mit Durchrechnung
1.1.2023
7,15 %
min 170,00
Stundenlohn 1.1.2023
7,15 %
min 170,00
Stundenlohn
bis 5 Dienstjahren 1.741,52 10,07 1.741,52 10,07
nach 5 Dienstjahren 1.766,56 10,21 1.766,56 10,21
nach 10 Dienstjahren 1.791,61 10,36 1.791,61 10,36
(B)
Publikumsdienst(CNIII): Leiter des Publikumsdienstes, Oberbilleteure, Hydrantenwärter
ohne Durchrechnung mit Durchrechnung
1.1.2023
7,15 %
min 170,00
Stundenlohn 1.1.2023
7,15 %
min 170,00
Stundenlohn
bis 5 Dienstjahren 1.904,29 11,01 1.904,29 11,01
nach 5 Dienstjahren 1.929,33 11,15 1.929,33 11,15
nach 10 Dienstjahren 1.954,38 11,30 1.954,38 11,30

§ 39 NEBENGEBÜHREN
1.1.2023
mit Wirkung 1.1.2023
7,32 %
1. Für den Transport eines Klavieres von der Bühne in den Zuschauerraum bzw. Orchesterraum gebührt pro Transport eine Sonderentschädigung von 17,59
2. Für den Transport außerhalb der Bühne, jedoch innerhalb des Hauses sind gleichfalls pro Transport zu bezahlen 17,59
3. Klaviertransport über Stockwerke durchzuführen, so gebührt eine Sonderentschädigung von 22,79
4. Wird ein Angehöriger des Vorstellungspersonals vom Dienstgeber dazu ...
a) Tarnkleidung 11,42
b) Kostümgeld 14,94
5. Das Wäschegeld beträgt monatlich 7,19
6. Das Mittagsgeld beträgt 8,62
§ 40 DIENSTPLANÄNDERUNGSPRÄMIE
mit Wirkung 1.1.2023
10,83
AKTENVERMERK ZUM ARBEITSZEITGESETZ
mit Wirkung 1.1.2022
Nachtruhezeit 17,59
GASTSPIEL
mit Wirkung 1.1.2022
Tagsatz 1 146,02
Tagsatz II 208,32
für Österreich
Nachstundensatz 35,00


Lohntabelle Vorstellungsaushelfer & Lehrlinge
ARTIKEL II ohne Durchrechnung mit Durchrechnung
1.1.2023
7,15 %
min 170,00
1.1.2023
7,15 %
min 170,00
LOHNGRUPPE A/VII
Vorstellungsaushelfer pro Vorstellung 40,26 40,26
LOHNGRUPPE B/IX
1. Lehrjahr 820,23 843,91
2. Lehrjahr 990,38 1.020,83
3. Lehrjahr 1.171,74 1.209,47
4. Lehrjahr 1.449,45 1.498,27


Wien, am 2.2.2023
Für den
Wiener Bühnenverein
1060 Wien, Linke Wienzeile 6
Prof. Dr. Franz Patay
Präsident
Für den
Österreichischen Gewerkschaftsbund
younion _ Die Daseinsgewerkschaft
1090 Wien, Maria-Theresien-Straße 11
Geschäftsführung
Ing. Christian Meidlinger Angela Lueger
Vorsitzender Vorsitzender -Stellvertreterin