KOLLEKTIVVERTRAG
ohne Durchrechnung | mit Durchrechnung | |||
---|---|---|---|---|
1.1.2022 2,85% 6,40 |
Stundenlohn | 1.1.2022 2,85% 6,40 |
Stundenlohn | |
bis 2 Dienstjahren | 2.018,84 | 11,67 | 2.096,43 | 12,12 |
nach 2 Dienstjahren | 2 066,95 | 11,95 | 2.146,47 | 12,41 |
nach 4 Dienstjahren | 2.115,05 | 12,23 | 2.196,51 | 12,70 |
nach 6 Dienstjahren | 2.163,16 | 12,50 | 2.246,52 | 12,99 |
nach 8 Dienstjahren | 2.211,29 | 12,78 | 2.296,59 | 13,28 |
nach 10 Dienstjahren | 2.259,49 | 13,06 | 2.346,72 | 13,56 |
nach 12 Dienstjahren | 2 307,60 | 13,34 | 2.397,18 | 13,86 |
nach 14 Dienstjahren | 2.356,41 | 13,62 | 2.449,09 | 14,16 |
nach 16 Dienstjahren | 2.405,79 | 13,91 | 2.500,93 | 14,46 |
nach 18 Dienstjahren | 2.455,78 | 14,20 | 2.552,91 | 14,76 |
nach 20 Dienstjahren | 2.505,68 | 14,48 | 2.604,81 | 15,06 |
nach 23 Dienstjahren | 2.555,55 | 14,77 | 2.656,69 | 15,36 |
nach 24 Dienstjahren | 2.605,54 | 15,06 | 2.708,68 | 15,66 |
nach 26 Dienstjahren | 2.655,44 | 15,35 | 2.760,57 | 15,96 |
nach 28 Dienstjahren | 2.705,45 | 15,64 | 2.812,58 | 16,26 |
nach 30 Dienstjahren | 2.755 31 | 15,93 | 2.864,44 | 16,56 |
ohne Durchrechnung | mit Durchrechnung | |||
---|---|---|---|---|
1.1.2022 2,85% 6,40 |
Stundenlohn | 1.1.2022 2,85% 6,40 |
Stundenlohn | |
bis 2 Dienstjahren | 1.886,96 | 10,91 | 1.959,27 | 11,33 |
nach 2 Dienstjahren | 1.931,07 | 11,16 | 2.005,16 | 11,59 |
nach 4 Dienstjahren | 1.975,29 | 11,42 | 2.051,16 | 11,86 |
nach 6 Dienstjahren | 2.019,43 | 11,67 | 2.097,05 | 12,12 |
nach 8 Dienstjahren | 2.063,53 | 11,93 | 2.142,92 | 12,39 |
nach 10 Dienstjahren | 2.107,67 | 12,18 | 2.188,82 | 12,65 |
nach 12 Dienstjahren | 2.152,01 | 12,44 | 2 .234,93 | 12,92 |
nach 14 Dienstjahren | 2.196,12 | 12,69 | 2.280,81 | 13,18 |
nach 16 Dienstjahren | 2.240,23 | 12,95 | 2.326,69 | 13,45 |
nach 18 Dienstjahren | 2.284,47 | 13,21 | 2.372,68 | 13,71 |
nach 20 Dienstjahren | 2.328,87 | 13,46 | 2.419,81 | 13,99 |
nach 23 Dienstjahren | 2.373,61 | 13,72 | 2 467 38 | 14,26 |
nach 24 Dienstjahren | 2.419,32 | 13,98 | 2.515,00 | 14,54 |
nach 26 Dienstjahren | 2.465,25 | 14,25 | 2.562,75 | 14,81 |
nach 28 Dienstjahren | 2.511,04 | 14,51 | 2.610,40 | 15,09 |
nach 30 Dienstjahren | 2.556,85 | 14,78 | 2.658,04 | 15,36 |
ohne Durchrechnung | mit Durchrechnung | |||
---|---|---|---|---|
1.1.2022 2,85% 6,40 |
Stundenlohn | 1.1.2022 2,85% 6,40 |
Stundenlohn | |
bis 2 Dienstjahren | 1.753,61 | 10,14 | 1.820,59 | 10,52 |
nach 2 Dienstjahren | 1.793,74 | 10,37 | 1.862,33 | 10,76 |
nach 4 Dienstjahren | 1.833,88 | 10,60 | 1.904,08 | 11,01 |
nach 6 Dienstjahren | 1.874,00 | 10,83 | 1.945,81 | 11,25 |
nach 8 Dienstjahren | 1.914,17 | 11,06 | 1.987,58 | 11,49 |
nach 10 Dienstjahren | 1.954,38 | 11,30 | 2.029,39 | 11,73 |
nach 12 Dienstjahren | 1.994,53 | 11,53 | 2.071,14 | 11,97 |
nach 14 Dienstjahren | 2.034,69 | 11,76 | 2.112,92 | 12,21 |
nach 16 Dienstjahren | 2.074,79 | 11,99 | 2.154,64 | 12,45 |
nach 18 Dienstjahren | 2.114,96 | 12,23 | 2.196,41 | 12,70 |
nach 20 Dienstjahren | 2.155,09 | 12,46 | 2.238,14 | 12,94 |
nach 23 Dienstjahren | 2.195,26 | 12,69 | 2.279,92 | 13,18 |
nach 24 Dienstjahren | 2.235,48 | 12,92 | 2.321,74 | 13,42 |
nach 26 Dienstjahren | 2.275,62 | 13,15 | 2.363,49 | 13,66 |
nach 28 Dienstjahren | 2.315,93 | 13,39 | 2.406,06 | 13,91 |
nach 30 Dienstjahren | 2.356,64 | 13,62 | 2.449,34 | 14,16 |
ohne Durchrechnung | mit Durchrechnung | |||
---|---|---|---|---|
1.1.2022 2,85% 6,40 |
Stundenlohn | 1.1.2022 2,85% 6,40 |
Stundenlohn | |
bis 2 Dienstjahren | 1.661,96 | 9,61 | 1.725,27 | 9,97 |
nach 2 Dienstjahren | 1.699,38 | 9,82 | 1.764,20 | 10,20 |
nach 4 Dienstjahren | 1.736,70 | 10,04 | 1.803,00 | 10,42 |
nach 6 Dienstjahren | 1.774,23 | 10,26 | 1.842,03 | 10,65 |
nach 8 Dienstjahren | 1.811,53 | 10,47 | 1.880,83 | 10,87 |
nach 10 Dienstjahren | 1.849,05 | 10,69 | 1.919,84 | 11,10 |
nach 12 Dienstjahren | 1.886,35 | 10,90 | 1.958,66 | 11,32 |
nach 14 Dienstjahren | 1.923,78 | 11,12 | 1.997,58 | 11,55 |
nach 16 Dienstjahren | 1.961,22 | 11,34 | 2.036,50 | 11,77 |
nach 18 Dienstjahren | 1.998,64 | 11,55 | 2.075,42 | 12,00 |
nach 20 Dienstjahren | 2.035,94 | 11,77 | 2.114,22 | 12,22 |
nach 23 Dienstjahren | 2.073,43 | 11,99 | 2.153,23 | 12,45 |
nach 24 Dienstjahren | 2.110,79 | 12,20 | 2.192,07 | 12,67 |
nach 26 Dienstjahren | 2.148,29 | 12,42 | 2.231,06 | 12,90 |
nach 28 Dienstjahren | 2.185,61 | 12,63 | 2.269,87 | 13,12 |
nach 30 Dienstjahren | 2.223,01 | 12,85 | 2.308,79 | 13,35 |
ohne Durchrechnung | mit Durchrechnung | |||
---|---|---|---|---|
1.1.2022 2,85% 6,40 |
Stundenlohn | 1.1.2022 2,85% 6,40 |
Stundenlohn | |
bis 2 Dienstjahren | 1.620,64 | 9,37 | 1.682,31 | 9,72 |
nach 2 Dienstjahren | 1.656,81 | 9,58 | 1.719,92 | 9,94 |
nach 4 Dienstjahren | 1.692,97 | 9,79 | 1.757,52 | 10,16 |
nach 6 Dienstjahren | 1.729,10 | 9,99 | 1.795,11 | 10,38 |
nach 8 Dienstjahren | 1.765,34 | 10,20 | 1.832,80 | 10,59 |
nach 10 Dienstjahren | 1.801,51 | 10,41 | 1.870,40 | 10,81 |
nach 12 Dienstjahren | 1.837,77 | 10,62 | 1.908,13 | 11,03 |
nach 14 Dienstjahren | 1.873,91 | 10,83 | 1.945,71 | 11,25 |
nach 16 Dienstjahren | 1.910,08 | 11,04 | 1.983,33 | 11,46 |
nach 18 Dienstjahren | 1.946,23 | 11,25 | 2.020,92 | 11,68 |
nach 20 Dienstjahren | 1.982,41 | 11,46 | 2.058,56 | 11,90 |
nach 23 Dienstjahren | 2.018,55 | 11,67 | 2.096,14 | 12,12 |
nach 24 Dienstjahren | 2.054,70 | 11,88 | 2.133,73 | 12,33 |
nach 26 Dienstjahren | 2.090,86 | 12,09 | 2.171,34 | 12,55 |
nach 28 Dienstjahren | 2.127,01 | 12,29 | 2.208,93 | 12,77 |
nach 30 Dienstjahren | 2.163,16 | 12,50 | 2.246,52 | 12,99 |
ohne Durchrechnung | mit Durchrechnung | |||
---|---|---|---|---|
1.1.2022 2,85% 6,40 |
Stundenlohn | 1.1.2022 2,85% 6,40 |
Stundenlohn | |
bis 2 Dienstjahren | 1.571,52 | 9,08 | 1.571,52 | 9,08 |
nach 2 Dienstjahren | 1.571,52 | 9,08 | 1.571,52 | 9,08 |
nach 4 Dienstjahren | 1.571,52 | 9,08 | 1.577,60 | 9,12 |
nach 6 Dienstjahren | 1.571,52 | 9,08 | 1.610,13 | 9,31 |
nach 8 Dienstjahren | 1.582,52 | 9,15 | 1.642,68 | 9,50 |
nach 10 Dienstjahren | 1.613,85 | 9,33 | 1.675,24 | 9,68 |
nach 12 Dienstjahren | 1.645,03 | 9,51 | 1.707,65 | 9,87 |
nach 14 Dienstjahren | 1.676,21 | 9,69 | 1.740,11 | 10,06 |
nach 16 Dienstjahren | 1.707,54 | 9,87 | 1.772,68 | 10,25 |
nach 18 Dienstjahren | 1.738,81 | 10,05 | 1.805,21 | 10,43 |
nach 20 Dienstjahren | 1.770,12 | 10,23 | 1.837,76 | 10,62 |
nach 23 Dienstjahren | 1.801,40 | 10,41 | 1.870,30 | 10,81 |
nach 24 Dienstjahren | 1.832,61 | 10,59 | 1.902,75 | 11,00 |
nach 26 Dienstjahren | 1.863,88 | 10,77 | 1.935,30 | 11,19 |
nach 28 Dienstjahren | 1.895,21 | 10,95 | 1.967,85 | 11,,37 |
nach 30 Dienstjahren | 1.926,50 | 11,14 | 2.000,40 | 11,56 |
ohne Durchrechnung | mit Durchrechnung | |||
---|---|---|---|---|
1.1.2022 2,85% 6,40 |
Stundenlohn | 1.1.2022 2,85% 6,40 |
Stundenlohn | |
bis 5 Dienstjahren | 1.571,52 | 9,08 | 1.571,52 | 9,08 |
nach 5 Dienstjahren | 1.596,56 | 9,23 | 1.596,56 | 9,23 |
nach 10 Dienstjahren | 1.621,61 | 9,37 | 1.621,61 | 9,37 |
ohne Durchrechnung | mit Durchrechnung | |||
---|---|---|---|---|
1.1.2022 2,85% 6,40 |
Stundenlohn | 1.1.2022 2,85% 6,40 |
Stundenlohn | |
bis 5 Dienstjahren | 1.734,29 | 10,02 | 1.734,29 | 10,02 |
nach 5 Dienstjahren | 1.759,33 | 10,17 | 1.759,33 | 10,17 |
nach 10 Dienstjahren | 1.784,38 | 10,31 | 1.784,38 | 10,31 |
§ 39 NEBENGEBÜHREN
|
1.1.2022
|
mit Wirkung 1.1.2022
|
3,00%
|
1. Für den Transport eines Klavieres von der Bühne in den Zuschauerraum bzw. Orchesterraum gebührt pro Transport eine Sonderentschädigung von | 16,39 |
2. Für den Transport außerhalb der Bühne, jedoch innerhalb des Hauses sind gleichfalls pro Transport zu bezahlen | 16,39 |
3. Klaviertransport über Stockwerke durchzuführen, so gebührt eine Sonderentschädigung von | 21,24 |
4. Wird ein Angehöriger des Vorstellungspersonals vom Dienstgeber dazu ... | |
a) Tarnkleidung | 10,64 |
b) Kostümgeld | 13,92 |
5. Das Wäschegeld beträgt monatlich | 6,70 |
6. Das Mittagsgeld beträgt | 8,03 |
§ 40 DIENSTPLANÄNDERUNGSPRÄMIE
|
|
mit Wirkung 1.1.2022
|
10,09 |
AKTENVERMERK ZUM ARBEITSZEITGESETZ
|
|
mit Wirkung 1.1.2022
|
|
Nachtruhezeit | 16,39 |
GASTSPIEL
|
|
mit Wirkung 1.1.2022
|
|
Tagsatz 1 | 136,06 |
Tagsatz II | 194,11 |
für Österreich | |
Nachstundensatz | 32,61 |
ARTIKEL II | ohne Durchrechnung | mit Durchrechnung |
---|---|---|
1.1.2022 2,85% 6,40 |
1.1.2022 2,85% 6,40 |
|
LOHNGRUPPE VII
|
||
Vorstellungsaushelfer pro Vorstellung | 36,33 | 36,33 |
LOHNGRUPPE IX
|
||
1. Lehrjahr | 650,23 | 673,91 |
2. Lehrjahr | 820,38 | 850,83 |
3. Lehrjahr | 1.001,74 | 1.039,47 |
4. Lehrjahr | 1.279,45 | 1.328,27 |
Für den | |
Wiener Bühnenverein | |
1060 Wien, Linke Wienzeile 6 | |
Prof. Dr. Franz Patay | |
Präsident | |
Für den | |
Österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion _ Die Daseinsgewerkschaft | |
1090 Wien, Maria-Theresien-Straße 11 | |
Geschäftsführung | |
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzender -Stellvertreterin |