ZUSATZ ZUM KOLLEKTIVVERTRAG
Mindestgage § 14 |
SFN-Zuschlag Zusatz KV § 11(4) |
Fester Bezug Gesamt (mindestens) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a) | Solisten/innen | EUR | 2.131,48 | EUR | 373,01 | EUR | 2.504,49 |
b) | für Inspizienten und Souffleusen | EUR | 2.131,48 | EUR | 373,01 | EUR | 2.504,49 |
c) | für Solotänzer/innen | EUR | 2.131,48 | EUR | 373,01 | EUR | 2.504,49 |
d) | für Ballettmitglieder mit Schargesang | EUR | 1.977,17 | EUR | 346,00 | EUR | 2.323,17 |
e) | für Chormitglieder | EUR | 1.977,17 | EUR | 346,00 | EUR | 2.323,17 |
Für den Wiener Bühnenverein | |
1010 Wien, Himmelpfortgasse 25 | |
Prof. Dr. Franz Patay | |
Präsident | |
Für den | |
Österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion_Die Daseinsgewerkschaft | |
Maria-Theresienstraße 11, 1090 Wien | |
Geschäftsführung | |
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |