Lohnrechtliche Änderungen
Erhöhung um | KV-Ansätze gem. § 18 | |
Kategorie 1 | S 1,80 | S 76,80 |
Kategorie 2 | S 1,80 | S 79,70 |
Kategorie 3 | S 1,80 | S 85,30 |
Kategorie 4 | S 1,80 | S 89,80 |
Kategorie 5 | S 1,80 | S 91,70 |
Kategorie 6 | S 1,80 | S 99,10 |
Kategorie 7 | S 1,80 | S 109,40 |
Kategorie 8 | S 1,80 | S 113,10 |
Kategorie 9 | S 1,80 | S 121,40 |
Landwirtschaftskammer für OÖ Linz, Auf der Gugl 3 |
OÖ Land- und Forstarbeiterbund Linz, Rudolfstrasse 6A |
Kammer der Arbeiter und Angestellten in der Land- und Forstwirtschaft für OÖ Linz, Scharitzerstraße 9 |