DJ | Stufe | I | Ia | II | IIa | III | IIIa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 2 | 1 | 1.812,79 | 1.601,04 | 1.882,53 | 1.663,28 | 2.022.61 | 1.788,36 |
nach 2 | 2 | 1.867,92 | 1.650,24 | 1.940,46 | 1.715,02 | 2.086,07 | 1.845,02 |
4 | 3 | 1.922,82 | 1.699,27 | 1.998,29 | 1.766,64 | 2.149,43 | 1.901,59 |
6 | 4 | 1.977,92 | 1.748,48 | 2.056,10 | 1.818,27 | 2.212,89 | 1.958,25 |
8 | 5 | 2.032,93 | 1.797,58 | 2.113,93 | 1.869,90 | 2.276.43 | 2.014,91 |
10 | 6 | 2.088,04 | 1.846,80 | 2.171,75 | 1.921,53 | 2.341,33 | 2.071,57 |
12 | 7 | 2.143,06 | 1.895,90 | 2.229,58 | 1.973,16 | 2.406,21 | 2.128,23 |
14 | 8 | 2.198,15 | 1.945,11 | 2.287,74 | 2.024,80 | 2.471,11 | 2.184,91 |
16 | 9 | 2.253,17 | 1.994,22 | 2.346,87 | 2.076,42 | 2.536,83 | 2.242,30 |
18 | 10 | 2.308,98 | 2.043,33 | 2.406,12 | 2.128,14 | 2.602,67 | 2.300,43 |
20 | 11 | 2.351,25 | 2.080,23 | 2.450,40 | 2.166,81 | 2.651,87 | 2.344,35 |
22 | 12 | 2.393,51 | 2.117,14 | 2.495,00 | 2.205,76 | 2.701,30 | 2.388,48 |
24 | 13 | 2.435,57 | 2.153,86 | 2.540,04 | 2.245,11 | 2.750,81 | 2.432,68 |
26 | 14 | 2.463,84 | 2.178,57 | 2.570,03 | 2.271,28 | 2.783,68 | 2.462,03 |
28 | 15 | 2.492,13 | 2.203,26 | 2.600,01 | 2.298,04 | 2.816,58 | 2.491,40 |
30 | 16 | 2,520,73 | 2.228,23 | 2.630,02 | 2.324,82 | 2.849,54 | 2.520,83 |
32 | 17 | 2.549,22 | 2.253,11 | 2.660,10 | 2.351,69 | 2.882,43 | 2.550,17 |
34 | 18 | 2.577,93 | 2.278,32 | 2.690,12 | 2.378,46 | 2.915,39 | 2.579,62 |
36 | 19 | 2,606,43 | 2.303,75 | 2.720,09 | 2.405,26 | 2.948,27 | 2.608,96 |
38 | 20 | 2,634,94 | 2.329,19 | 2.750,08 | 2.432,01 | 2.981,15 | 2.638,32 |
40 | 21 | 2.663,54 | 2.354,75 | 2.780,05 | 2.458,79 | 3.014,23 | 2.667,87 |
42 | 22 | 2.692,12 | 2.380,27 | 2.810,05 | 2.485,57 | 3.046,98 | 2.697,12 |
44 | 23 | 2.720,73 | 2.405,81 | 2.840,25 | 2.512,54 | 3.079,95 | 2.726,56 |
46 | 24 | 2.749,23 | 2.431,26 | 2. 870,15 | 2.539,24 | 3.112,84 | 2.755,91 |
48 | 25 | 2.777,82 | 2.456,78 | 2.900,14 | 2.566,00 | 3.145,70 | 2.785,26 |
50 | 26 | 2.806,43 | 2.482,34 | 2.930,13 | 2.592,77 | 3.178,70 | 2.814,70 |
52 | 27 | 2.834,93 | 2.507,77 | 2.960,22 | 2.619,63 | 3.211,55 | 2.844,06 |
54 | 28 | 2.863,52 | 2.533,31 | 2.990,10 | 2.646,33 | 3.244,65 | 2.873,61 |
56 | 29 | 2.892,04 | 2.558,76 | 3.020,10 | 2.673,10 | 3.277,42 | 2.902,86 |
58 | 30 | 2.920,61 | 2.584,29 | 3.050,29 | 2.700,07 | 3.310,51 | 2.932,39 |
60 | 31 | 2.949,23 | 2.609,84 | 3.080,29 | 2.726,84 | 3.343,25 | 2.961,66 |
62 | 32 | 2.977,84 | 2.635,37 | 3.110,17 | 2.753,53 | 3.376,22 | 2.991,08 |
64 | 33 | 3 006,31 | 2.660,81 | 3.140,15 | 2.780,31 | 3.409,11 | 3.020,42 |
66 | 34 | 3.034,72 | 2.686,15 | 3.170,26 | 2.807,17 | 3.442,08 | 3.049,88 |
68 | 35 | 3.063,42 | 2.711,80 | 3.200,26 | 2.833,94 | 3.474,96 | 3.079,23 |
70 | 36 | 3 091,91 | 2.737,23 | 3.230,24 | 2.860,74 | 3.508,11 | 3.108,57 |
72 | 37 | 3. 120,51 | 2.762,78 | 3.260,33 | 2.887,59 | 3.541,38 | 3.138,02 |
74 | 38 | 3.149,01 | 2.788,21 | 3.290,32 | 2.914,38 | 3.574,54 | 3.167,37 |
76 | 39 | 3.177,73 | 2.813,85 | 3.320,30 | 2.941,15 | 3.607,82 | 3.196,81 |
78 | 40 | 3.206,22 | 2.839,28 | 3350,18 | 2.967,83 | 3.640,99 | 3.226,17 |
80 | 41 | 3.234,72 | 2.864,73 | 3.380,30 | 2.994,71 | 3.674,25 | 3.255,60 |
82 | 42 | 3.263,33 | 2.890,26 | 3.410,28 | 3.021,48 | 3.707,30 | 3.284,85 |
84 | 43 | 3.291,91 | 2.915,81 | 3.440,39 | 3.048,36 | 3.740,68 | 3.314,39 |
86 | 44 | 3.320,53 | 2.941,35 | 3.470,28 | 3.075,14 | 3.773,74 | 3.343,66 |
88 | 45 | 3.349,01 | 2.966,79 | 3.500,55 | 3.101,92 | 3.807,13 | 3.373,20 |
90 | 46 | 3.377,61 | 2.992,33 | 3.530,80 | 3.128,68 | 3.840,31 | 3.402,55 |
92 | 47 | 3.406,24 | 3.017,86 | 3.561,07 | 3.155,46 | 3.873,38 | 3.431,80 |
94 | 48 | 3.434,81 | 3.043,40 | 3.591,43 | 3.182,34 | 3.906,74 | 3.461,33 |
96 | 49 | 3.463,20 | 3.068,83 | 3.621,72 | 3.209,13 | 3.939,82 | 3.490 70 |
98 | 50 | 3.491,96 | 3.094,29 | 3.651,95 | 3.235,88 | 3.973,19 | 3.520,52 |
DJ | Stufe | IV | IVa | V | Va | VI | VIa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 2 | 1 | 2.162,68 | 1.913,43 | 2.303,33 | 2.038,39 | 2.374,85 | 2.100,83 |
nach 2 | 2 | 2.231,89 | 1.975,21 | 2.379,75 | 2.105,13 | 2.454,02 | 2.170,00 |
4 | 3 | 2.301,51 | 2.036,81 | 2.456,05 | 2.171,77 | 2.534.07 | 2.239,87 |
6 | 4 | 2.372,07 | 2.098,42 | 2.533,21 | 2,239,13 | 2.614,44 | 2.310,90 |
8 | 5 | 2.442,71 | 2.160,10 | 2.610,70 | 2.307,58 | 2.694,81 | 2.382,66 |
10 | 6 | 2.513,81 | 2.222,17 | 2.688,08 | 2.376,67 | 2.775, 16 | 2.454,42 |
12 | 7 | 2.585,40 | 2.284,99 | 2.765,56 | 2.445,83 | 2.855,53 | 2.526,17 |
14 | 8 | 2.657,12 | 2.349,03 | 2.843,03 | 2.515,01 | 2.935,89 | 2.597,91 |
16 | 9 | 2.728,84 | 2.413,06 | 2.920,61 | 2.584,29 | 3.016,24 | 2.669,69 |
18 | 10 | 2.800,45 | 2.476,99 | 2.997,89 | 2.653,30 | 3.096,52 | 2.741,34 |
20 | 11 | 2.854,15 | 2.524,93 | 3.055,96 | 2.705,12 | 3.156,81 | 2.795,18 |
22 | 12 | 2.907,94 | 2.572,95 | 3.114,11 | 2.757,06 | 3.217,20 | 2.849,10 |
24 | 13 | 2.961,61 | 2.620,89 | 3.172,30 | 2.808,97 | 3.277,42 | 2.902,86 |
26 | 14 | 2.997,48 | 2.652,92 | 3.211,03 | 2.843,57 | 3.317,62 | 2.938,77 |
28 | 15 | 3.033,34 | 2.684.90 | 3.249,77 | 2.878,17 | 3.357,78 | 2.974,62 |
30 | 16 | 3.069,07 | 2.716,85 | 3.288,51 | 2.912,74 | 3.397,90 | 3.010,42 |
32 | 17 | 3.104,93 | 2.748,85 | 3.327,14 | 2.947,24 | 3.438,02 | 3.046,26 |
34 | 18 | 3.140,80 | 2.780,88 | 3.365,88 | 2.981,86 | 3.478,27 | 3.082,18 |
36 | 19 | 3.176,54 | 2.812,81 | 3.404,73 | 3.016,53 | 3.518,75 | 3.118,01 |
38 | 20 | 3.212,39 | 2.844,81 | 3.443,37 | 3.051,03 | 3.559,35 | 3.153,93 |
40 | 21 | 3.248,38 | 2.876,94 | 3.482,14 | 3.085,61 | 3.599,95 | 3.189,86 |
42 | 22 | 3.284,13 | 2.908,85 | 3.521,24 | 3.120,20 | 3.640,55 | 3.225,77 |
44 | 23 | 3.320,00 | 2.940,84 | 3.560,32 | 3.154,80 | 3.681,14 | 3.261,71 |
46 | 24 | 3.355,85 | 2.972,88 | 3.599,30 | 3.189,30 | 3.721,53 | 3.297,42 |
48 | 25 | 3.391,59 | 3.004,82 | 3.638,49 | 3.223,95 | 3.762,15 | 3.333,35 |
50 | 26 | 3.427,46 | 3.036,83 | 3.677,60 | 3.258,56 | 3.802,61 | 3.369,19 |
52 | 27 | 3.463,33 | 3.068,83 | 3.716,56 | 3.293,05 | 3.843,21 | 3.405,11 |
54 | 28 | 3.499,28 | 3.100,75 | 3.755,65 | 3.327,65 | 3,883,81 | 3.441,05 |
56 | 29 | 3.535,44 | 3.132,80 | 3.794,73 | 3.362,24 | 3.924,28 | 3.476,88 |
58 | 30 | 3.571,62 | 3.164,79 | 3.833,96 | 3.396,93 | 3.964,91 | 3.513,13 |
60 | 31 | 3.607,70 | 3.196,71 | 3.872,93 | 3.431 ,42 | 4.005,39 | 3.549,26 |
62 | 32 | 3.643,88 | 3.228,76 | 3.912,02 | 3.466,01 | 4.045,96 | 3.585,51 |
64 | 33 | 3.680,07 | 3.260,75 | 3.951,12 | 3.500,78 | 4.086,35 | 3.621,56 |
66 | 34 | 3.716,13 | 3.292,69 | 3.990,20 | 3.535,70 | 4.126,95 | 3.657,83 |
68 | 35 | 3.752,22 | 3.324,60 | 4.029,18 | 3.570,52 | 4.167,46 | 3.693,96 |
70 | 36 | 3.788,52 | 3.356,70 | 4.068,38 | 3.605,50 | 4.208,05 | 3.730,19 |
72 | 37 | 3.824,58 | 3.388,65 | 4.107,46 | 3.640,41 | 4.248,65 | 3.766,46 |
74 | 38 | 3.860,75 | 3.420,64 | 4.146,45 | 3.675,21 | 4.289,12 | 3.802,61 |
76 | 39 | 3.896,94 | 3.452,68 | 4.185,54 | 3.710,11 | 4.329,73 | 3.838,86 |
78 | 40 | 3.933,03 | 3.484,65 | 4.224,61 | 3.745,01 | 4.370,22 | 3.875,02 |
80 | 41 | 3.969,18 | 3.516,95 | 4.263,83 | 3.780,03 | 4.410,71 | 3.911,16 |
82 | 42 | 4.005,30 | 3.549,16 | 4.302,80 | 3.814,81 | 4.451,21 | 3.947,33 |
84 | 43 | 4.041,45 | 3.581,48 | 4.341,89 | 3.849,71 | 4.491,80 | 3.983,55 |
86 | 44 | 4.077,65 | 3.613,77 | 4.380,99 | 3.884,63 | 4.532,51 | 4.019,90 |
88 | 45 | 4.113,71 | 3.646,00 | 4.419,96 | 3.919,44 | 4.572,99 | 4.056,05 |
90 | 46 | 4.149,90 | 3.678,29 | 4.459,06 | 3.954,32 | 4.613,58 | 4.092,31 |
92 | 47 | 4.186,08 | 3.710,60 | 4.498,26 | 3.989,33 | 4.654,08 | 4.128,47 |
94 | 48 | 4.222,16 | 3.742,80 | 4.537,35 | 4.024,22 | 4.694,68 | 4.164,71 |
96 | 49 | 4.258,31 | 3.775,11 | 4.576,32 | 4.059,04 | 4.735,07 | 4.200,75 |
98 | 50 | 4.294,53 | 3.807.43 | 4.615,41 | 4.093,94 | 4.775,65 | 4.237,02 |
DJ | Stufe | VII | VIIa |
---|---|---|---|
bis 2 | 1 | 2.518,60 | 2.226,36 |
nach 2 | 2 | 2.604,92 | 2.302,42 |
4 | 3 | 2.691,05 | 2.379,32 |
6 | 4 | 2.777,19 | 2.456,23 |
8 | 5 | 2.863,41 | 2.533,21 |
10 | 6 | 2.949,55 | 2.610,13 |
12 | 7 | 3.035,78 | 2.687,11 |
14 | 8 | 3.121,92 | 2.763,99 |
16 | 9 | 3.207,93 | 2.840,83 |
18 | 10 | 3.294,25 | 2.917,90 |
20 | 11 | 3.358,83 | 2.975,57 |
22 | 12 | 3.423,51 | 3.033,31 |
24 | 13 | 3.488,29 | 3.091,05 |
26 | 14 | 3.531,68 | 3.129,45 |
28 | 15 | 3.575,18 | 3.167,93 |
30 | 16 | 3.618,68 | 3.206,43 |
32 | 17 | 3.662,08 | 3.244,84 |
34 | 18 | 3.705,57 | 3.283,35 |
36 | 19 | 3.749,09 | 3.321,85 |
38 | 20 | 3.792,49 | 3.360,24 |
40 | 21 | 3.835,98 | 3.398,74 |
42 | 22 | 3.879,51 | 3.437,25 |
44 | 23 | 3.923,02 | 3.475,74 |
46 | 24 | 3.966,50 | 3.514,57 |
48 | 25 | 4.010,01 | 3.553,39 |
50 | 26 | 4.053,54 | 3.592,23 |
52 | 27 | 4.096,91 | 3.630,98 |
54 | 28 | 4.140,42 | 3.669,83 |
56 | 29 | 4.183,92 | 3.708,68 |
58 | 30 | 4.227,31 | 3.747,43 |
60 | 31 | 4.270,83 | 3.786,26 |
62 | 32 | 4.314.34 | 3.825,13 |
64 | 33 | 4.357,83 | 3.863,96 |
66 | 34 | 4.401,23 | 3.902,70 |
68 | 35 | 4.444,74 | 3.941,55 |
70 | 36 | 4.488,14 | 3.980,28 |
72 | 37 | 4.531,55 | 4.019,03 |
74 | 38 | 4.575,03 | 4.057,89 |
76 | 39 | 4.618,53 | 4.096,73 |
78 | 40 | 4.661,95 | 4.135,47 |
80 | 41 | 4.705,56 | 4.174,41 |
82 | 42 | 4.749,06 | 4.213,25 |
84 | 43 | 4.792,56 | 4.252,11 |
86 | 44 | 4.835,95 | 4.290,85 |
88 | 45 | 4.879,46 | 4.329,70 |
90 | 46 | 4.922,97 | 4.368,54 |
92 | 47 | 4.966,36 | 4.407,28 |
94 | 48 | 5.009,88 | 4.446, 13 |
96 | 49 | 5.053,37 | 4.484,97 |
98 | 50 | 5.D96,76 | 4.523,71 |
Vor-und Einrichtungsarbeiten für Nachtvorstellung | € 42,18 |
Nachtvorstellungsdienst | € 56,29 |
Schmutzzulage | € 50,55 |
Taxigeld | € 14,58 |
Dienstplanänderung | € 13,74 |
Klaviertransport - mechanisch | € 2,03 |
Klaviertransport - händisch (und mechanisch) | € 3,70 |
Matinee | 4 Nstd. |
Tournee Erschwerniszulage | € 35,25 |
Kutte | € 9,08 |
Kostüm | € 11,59 |
Für die Wirtschaftskammer Wien | |
Fachgruppe Wien der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe | |
Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft | |
Komm.Rat Fery Keinrath | Mag. Oswald Bacovsky |
Obmann der Fachgruppe | Fachgruppengeschäftsführer |
Für den | |
Vereinigte Bühnen Wien GesmbH | |
Linke Wienzeile 6 | |
1060 Wien | |
Pro. Dr. Franz Patay | |
Generaldirektor | |
Für den | |
Österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion _ Die Daseinsgewerkschaft | |
Maria Theresienstraße 11 | |
1090 Wien | |
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzende Stellvertreterin |