DJ | Stufe | I | Ia | II | IIa | III | IIIa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 2 | 1 | 1.762.79 | 1.551,04 | 1.832,53 | 1.613,28 | 1.972,61 | 1.738,36 |
nach 2 | 2 | 1.817,92 | 1.600,24 | 1.890,46 | 1.665,02 | 2.036,07 | 1.795,02 |
4 | 3 | 1.872,82 | 1.649,27 | 1.948,29 | 1.716,64 | 2.099,43 | 1.851,59 |
6 | 4 | 1.927,92 | 1.698,48 | 2.006,10 | 1.768,27 | 2.162,89 | 1.908,25 |
8 | 5 | 1.982,93 | 1.747,58 | 2.063,93 | 1.819,90 | 2.226,34 | 1.964,91 |
10 | 6 | 2.038,04 | 1.796,80 | 2.121,75 | 1,871,53 | 2.289,81 | 2.021,57 |
12 | 7 | 2.093,06 | 1.845,90 | 2.179,58 | 1.923,16 | 2.353,26 | 2.078,23 |
14 | 8 | 2.148,15 | 1.895,11 | 2.237,40 | 1.974,80 | 2.416,73 | 2.134,91 |
16 | 9 | 2.203,17 | 1.944,22 | 2.295,23 | 2.026,42 | 2.481,01 | 2.192,30 |
18 | 10 | 2.258,17 | 1.993,33 | 2.353,17 | 2.078,14 | 2.545,40 | 2.249,81 |
20 | 11 | 2.299,51 | 2.030,23 | 2.396,48 | 2,116,81 | 2.593,52 | 2.292,76 |
22 | 12 | 2.340,84 | 2.067,14 | 2.440,10 | 2.155,76 | 2.641,86 | 2.335,92 |
24 | 13 | 2.381,98 | 2.103,86 | 2.484,15 | 2.195,11 | 2.690,28 | 2.379,15 |
26 | 14 | 2.409,62 | 2.128,57 | 2.513,48 | 2.221,28 | 2.722,43 | 2.407,85 |
28 | 15 | 2.437,29 | 2.153,26 | 2.542,80 | 2.247,47 | 2.754,60 | 2.436,58 |
30 | 16 | 2.465,26 | 2.178,23 | 2.572,15 | 2.273,66 | 2.786,84 | 2.465,36 |
32 | 17 | 2.493,12 | 2.203,11 | 2.601,56 | 2.299,94 | 2.819,00 | 2.494,05 |
34 | 18 | 2.521,20 | 2.228,19 | 2.630,92 | 2,326,12 | 2.851,24 | 2.522,86 |
36 | 19 | 2.549,08 | 2.253,06 | 2.660,23 | 2.352,33 | 2.883,39 | 2.551,55 |
38 | 20 | 2.576,96 | 2.277,94 | 2.689,56 | 2.378,49 | 2.915,55 | 2.580,26 |
40 | 21 | 2.604,93 | 2.302,93 | 2.718,88 | 2.404,68 | 2.947,90 | 2.609,16 |
42 | 22 | 2.632,88 | 2.327,89 | 2.748,22 | 2.430,88 | 2.979,93 | 2.637,77 |
44 | 23 | 2.660,86 | 2.352,87 | 2.777,75 | 2.457,25 | 3.012,18 | 2.666,56 |
46 | 24 | 2.688,73 | 2.377,76 | 2.806,99 | 2.483,36 | 3.044,34 | 2.695,27 |
48 | 25 | 2.716,69 | 2.402,72 | 2836,32 | 2.509,54 | 3.076,48 | 2.723,97 |
50 | 26 | 2.744,67 | 2.427,72 | 2.865,65 | 2.535,72 | 3.108,75 | 2.752,76 |
52 | 27 | 2.772,55 | 2.452,59 | 2.895,08 | 2.561,99 | 3.140,88 | 2.781,48 |
54 | 28 | 2.800,51 | 2.477,56 | 2.924,30 | 2.588,10 | 3.173,25 | 2.810,38 |
56 | 29 | 2.828,40 | 2.502,45 | 2.953,64 | 2.614,28 | 3.205,30 | 2.838,98 |
58 | 30 | 2.856,34 | 2.527.42 | 2.983,17 | 2.640,66 | 3.237,66 | 2.867,86 |
60 | 31 | 2.884,33 | 2.552.41 | 3.012,51 | 2.666,84 | 3.269,68 | 2.896,49 |
62 | 32 | 2.912.31 | 2.577,38 | 3.041,73 | 2.692,94 | 3.301,93 | 2.925,26 |
64 | 33 | 2.940,16 | 2.602,26 | 3.071,05 | 2.719,13 | 3.334,09 | 2.953,96 |
66 | 34 | 2.967,94 | 2.627,04 | 3.100,50 | 2.745,40 | 3.366,34 | 2.982,77 |
68 | 35 | 2.996,01 | 2,652,13 | 3.129,84 | 2.771,58 | 3.398,49 | 3.011,47 |
70 | 36 | 3.023,87 | 2.677,00 | 3.159,16 | 2.797,79 | 3.430,91 | 3.040,17 |
72 | 37 | 3.051,84 | 2.701,99 | 3.188,59 | 2.824,05 | 3.463,45 | 3.068,97 |
74 | 38 | 3.079,72 | 2.726,86 | 3.217,92 | 2.850,25 | 3.495,88 | 3.097,67 |
76 | 39 | 3.107,80 | 2.751,93 | 3.247,24 | 2.876.43 | 3.528,43 | 3.126,46 |
78 | 40 | 3.135,67 | 2.776,80 | 3.276,46 | 2.902,52 | 3.560,87 | 3.155,18 |
80 | 41 | 3.163,54 | 2.801,69 | 3.305,92 | 2.928,81 | 3.593,40 | 3.183,96 |
82 | 42 | 3,191,52 | 2.826,66 | 3.335,24 | 2.954,99 | 3.625,72 | 3.212,57 |
84 | 43 | 3.219,47 | 2.851,65 | 3.364,68 | 2.981,28 | 3.658,37 | 3.241,46 |
86 | 44 | 3.247,46 | 2.876,63 | 3.393,92 | 3,007,47 | 3.690,70 | 3.270,08 |
88 | 45 | 3.275,32 | 2.901,51 | 3.423,52 | 3.033,66 | 3.723,35 | 3.298,97 |
90 | 46 | 3.303,29 | 2.926,48 | 3.453, 11 | 3.059,83 | 3.755,80 | 3.327,68 |
92 | 47 | 3.331,29 | 2.951,45 | 3.482,71 | 3.086,02 | 3.788,15 | 3.356,28 |
94 | 48 | 3.359,23 | 2.976,43 | 3.512,40 | 3.112,31 | 3.820,77 | 3.385,16 |
96 | 49 | 3.386,99 | 3.001,30 | 3.542,02 | 3.138,51 | 3.853, 12 | 3.413,89 |
98 | 50 | 3.415,12 | 3.026,20 | 3.571,59 | 3.164,67 | 3.885,76 | 3.443,05 |
DJ | Stufe | IV | IVa | V | Va | VI | VIa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 2 | 1 | 2.112,68 | 1.863,43 | 2.252,65 | 1.988,39 | 2.322,59 | 2.050,83 |
nach 2 | 2 | 2.181,89 | 1.925,21 | 2,327,38 | 2.055,13 | 2.400,02 | 2.120,00 |
4 | 3 | 2.250,87 | 1.986,81 | 2.402,00 | 2.121,77 | 2.478,31 | 2.189.87 |
6 | 4 | 2.319,87 | 2.048,42 | 2.477,47 | 2.189,13 | 2.556,91 | 2.260,05 |
8 | 5 | 2.388,96 | 2.110,10 | 2.553,25 | 2.256,80 | 2.635,51 | 2.330,23 |
10 | 6 | 2.458,49 | 2.172,17 | 2.628,93 | 2.324,37 | 2.714,09 | 2.400,41 |
12 | 7 | 2.528,51 | 2.234,71 | 2.704,70 | 2.392,01 | 2.792,69 | 2.470,58 |
14 | 8 | 2.598,65 | 2.297,34 | 2.780,47 | 2.459,67 | 2.871,29 | 2.540,74 |
16 | 9 | 2.668,79 | 2.359,96 | 2.856,34 | 2.527,42 | 2.949,87 | 2.610,94 |
18 | 10 | 2.738,83 | 2.422,48 | 2.931,92 | 2.594,91 | 3.028,38 | 2.681,02 |
20 | 11 | 2.791,34 | 2.469,37 | 2.988,71 | 2.645,59 | 3.087,34 | 2.733,67 |
22 | 12 | 2.843,95 | 2.516,33 | 3.045,58 | 2.696,39 | 3.146,41 | 2.786,41 |
24 | 13 | 2.896,44 | 2.563,22 | 3.102,49 | 2.747,16 | 3.205,30 | 2.838,98 |
26 | 14 | 2.931,52 | 2.594,54 | 3.140,37 | 2.781,00 | 3.244,62 | 2.874,10 |
28 | 15 | 2.966,59 | 2.625,82 | 3.178,26 | 2.814,84 | 3.283,89 | 2.909,16 |
30 | 16 | 3.001,54 | 2.657,07 | 3.216,15 | 2.848,65 | 3.323.13 | 2.944,18 |
32 | 17 | 3.036,61 | 2.688,36 | 3.253,93 | 2.882,39 | 3.362,37 | 2.979,23 |
34 | 18 | 3.071,69 | 2.719,69 | 3.291,81 | 2.916,24 | 3.401,73 | 3,014,36 |
36 | 19 | 3.106,64 | 2.750,91 | 3.329,81 | 2.950,15 | 3.441,32 | 3.049,40 |
38 | 20 | 3.141,70 | 2.782,21 | 3.367,60 | 2.983,89 | 3.481,03 | 3.084,53 |
40 | 21 | 3.176,90 | 2.813,63 | 3.405,52 | 3.017,71 | 3.520,73 | 3.119,67 |
42 | 22 | 3.211,86 | 2.844,84 | 3.443,76 | 3.051,54 | 3.560,44 | 3.154,79 |
44 | 23 | 3.246,94 | 2.876,13 | 3.481,98 | 3.085,38 | 3.600,14 | 3.189,94 |
46 | 24 | 3.282,00 | 2.907,46 | 3.520,10 | 3.119,12 | 3.639,64 | 3.224,86 |
48 | 25 | 3.316,96 | 2.938,70 | 3.558,43 | 3.153,01 | 3.679,36 | 3.260,00 |
50 | 26 | 3.352,04 | 2.970,00 | 3.596,67 | 3.186,86 | 3.718,93 | 3.295,05 |
52 | 27 | 3.387,12 | 3.001,30 | 3.634,78 | 3.220,59 | 3.758,64 | 3.330,18 |
54 | 28 | 3.422,28 | 3.032,52 | 3.673,01 | 3.254,43 | 3.798,35 | 3.365,33 |
56 | 29 | 3.457,64 | 3.063,86 | 3.711,23 | 3.288,25 | 3.837.93 | 3.400,37 |
58 | 30 | 3.493,03 | 3.095,15 | 3.749,59 | 3.322,18 | 3.877,66 | 3.435,82 |
60 | 31 | 3.528,31 | 3.126,37 | 3.787,71 | 3.355,91 | 3.917,25 | 3.471,16 |
62 | 32 | 3.563,70 | 3.157,71 | 3.825,94 | 3.389,74 | 3.956,93 | 3.506,61 |
64 | 33 | 3.599,09 | 3.189,00 | 3.864,18 | 3.423,75 | 3.996,43 | 3.541,87 |
66 | 34 | 3.634,36 | 3.220,23 | 3.902,40 | 3.457,90 | 4.036,14 | 3.577,34 |
68 | 35 | 3.669,65 | 3.251,44 | 3.940,52 | 3.491,95 | 4.075,76 | 3.612,67 |
70 | 36 | 3.705,15 | 3.282,84 | 3.978,86 | 3.526,16 | 4.115,45 | 3.648,11 |
72 | 37 | 3.740,42 | 3.314,08 | 4.017,08 | 3.560,30 | 4.155,16 | 3,683,58 |
74 | 38 | 3.775,79 | 3.345,37 | 4.055,21 | 3.594,34 | 4.194,74 | 3.718,93 |
76 | 39 | 3.811,19 | 3.376,70 | 4.093,44 | 3.628,47 | 4.234,45 | 3.754,39 |
78 | 40 | 3.846,48 | 3.407,97 | 4.131,65 | 3.662,60 | 4.274,05 | 3.789,75 |
80 | 41 | 3.881,84 | 3.439,56 | 4.170,00 | 3.696,85 | 4.313,65 | 3.825,10 |
82 | 42 | 3.917,16 | 3.471,06 | 4.208,12 | 3.730,87 | 4.353,26 | 3.860,47 |
84 | 43 | 3.952,52 | 3.502,67 | 4.246,35 | 3.765,00 | 4.392,96 | 3.895,89 |
86 | 44 | 3.987,92 | 3.534,25 | 4.284,59 | 3.799,15 | 4.432,77 | 3.931,44 |
88 | 45 | 4,023,19 | 3.565,77 | 4.322,70 | 3.833,19 | 4.472,36 | 3.966,80 |
90 | 46 | 4.058,58 | 3.597,35 | 4.360,94 | 3.867,31 | 4.512,06 | 4.002,26 |
92 | 47 | 4.093,97 | 3.628,95 | 4.399,28 | 3.901,55 | 4.551,67 | 4.037,62 |
94 | 48 | 4.129,25 | 3.660,44 | 4.437,51 | 3.935,67 | 4.591,37 | 4.073,07 |
96 | 49 | 4.164,61 | 3.692,04 | 4.475,62 | 3.969,72 | 4.630,88 | 4.108,31 |
98 | 50 | 4.200,03 | 3.723,65 | 4.513,85 | 4.003,85 | 4.670,56 | 4.143,78 |
DJ | Stufe | VII | VIIa |
---|---|---|---|
bis 2 | 1 | 2.463,18 | 2.176,36 |
nach 2 | 2 | 2.547,60 | 2.251,76 |
4 | 3 | 2.631,83 | 2.326,96 |
6 | 4 | 2.716,08 | 2.402,18 |
8 | 5 | 2.800,40 | 2.477,47 |
10 | 6 | 2.884,65 | 2.552,69 |
12 | 7 | 2.968,98 | 2.627,98 |
14 | 8 | 3.053,22 | 2.703,17 |
16 | 9 | 3.137,34 | 2.778,32 |
18 | 10 | 3.221,76 | 2.853,69 |
20 | 11 | 3.284,92 | 2.910,09 |
22 | 12 | 3.348,18 | 2.966,56 |
24 | 13 | 3.411,53 | 3.023,03 |
26 | 14 | 3.453,97 | 3.060,59 |
28 | 15 | 3.496,51 | 3.098,22 |
30 | 16 | 3.539,05 | 3.135,87 |
32 | 17 | 3.581,50 | 3.173,44 |
34 | 18 | 3.624,03 | 3.211,10 |
36 | 19 | 3.666,59 | 3.248,75 |
38 | 20 | 3.709,04 | 3.286,30 |
40 | 21 | 3.751,57 | 3.323,95 |
42 | 22 | 3.794,14 | 3.361,61 |
44 | 23 | 3.836,69 | 3.399,26 |
46 | 24 | 3.879,22 | 3.437,23 |
48 | 25 | 3.921,77 | 3.475,20 |
50 | 26 | 3.964,34 | 3.513,18 |
52 | 27 | 4.006,76 | 3.551,08 |
54 | 28 | 4.049,31 | 3.589,08 |
56 | 29 | 4.091,85 | 3.627,07 |
58 | 30 | 4.134,29 | 3.664,97 |
60 | 31 | 4.176,85 | 3.702,94 |
62 | 32 | 4.219,40 | 3.740,96 |
64 | 33 | 4.261,94 | 3.778,93 |
66 | 34 | 4.304,38 | 3.816,82 |
68 | 35 | 4.346,93 | 3.854,82 |
70 | 36 | 4.389,38 | 3.892,69 |
72 | 37 | 4.431,83 | 3.930,59 |
74 | 38 | 4.474,36 | 3.968,60 |
76 | 39 | 4.516,90 | 4.006,58 |
78 | 40 | 4.559,36 | 4.044,47 |
80 | 41 | 4.602,01 | 4.082,55 |
82 | 42 | 4.644,56 | 4.120,54 |
84 | 43 | 4.687,10 | 4.158,54 |
86 | 44 | 4.729,54 | 4.196,43 |
88 | 45 | 4.772,09 | 4.234,43 |
90 | 46 | 4.814,64 | 4.272,41 |
92 | 47 | 4.857,08 | 4.310,30 |
94 | 48 | 4.899,64 | 4.348,29 |
96 | 49 | 4.942,17 | 4.386,28 |
98 | 50 | 4.984,61 | 4.424,17 |
Vor-und Einrichtungsarbeiten für Nachtvorstellung | € 41,23 |
Nachtvorstellungsdienst | € 55,02 |
Schmutzzulage | € 49,41 |
Taxigeld | € 14,25 |
Dienstplanänderung | € 13,43 |
Klaviertransport - mechanisch | € 1,98 |
Klaviertransport - händisch (und mechanisch) | € 3,62 |
Matinee | 4 Nstd. |
Tournee Erschwerniszulage | € 34,46 |
Kutte | € 8,88 |
Kostüm | € 11,33 |
Für die Wirtschaftskammer Wien | |
Fachgruppe Wien der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe | |
Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft | |
Komm.Rat Fery Keinrath | Mag. Oswald Bacovsky |
Obmann der Fachgruppe | Fachgruppengeschäftsführer |
Für den | |
Vereinigte Bühnen Wien GesmbH | |
Linke Wienzeile 6 | |
1060 Wien | |
Pro. Dr. Franz Patay | |
Generaldirektor | |
Für den | |
Österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion _ Die Daseinsgewerkschaft | |
Maria Theresienstraße 11 | |
1090 Wien | |
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzende Stellvertreterin |