Stufe | DJ | IIIa) | IVa) | Va) | VIa) | VIIa) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bis 2 | 1.679,72 | 1.801,94 | 1.924,06 | 1.985,08 | 2.107,74 |
2 | nach 2 | 1.735,09 | 1.862,33 | 1.989,28 | 2.052,67 | 2.181,44 |
3 | 4 | 1.790,36 | 1.922,52 | 2.054,39 | 2.120,96 | 2.254,93 |
4 | 6 | 1.845,74 | 1.982,73 | 2.120,23 | 2.189,54 | 2.328,43 |
5 | 8 | 1.901,12 | 2.042,99 | 2.186,36 | 2.258,13 | 2.402,00 |
6 | 10 | 1.956,49 | 2.103,64 | 2.252,39 | 2.326,70 | 2.475,51 |
7 | 12 | 2.011,86 | 2.164,77 | 2.318,49 | 2.395,27 | 2.549,10 |
8 | 14 | 2.067,24 | 2.225,97 | 2.384,61 | 2.463,83 | 2.622,57 |
9 | 16 | 2.123,33 | 2.287,17 | 2.450,82 | 2.532,43 | 2.696,00 |
10 | 18 | 2.179,52 | 2.348,27 | 2.516,77 | 2.600,92 | 2.769,65 |
11 | 20 | 2.221,50 | 2.394,08 | 2.566,29 | 2.652,37 | 2.824,77 |
12 | 22 | 2.263,67 | 2.439,99 | 2.615,95 | 2.703,91 | 2.879,96 |
13 | 24 | 2.305,93 | 2.485,79 | 2.665,56 | 2.755,27 | 2.935,15 |
14 | 26 | 2.333,96 | 2.516,40 | 2.698,62 | 2.789,60 | 2.971,85 |
15 | 28 | 2.362,03 | 2.546,98 | 2.731,69 | 2.823,85 | 3.008,64 |
16 | 30 | 2.390,17 | 2.577,50 | 2.764,73 | 2.858,09 | 3.045,41 |
17 | 32 | 2.418,22 | 2.608,11 | 2.797,71 | 2.892,34 | 3.082,13 |
18 | 34 | 2.446,37 | 2.638,71 | 2.830,78 | 2.926,67 | 3.118,92 |
19 | 36 | 2.474,39 | 2.669,21 | 2.863,93 | 2.960,91 | 3.155,72 |
20 | 38 | 2.502,45 | 2.699,80 | 2.896,89 | 2.995,23 | 3.192,42 |
21 | 40 | 2.530,69 | 2.730,50 | 2.929,94 | 3.029,58 | 3.229,21 |
22 | 42 | 2.558,66 | 2.761,01 | 2.963,00 | 3.063,89 | 3.266,01 |
23 | 44 | 2.586,79 | 2.791,60 | 2.996,06 | 3.098,26 | 3.302,80 |
24 | 46 | 2.614,83 | 2.822,20 | 3.029,04 | 3.132,38 | 3.339,92 |
25 | 48 | 2.642,89 | 2.852,74 | 3.062,16 | 3.166,71 | 3.377,02 |
26 | 50 | 2.671,04 | 2.883,32 | 3.095,24 | 3.200,97 | 3.414,14 |
27 | 52 | 2.699,09 | 2.913,91 | 3.128,20 | 3.235,30 | 3.451,17 |
28 | 54 | 2.727,32 | 2.944,42 | 3.161,28 | 3.269,64 | 3.488,31 |
29 | 56 | 2.755,27 | 2.975,04 | 3.194,33 | 3.303,89 | 3.525,42 |
30 | 58 | 2.783,50 | 3.005,62 | 3.227,49 | 3.338,53 | 3.562,46 |
31 | 60 | 2.811,48 | 3.036,13 | 3.260,44 | 3.373,06 | 3.599,57 |
32 | 62 | 2.839,60 | 3.066,75 | 3.293,49 | 3.407,71 | 3.636,72 |
33 | 64 | 2.867,64 | 3.097,33 | 3.326,75 | 3.442,17 | 3.673,82 |
34 | 66 | 2.895,81 | 3.127,85 | 3.360,11 | 3.476,82 | 3.710,86 |
35 | 68 | 2.923,84 | 3.158,35 | 3.393,39 | 3.511,37 | 3.747,99 |
36 | 70 | 2.951,89 | 3.189,04 | 3.426,82 | 3.545,99 | 3.785,01 |
37 | 72 | 2.980,03 | 3.219,56 | 3.460,18 | 3.580,65 | 3.822,04 |
38 | 74 | 3.008,08 | 3.250,15 | 3.493,44 | 3.615,20 | 3.859,18 |
39 | 76 | 3.036,23 | 3.280,76 | 3.526,79 | 3.649,85 | 3.896,30 |
40 | 78 | 3.064,28 | 3.311,32 | 3.560,15 | 3.684,40 | 3.933,32 |
41 | 80 | 3.092,40 | 3.342,19 | 3.593,62 | 3.718,95 | 3.970,54 |
42 | 82 | 3.120,37 | 3.372,97 | 3.626,86 | 3.753,51 | 4.007,67 |
43 | 84 | 3.148,61 | 3.403,86 | 3.660,21 | 3.788,13 | 4.044,80 |
44 | 86 | 3.176,57 | 3.434,72 | 3.693,59 | 3.822,87 | 4.081,82 |
45 | 88 | 3.204,81 | 3.465,51 | 3.726,85 | 3.857,42 | 4.118,96 |
46 | 90 | 3.232,84 | 3.496,39 | 3.760,21 | 3.892,06 | 4.156,06 |
47 | 92 | 3.260,80 | 3.527,27 | 3.793,66 | 3.926,62 | 4.193,10 |
48 | 94 | 3.289,04 | 3.558,04 | 3.827,00 | 3.961,27 | 4.230,23 |
49 | 96 | 3.317,11 | 3.588,92 | 3.860,28 | 3.995,71 | 4.267,35 |
50 | 98 | 3.345,60 | 3.619,81 | 3.893,62 | 4.030,37 | 4.304,38 |
Stufe | DJ | III) einfache Verwendung |
IV) Fachkräfte |
V) Fachkräfte mit erhöhter Verantwortung |
---|---|---|---|---|
1 | ab 1 | 1.905,90 | 2.120,11 | 2.298,63 |
2 | 3 | 1.979,40 | 2.204,12 | 2.382,63 |
3 | 5 | 2.073,91 | 2.298,63 | 2.477,14 |
4 | 7 | 2.152,67 | 2.403,63 | 2.582,14 |
5 | 10 | 2.226,17 | 2.477,14 | 2.655,65 |
6 | 13 | 2.299,67 | 2.540,15 | 2.718,65 |
7 | 16 | 2.367,94 | 2.592,64 | 2.771,16 |
8 | 20 | 2.436,18 | 2.645,15 | 2.823,66 |
9 | 24 | 2.504,44 | 2.697,65 | 2.876,17 |
10 | 28 | 2.592,64 | 2.772,21 | 2.951,77 |
11 | 33 | 2.660,90 | 2.824,71 | 3.004,28 |
12 | 38 | 2.729,16 | 2.877,21 | 3.056,77 |
Stufe | DJ | Publikumsdienst (je Stunde) |
Vorstellungsaushelfer (je Stunde) |
---|---|---|---|
1 | ab 1 | 7,49 | 12,11 |
2 | 6 | 7,64 | 12,31 |
3 | 11 | 7,80 | 12,54 |
Funktionszulage Meister | 157,52 pro Kalendermonat |
Funktionszulage Leitung der Abteilung | 315,02 pro Kalendermonat |
Funktionszulage Operator | 157,52 pro Kalendermonat |
Dienstplanänderungsprämie | 13,07 pro Stunde |
Taxigeld | 13,87 pro Fall |
Tournee Erschwerniszulage | 33,53 pro Kalendertag |
Zulage Oberbilleteur | 1,40 pro halbe Stunde |
Zulage Übertitelung | 3,56 pro halbe Stunde |
Schneeräumung Publikumsdienst | 17,85 pro Dienst falls Schneeräumung |
Für die Wirtschaftskammer Wien | |
Fachgruppe Wien der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe | |
Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft | |
Komm.Rat Fery Keinrath | Mag. Oswald Bacovsky |
Obmann der Fachgruppe | Fachgruppengeschäftsführer |
Für den | |
Vereinigte Bühnen Wien GesmbH | |
Linke Wienzeile 6 | |
1060 Wien | |
Pro. Dr. Franz Patay | |
Generaldirektor | |
Für den | |
Österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion _ Die Daseinsgewerkschaft | |
Maria Theresienstraße 11 | |
1090 Wien | |
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzende Stellvertreterin |