Änderungen im Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen der
nach sechsjähriger Tätigkeit auf | Euro 6.966,60, |
nach 12-jähriger Tätigkeit auf | Euro 7.564,90, |
nach 18-jähriger Tätigkeit auf | Euro 8.163,20 und |
nach 24-jähriger Tätigkeit auf | Euro 8.761,70. |
nach sechsjähriger Tätigkeit als assozierte/r ProfessorIn auf | Euro 6.667,50, |
nach 12-jähriger Tätigkeit auf | Euro 7.265,90, |
nach 18-jähriger Tätigkeit auf | Euro 7.864,30 und |
nach 24-jähriger Tätigkeit auf | Euro 8.462,30. |
VwGr | Qualifikationsstufe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Grundstufe | ||||||
2.181,80 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
2.320,90 (3 J) | 2.390,30 (3 J) | 2.529,40 (5 J) | 2.599,20 (5 J) | 2.668,50 (5 J) | 2.738,30 (8 J) | 2.809,40 | |
IIa | Grundstufe | ||||||
2.320,90 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | — | |
2.529,40 (3 J) | 2.668,50 (5 J) | 2.779,90 (7 J) | 2.898,90 (8 J) | 3.018,30 (8 J) | 3.109,80 | — | |
IIb | Grundstufe | ||||||
2.460,10 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | — | |
2.668,50 (3 J) | 2.809,40 (5 J) | 2.929,10 (7 J) | 3.048,20 (8 J) | 3.172,40 (8 J) | 3.266,20 | — | |
IIIa | Grundstufe | ||||||
2.599,20 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | — | — | |
2.884,20 (5 J) | 3.266,20 (7 J) | 3.578,80 (8 J) | 3.813,30 (8 J) | 3.969,50 | — | — | |
IIIb | Grundstufe | ||||||
2.958,90 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | — | — | |
3.266,20 (5 J) | 3.657,00 (7 J) | 3.969,50 (8 J) | 4.203,50 (8 J) | 4.359,70 | — | — | |
IVa | Grundstufe | ||||||
3.266,20 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | — | — | — | |
3.891,10 (8 J) | 4.359,70 (8 J) | 4.906,10 (8 J) | 5.136,00 | — | — | — | |
IVb | Grundstufe | ||||||
3.578,80 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | — | — | — | |
4.242,60 (8 J) | 4.752,30 (8 J) | 5.251,10 (8 J) | 5.519,40 | — | — | — | |
V | Grundstufe | ||||||
3.891,10 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | — | — | — | |
4.594,60 (8 J) | 5.136,00 (8 J) | 5.595,60 (8 J) | 5.902,40 | — | — | — |
1. Lehrjahr: | € 942,60; |
2. Lehrjahr: | € 1.140,80; |
3. Lehrjahr: | € 1.367,40; |
4. Lehrjahr: | € 1.706,80. |
Wien, am 21.12.2023 | |
Österreichischer Gewerkschaftsbund
|
Dachverband der
|
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
|
|
Mag. Johann Zöhling | Vizerektorin Mag a . Gerda Müller |
Vorsitzender-Stellvertreter und Bereichsleiter für Kollektivverträge | Vorsitzende |