Änderungen im Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen der Universitäten: ”16. Nachtrag vom 16. Dezember 2022”
nach sechsjähriger Tätigkeit auf | Euro 6.379,70, |
nach 12-jähriger Tätigkeit auf | Euro 6.927,60, |
nach 18-jähriger Tätigkeit auf | Euro 7.475,50 und |
nach 24-jähriger Tätigkeit auf | Euro 8.023,50. |
nach sechsjähriger Tätigkeit als assozierte/r Professorin auf | Euro 6.105,80, |
nach 12-jähriger Tätigkeit auf | Euro 6.653,80, |
nach 18-jähriger Tätigkeit auf | Euro 7.201,70 und |
nach 24-jähriger Tätigkeit auf | Euro 7.749,40. |
VwGr | Qualifikationsstufe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Grundstufe | ||||||
1.998,00 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
2.125,40 (3 J) | 2.188,90 (3 J) | 2.316,30 (5 J) | 2.380,20 (5 J) | 2.443,70 (5 J) | 2.507,60 (8 J) | 2.572,70 | |
IIa | Grundstufe | ||||||
2.125,40 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | — | |
2.316,30 (3 J) | 2.443,70 (5 J) | 2.545,70 (7 J) | 2.654,70 (8 J) | 2.764,00 (8 J) | 2.847,80 | — | |
IIb | Grundstufe | ||||||
2.252,80 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | — | |
2.443,70 (3 J) | 2.572,70 (5 J) | 2.682,30 (7 J) | 2.791,40 (8 J) | 2.905,10 (8 J) | 2.991,00 | — | |
IIIa | Grundstufe | ||||||
2.380,20 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | — | — | |
2.641,20 (5 J) | 2.991,00 (7 J) | 3.277,30 (8 J) | 3.492,00 (8 J) | 3.635,10 | — | — | |
IIIb | Grundstufe | ||||||
2.709,60 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | — | — | |
2.991,00 (5 J) | 3.348,90 (7 J) | 3.635,10 (8 J) | 3.849,40 (8 J) | 3.992,40 | — | — | |
IVa | Grundstufe | ||||||
2.991,00 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | — | — | — | |
3.563,30 (8 J) | 3.992,40 (8 J) | 4.492,80 (8 J) | 4.703,30 | — | — | — | |
IVb | Grundstufe | ||||||
3.277,30 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | — | — | — | |
3.885,20 (8 J) | 4.351,90 (8 J) | 4.808,70 (8 J) | 5.054,40 | — | — | — | |
V | Grundstufe | ||||||
3.563,30 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | — | — | — | |
4.207,50 (8 J) | 4.703,30 (8 J) | 5.124,20 (8 J) | 5.405,10 | — | — | — |
1. Lehrjahr: | € 863,20; |
2. Lehrjahr: | € 1.044,70; |
3. Lehrjahr: | € 1.252,20; |
4. Lehrjahr: | € 1.563,00. |
Wien, am 16.12.2022 | |
Österreichischer Gewerkschaftsbund
|
Dachverband der Universitäten
|
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
|
|
Mag. Johann Zöhling | Univ.Prof. Dr. DDr.h.c. Michael Lang |
Vorsitzender-Stellvertreter und Bereichsleiter für Kollektivverträge | Vorsitzender |