Änderungen im Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen der Universitäten: ”14. Nachtrag vom 11. Jänner 2022”
nach sechsjähriger Tätigkeit auf | Euro 5.954,00, |
nach 12-jähriger Tätigkeit auf | Euro 6.465,30, |
nach 18-jähriger Tätigkeit auf | Euro 6.976,70 und |
nach 24-jähriger Tätigkeit auf | Euro 7.488,10. |
nach sechsjähriger Tätigkeit als assozierte/r Professorin auf | Euro 5.698,40, |
nach 12-jähriger Tätigkeit auf | Euro 6.209,80, |
nach 18-jähriger Tätigkeit auf | Euro 6.721,10 und |
nach 24-jähriger Tätigkeit auf | Euro 7.232,30. |
VwGr | Qualifikationsstufe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Grundstufe | ||||||
1.828,00 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
1.955,40 (3 J) | 2.018,90 (3 J) | 2.146,30 (5 J) | 2.210,20 (5 J) | 2.273,70 (5 J) | 2.337,60 (8 J) | 2.401,00 | |
IIa | Grundstufe | ||||||
1.955,40 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | — | |
2.146,30 (3 J) | 2.273,70 (5 J) | 2.375,70 (7 J) | 2.477,60 (8 J) | 2.579,60 (8 J) | 2.657,80 | — | |
IIb | Grundstufe | ||||||
2.082,80 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | — | |
2.273,70 (3 J) | 2.401,00 (5 J) | 2.503,30 (7 J) | 2.605,10 (8 J) | 2.711,20 (8 J) | 2.791,40 | — | |
IIIa | Grundstufe | ||||||
2.210,20 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | — | — | |
2.465,00 (5 J) | 2.791,40 (7 J) | 3.058,60 (8 J) | 3.259,00 (8 J) | 3.392,50 | — | — | |
IIIb | Grundstufe | ||||||
2.528,80 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | — | — | |
2.791,40 (5 J) | 3.125,40 (7 J) | 3.392,50 (8 J) | 3.592,50 (8 J) | 3.726,00 | — | — | |
IVa | Grundstufe | ||||||
2.791,40 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | — | — | — | |
3.325,50 (8 J) | 3.726,00 (8 J) | 4.193,00 (8 J) | 4.389,50 | — | — | — | |
IVb | Grundstufe | ||||||
3.058,60 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | — | — | — | |
3.625,90 (8 J) | 4.061,50 (8 J) | 4.487,80 (8 J) | 4.717,10 | — | — | — | |
V | Grundstufe | ||||||
3.325,50 (3 J) | |||||||
Regelstufe 1 | R2 | R3 | R4 | — | — | — | |
3.926,70 (8 J) | 4.389,50 (8 J) | 4.782,30 (8 J) | 5.044,40 | — | — | — |
1. Lehrjahr: | € 693,20; |
2. Lehrjahr: | € 874,70; |
3. Lehrjahr: | € 1.082,20; |
4. Lehrjahr: | € 1.393,00. |
Wien, am 11.1.2022 | |
Österreichischer Gewerkschaftsbund
|
Dachverband der Universitäten
|
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
|
|
Mag. Johann Zöhling | Univ.Prof. Dr. DDr.h.c. Michael Lang |
Vorsitzender-Stellvertreter und Bereichsleiter für Kollektivverträge | Vorsitzender |