Tiroler Symphonieorchester Innsbruck - Zusatz zum KV vom 4.6.2009
Jahr | Stufe | Grundgehalt | SFN-Zuschlag 17,5% | Grundgehalt+ SFN Zuschlag |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.296,41 | 401,87 | 2.698,28 |
2 | 2.296,41 | 401,87 | 2.698,28 | |
3 | 2 | 2.374,56 | 415,55 | 2790,11 |
4 | 2.374,56 | 415,55 | 2.790,11 | |
5 | 3 | 2.452,70 | 429,22 | 2.881,92 |
6 | 2.452,70 | 429,22 | 2.881,92 | |
7 | 4 | 2.536,04 | 443,81 | 2.979,85 |
8 | 2.536,04 | 443,81 | 2.979,85 | |
9 | 5 | 2.640,24 | 462,04 | 3.102,28 |
10 | 2.640,24 | 462,04 | 3.102,28 | |
11 | 6 | 2.744,44 | 480,28 | 3.224,72 |
12 | 2.744.44 | 480,28 | 3.224,72 | |
13 | 7 | 2.848,63 | 498,51 | 3.347,14 |
14 | 2.848,63 | 498,51 | 3.347,14 | |
15 | 8 | 2.952,82 | 516,74 | 3.469,57 |
16 | 2.952,82 | 516,74 | 3.469,57 | |
17 | 9 | 3.057,02 | 534,98 | 3.592,00 |
18 | 3.057,02 | 534,98 | 3.592,00 | |
19 | 3.057,02 | 534,98 | 3.592,00 | |
20 | 10 | 3.140,36 | 549,56 | 3.689,92 |
21 | 3.140,36 | 549,56 | 3.689,92 | |
22 | 3.140,36 | 549,56 | 3.689,92 | |
23 | 11 | 3.223,71 | 564,15 | 3.787,86 |
24 | 3.223,71 | 564,15 | 3.787,86 | |
25 | 3.223,71 | 564,15 | 3.787,86 | |
26 | 12 | 3.307,07 | 578,74 | 3.885,80 |
27 | 3.307,07 | 578,74 | 3.885,80 | |
28 | 3.307,07 | 578,74 | 3.885,80 | |
29 | 13 | 3.390,43 | 593,32 | 3.983,75 |
30 | 3.390,43 | 593,32 | 3.983,75 | |
31 | 3.390,43 | 593,32 | 3.983,75 | |
32 | 3.390,43 | 593,32 | 3.983,75 | |
33 | 14 | 3.473,78 | 607,91 | 4.081,69 |
34 | 3.473,78 | 607,91 | 4.081,69 | |
35 | 3.473,78 | 607,91 | 4.081,69 |
Stufe | Grundbezug | SFN-Zuschlag | Gesamtbezug |
---|---|---|---|
Z 1 | 452,29 | 79,15 | 531,44 |
Z 2 | 341,08 | 59,69 | 400,76 |
Z 3 | 240,45 | 42,08 | 282,53 |
Z 4 | 150,39 | 26,32 | 176,71 |
Z 5 | 60,38 | 10,57 | 70,94 |
Für den Theatererhalterverband österreichischer Bundesländer und Städte | |
Gleisdorfer Gasse 10a, 8010 Graz | |
Landesrat Mag. Christoper Drexler | Stadträtin Mag.a Ursula Schwarzl |
Vorsitzender | Vorstitzender-Stellvertreterin |
Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion_Die Daseinsgewerkschaft | |
Maria-Theresien-Straße 11, 1090 Wien | |
Geschäftsführung | |
Ing. Christian MEIDLINGER | Angela LUEGER |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |