Tiroler Symphonieorchester Innsbruck
Jahr | Stufe | |||
---|---|---|---|---|
Grundbezug | SFN-Zuschlag | Gesamtbezug | ||
1 | 1 | 2.713,23 | 474,81 | 3.188,04 |
2 | 2.713,23 | 474,81 | 3.188,04 | |
3 | 2 | 2.804,78 | 490,84 | 3.295,62 |
4 | 2.804,78 | 490,84 | 3.295,62 | |
5 | 3 | 2.896,31 | 506,85 | 3.403,16 |
6 | 2.896,31 | 506,85 | 3.403,16 | |
7 | 4 | 2.993,94 | 523,94 | 3.517,88 |
8 | 2.993,94 | 523,94 | 3.517,88 | |
9 | 5 | 3.115,99 | 545,30 | 3.661,29 |
10 | 3.115,99 | 545,30 | 3.661,29 | |
11 | 6 | 3.238,05 | 566,66 | 3.804,71 |
12 | 3.238,05 | 566,66 | 3.804,71 | |
13 | 7 | 3.360,10 | 588,02 | 3.948,12 |
14 | 3.360,10 | 588,02 | 3.948,12 | |
15 | 8 | 3.482,15 | 609,38 | 4.091,53 |
16 | 3.482,15 | 609,38 | 4.091,53 | |
17 | 9 | 3.604,21 | 630,74 | 4.234,94 |
18 | 3.604,21 | 630,74 | 4.234,94 | |
19 | 3.604,21 | 630,74 | 4.234,94 | |
20 | 10 | 3.701,83 | 647,82 | 4.349,65 |
21 | 3.701,83 | 647,82 | 4.349,65 | |
22 | 3.701,83 | 647,82 | 4.349,65 | |
23 | 11 | 3.799,47 | 664,91 | 4.464,38 |
24 | 3.799,47 | 664,91 | 4.464,38 | |
25 | 3.799,47 | 664,91 | 4.464,38 | |
26 | 12 | 3.897,11 | 682,00 | 4.579,11 |
27 | 3.897,11 | 682,00 | 4.579,11 | |
28 | 3.897,11 | 682,00 | 4.579,11 | |
29 | 13 | 3.994,76 | 699,08 | 4.693,84 |
30 | 3.994,76 | 699,08 | 4.693,84 | |
31 | 3.994,76 | 699,08 | 4.693,84 | |
32 | 3.994,76 | 699,08 | 4.693,84 | |
33 | 14 | 4.092,40 | 716,17 | 4.808,57 |
34 | 4.092,40 | 716,17 | 4.808,57 | |
35 | 4.092,40 | 716,17 | 4.808,57 |
Stufe | Grundbezug | SFN-Zuschlag | Gesamtbezug |
---|---|---|---|
Z 1 | 529,81 | 92,72 | 622,53 |
Z 2 | 399,54 | 69,92 | 469,45 |
Z 3 | 281,66 | 49,29 | 330,95 |
Z 4 | 176,17 | 30,83 | 207,00 |
Z 5 | 70,72 | 12,38 | 83,10 |
Für den Bühnenverein österreichischer Bundeslänger und Städte | |
Gleisdorfer Gasse 10a, 8010 Graz | |
Landeshauptmann Mag. Christoper Drexler | Stadträtin Mag.a Ursula Schwarzl |
Vorsitzender | Vorstitzender-Stellvertreterin |
Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion_Die Daseinsgewerkschaft | |
Maria-Theresien-Straße 11, 1090 Wien | |
Geschäftsführung | |
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |