KV-Infoplattform

Aenderung Historie

Tiroler Symphonieorchester Innsbruck

Redaktionelle Anmerkungen Quelle: Gewerkschaft younion / Hinterlegte Fassung beim Bundeministerium für Arbeit und Wirtschaft


Bezugsordnung und Zulagenordnung gemäß diesem ZusatzKV-SFN
Für die unter diesen Zusatz-Kollektivvertrag fallenden Orchestermitglieder wird die Bezugsordnung und die Zulagenordnung ab 1. Jänner 2023 wie folgt festgelegt:


Anhang A
Gehaltsschema
Gehaltsschema
Jahr Stufe
Grundbezug SFN-Zuschlag Gesamtbezug
1 1 2.485,78 435,01 2.920,79
2 2.485,78 435,01 2.920,79
3 2 2.569,66 449,69 3.019,35
4 2.569,66 449,69 3.019,35
5 3 2.653,51 464,36 3.117,88
6 2.653,51 464,36 3.117,88
7 4 2.742,96 480,02 3.222,98
8 2.742,96 480,02 3.222,98
9 5 2.854,78 499,59 3.354,37
10 2.854,78 499,59 3.354,37
11 6 2.966,61 519,16 3.485,77
12 2.966,61 519,16 3.485,77
13 7 3.078,43 538,73 3.617,15
14 3.078,43 538,73 3.617,15
15 8 3.190,25 558,29 3.748,54
16 3.190,25 558,29 3.748,54
17 9 3.302,07 577,86 3.879,93
18 3.302,07 577,86 3.879,93
19 3.302,07 577,86 3.879,93
20 10 3.391,51 593,51 3.985,02
21 3.391,51 593,51 3.985,02
22 3.391,51 593,51 3.985,02
23 11 3.480,96 609,17 4.090,13
24 3.480,96 609,17 4.090,13
25 3.480,96 609,17 4.090,13
26 12 3.570,42 624,82 4.195,25
27 3.570,42 624,82 4.195,25
28 3.570,42 624,82 4.195,25
29 13 3.659,88 640,48 4.300,36
30 3.659,88 640,48 4.300,36
31 3.659,88 640,48 4.300,36
32 3.659,88 640,48 4.300,36
33 14 3.749,34 656,13 4.405,47
34 3.749,34 656,13 4.405,47
35 3.749,34 656,13 4.405,47


Anhang B
Zulagenordnung
Funktionsgruppen § 32 KV:
Es gilt die bisherige Regelung auch für die diesem ZusatzKV-SFN unterliegenden Angehörigen des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck
Stufe Grundbezug SFN-Zuschlag Gesamtbezug
Z 1 485,40 84,95 570,35
Z 2 366,04 64,06 430,10
Z 3 258,05 45,16 303,21
Z 4 161,40 28,24 189,64
Z 5 64,79 11,34 76,13
Zulagen:
Es gilt die bisherige Regelung auch für die diesem Zusatz KV-SFN unterliegenden Angehörigen des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck
Anhang C Aufwandsersätze für Instrumente
Es gilt die bisherige Regelung auch für die diesem Zusatz KV-SFN unterliegenden Angehörigen des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck



Graz, Juni 2023
Für den Bühnenverein österreichischer Bundeslänger und Städte
Gleisdorfer Gasse 10a, 8010 Graz
Landesrat Mag. Christoper Drexler Stadträtin Mag.a Ursula Schwarzl
Vorsitzender Vorstitzender-Stellvertreterin
Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund
younion_Die Daseinsgewerkschaft
Maria-Theresien-Straße 11, 1090 Wien
Geschäftsführung
Ing. Christian MEIDLINGER Angela LUEGER
Vorsitzender Vorsitzender-Stellvertreterin