KV-Infoplattform

Tabakwarenindustrie / Lohn-/Gehaltsordnung

Kollektivvertrag


abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie Österreichs, Verband der Österreichischen Tabakwarenindustrie, 1030 Wien, Zaunergasse 1-3, für die Arbeiterschaft der Mitgliedsbetriebe des Verbandes der Österreichischen Tabakwarenindustrie

und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, PRO-GE, 1020 Wien, Johann Böhm-Platz 1.
Redaktionelle Anmerkungen Quelle: WKÖ


Kollektivvertrag
Anstelle der Bestimmungen des Lohnanhanges zum Rahmenkollektivvertrag vom 1.3.2011 treten mit Wirkung vom 1. März 2012 folgende Änderungen in Kraft:
I) Lohntafel zum Rahmenkollektivvertrag (test)
a)  Stammlohn (gültig ab 1. März 2012)
aa) Sockellohn € 7,8766
bb) Arbeitswertlohn € 0,3516
b)  Dienstalterszulage (gültig ab 1. März 2012)
zum nächsten Anfallstermin nach einer Dienstzeit von Jahren pro Stunde
0 0
1 0,3346
2 0,3762
3 0,4152
4 0,4570
5 0,4967
6 0,5357
7 0,5772
8 0,6170
9 0,6644
10 0,7051
11 0,7469
12 0,7924
13 0,8588
14 0,9285
15 0,9943
16 1,0616
17 1,1295
18 1,1962
19 1,2628
20 1,3315
21 1,3982
22 1,4668
23 1,5317
24 1,6010
25 1,6668
26 1,7660
27 1,8689
28 1,9709
29 2,0700
30 2,1710
31 2,2730
32 2,3749
33 2,4747
34 2,5768
35 2,6767
36 2,7776
37 2,8779
38 2,9809
39 3,0817
c)  Vergütungspauschalen für Feuerwehrübungen
(unverändert seit 1. März 2011)

pro Stunde Feuerwehrübungen

(außerhalb der betrieblichen Arbeitszeit)
€ 11,51


Unterzeichnungsprotokoll
Wien, am 1. März 2012
Für den Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie:
Obmann Geschäftsführer
GD KR DI MARIHART Dr. BLASS
Für den Verband der Österreichischen Tabakwarenindustrie:
Obmann Geschäftsführer
von WEDEL Dr. BLASS
Für die PRO-GE:
Vorsitzender Sekretär
Wimmer Rigler
Bundessekretär
Anderle


Monatslöhne in EURO
Redaktionelle Anmerkungen Quelle: Gewerkschaft PRO-GE

ab 1. März 2012

AW DAZ-Jahre
0 1 2 3 4 5 6 7
10 1.879,78 1.934,99 1.941,85 1.948,28 1.955,18 1.961,73 1.968,16 1.975,02
11 1.937,79 1.993,00 1.999,87 2.006,30 2.013,19 2.019,74 2.026,18 2.033,04
12 1.995,81 2.051,02 2.057,88 2.064,31 2.071,21 2.077,76 2.084,19 2.091,05
13 2.053,82 2.109,03 2.115,89 2.122,33 2.129,22 2.135,77 2.142,20 2.149,06
14 2.111,84 2.167,05 2.173,91 2.180,34 2.187,23 2.193,79 2.200,22 2.207,08
15 2.169,85 2.225,06 2.231,92 2.238,35 2.245,25 2.251,80 2.258,23 2.265,09
16 2.227,86 2.283,07 2.289,94 2.296,37 2.303,26 2.309,81 2.316,25 2.323,11
17 2.285,88 2.341,09 2.347,95 2.354,38 2.361,28 2.367,83 2.374,26 2.381,12
18 2.343,89 2.399,10 2.405,96 2.412,40 2.419,29 2.425,84 2.432,27 2.439,13
19 2.401,91 2.457,12 2.463,98 2.470,41 2.477,30 2.483,86 2.490,29 2.497,15
20 2.459,92 2.515,13 2.521,99 2.528,42 2.535,32 2.541,87 2.548,30 2.555,16
21 2.517,93 2.573,14 2.580,01 2.586,44 2.593,33 2.599,88 2.606,32 2.613,18
22 2.575,95 2.631,16 2.638,02 2.644,45 2.651,35 2.657,90 2.664,33 2.671,19
23 2.633,96 2.689,17 2.696,03 2.702,47 2.709,36 2.715,91 2.722,34 2.729,20
24 2.691,98 2.747,19 2.754,05 2.760,48 2.767,37 2.773,93 2.780,36 2.787,22
25 2.749,99 2.805,20 2.812,06 2.818,49 2.825,39 2.831,94 2.838,37 2.845,23
26 2.808,00 2.863,21 2.870,08 2.876,51 2.883,40 2.889,95 2.896,39 2.903,25
27 2.866,02 2.921,23 2.928,09 2.934,52 2.941,42 2.947,97 2.954,40 2.961,26
28 2.924,03 2.979,24 2.986,10 2.992,54 2.999,43 3.005,98 3.012,41 3.019,27
29 2.982,05 3.037,26 3.044,12 3.050,55 3.057,44 3.064,00 3.070,43 3.077,29
30 3.040,06 3.095,27 3.102,13 3.108,56 3.115,46 3.122,01 3.128,44 3.135,30
31 3.098,07 3.153,28 3.160,15 3.166,58 3.173,47 3.180,02 3.186,46 3.193,32
32 3.156,09 3.211,30 3.218,16 3.224,59 3.231,49 3.238,04 3.244,47 3.251,33
33 3.214,10 3.269,31 3.276,17 3.282,61 3.289,50 3.296,05 3.302,48 3.309,34
34 3.272,12 3.327,33 3.334,19 3.340,62 3.347,51 3.354,07 3.360,50 3.367,36
35 3.330,13 3.385,34 3.392,20 3.398,63 3.405,53 3.412,08 3.418,51 3.425,37
36 3.388,14 3.443,35 3.450,22 3.456,65 3.463,54 3.470,09 3.476,53 3.483,39

AW DAZ-Jahre
8 9 10 11 12 13 14
10 1.981,59 1.989,41 1.996,12 2.003,01 2.010,53 2.021,49 2.032,98
11 2.039,61 2.047,43 2.054,13 2.061,03 2.068,54 2.079,50 2.090,99
12 2.097,62 2.105,44 2.112,15 2.119,04 2.126,55 2.137,51 2.149,01
13 2.155,63 2.163,45 2.170,16 2.177,06 2.184,57 2.195,53 2.207,02
14 2.213,65 2.221,47 2.228,18 2.235,07 2.242,58 2.253,54 2.265,03
15 2.271,66 2.279,48 2.286,19 2.293,08 2.300,60 2.311,56 2.323,05
16 2.329,68 2.337,50 2.344,20 2.351,10 2.358,61 2.369,57 2.381,06
17 2.387,69 2.395,51 2.402,22 2.409,11 2.416,62 2.427,58 2.439,08
18 2.445,70 2.453,52 2.460,23 2.467,13 2.474,64 2.485,60 2.497,09
19 2.503,72 2.511,54 2.518,25 2.525,14 2.532,65 2.543,61 2.555,10
20 2.561,73 2.569,55 2.576,26 2.583,15 2.590,67 2.601,63 2.613,12
21 2.619,75 2.627,57 2.634,27 2.641,17 2.648,68 2.659,64 2.671,13
22 2.677,76 2.685,58 2.692,29 2.699,18 2.706,69 2.717,65 2.729,15
23 2.735,77 2.743,59 2.750,30 2.757,20 2.764,71 2.775,67 2.787,16
24 2.793,79 2.801,61 2.808,32 2.815,21 2.822,72 2.833,68 2.845,17
25 2.851,80 2.859,62 2.866,33 2.873,22 2.880,74 2.891,70 2.903,19
26 2.909,82 2.917,64 2.924,34 2.931,24 2.938,75 2.949,71 2.961,20
27 2.967,83 2.975,65 2.982,36 2.989,25 2.996,76 3.007,72 3.019,22
28 3.025,84 3.033,66 3.040,37 3.047,27 3.054,78 3.065,74 3.077,23
29 3.083,86 3.091,68 3.098,39 3.105,28 3.112,79 3.123,75 3.135,24
30 3.141,87 3.149,69 3.156,40 3.163,29 3.170,81 3.181,77 3.193,26
31 3.199,89 3.207,71 3.214,41 3.221,31 3.228,82 3.239,78 3.251,27
32 3.257,90 3.265,72 3.272,43 3.279,32 3.286,83 3.297,79 3.309,29
33 3.315,91 3.323,73 3.330,44 3.337,34 3.344,85 3.355,81 3.367,30
34 3.373,93 3.381,75 3.388,46 3.395,35 3.402,86 3.413,82 3.425,31
35 3.431,94 3.439,76 3.446,47 3.453,36 3.460,88 3.471,84 3.483,33
36 3.489,96 3.497,78 3.504,48 3.511,38 3.518,89 3.529,85 3.541,34

AW DAZ-Jahre
15 16 17 18 19 20
10 2.043,84 2.054,95 2.066,15 2.077,14 2.088,14 2.099,48
11 2.101,85 2.112,96 2.124,16 2.135,16 2.146,15 2.157,49
12 2.159,86 2.170,98 2.182,18 2.193,17 2.204,17 2.215,50
13 2.217,88 2.228,99 2.240,19 2.251,19 2.262,18 2.273,52
14 2.275,89 2.287,01 2.298,21 2.309,20 2.320,19 2.331,53
15 2.333,91 2.345,02 2.356,22 2.367,21 2.378,21 2.389,55
16 2.391,92 2.403,03 2.414,23 2.425,23 2.436,22 2.447,56
17 2.449,93 2.461,05 2.472,25 2.483,24 2.494,24 2.505,57
18 2.507,95 2.519,06 2.530,26 2.541,26 2.552,25 2.563,59
19 2.565,96 2.577,08 2.588,28 2.599,27 2.610,26 2.621,60
20 2.623,98 2.635,09 2.646,29 2.657,28 2.668,28 2.679,62
21 2.681,99 2.693,10 2.704,30 2.715,30 2.726,29 2.737,63
22 2.740,00 2.751,12 2.762,32 2.773,31 2.784,31 2.795,64
23 2.798,02 2.809,13 2.820,33 2.831,33 2.842,32 2.853,66
24 2.856,03 2.867,15 2.878,35 2.889,34 2.900,33 2.911,67
25 2.914,05 2.925,16 2.936,36 2.947,35 2.958,35 2.969,69
26 2.972,06 2.983,17 2.994,37 3.005,37 3.016,36 3.027,70
27 3.030,07 3.041,19 3.052,39 3.063,38 3.074,38 3.085,71
28 3.088,09 3.099,20 3.110,40 3.121,40 3.132,39 3.143,73
29 3.146,10 3.157,22 3.168,42 3.179,41 3.190,40 3.201,74
30 3.204,12 3.215,23 3.226,43 3.237,42 3.248,42 3.259,76
31 3.262,13 3.273,24 3.284,44 3.295,44 3.306,43 3.317,77
32 3.320,14 3.331,26 3.342,46 3.353,45 3.364,45 3.375,78
33 3.378,16 3.389,27 3.400,47 3.411,47 3.422,46 3.433,80
34 3.436,17 3.447,29 3.458,49 3.469,48 3.480,47 3.491,81
35 3.494,19 3.505,30 3.516,50 3.527,49 3.538,49 3.549,83
36 3.552,20 3.563,31 3.574,51 3.585,51 3.596,50 3.607,84

AW DAZ-Jahre
21 22 23 24 25 26 27
10 2.110,49 2.121,81 2.132,51 2.143,95 2.154,81 2.171,17 2.188,15
11 2.168,50 2.179,82 2.190,52 2.201,96 2.212,82 2.229,18 2.246,16
12 2.226,52 2.237,84 2.248,54 2.259,98 2.270,84 2.287,20 2.304,18
13 2.284,53 2.295,85 2.306,55 2.317,99 2.328,85 2.345,21 2.362,19
14 2.342,54 2.353,86 2.364,57 2.376,01 2.386,86 2.403,23 2.420,21
15 2.400,56 2.411,88 2.422,58 2.434,02 2.444,88 2.461,24 2.478,22
16 2.458,57 2.469,89 2.480,59 2.492,03 2.502,89 2.519,25 2.536,23
17 2.516,59 2.527,91 2.538,61 2.550,05 2.560,91 2.577,27 2.594,25
18 2.574,60 2.585,92 2.596,62 2.608,06 2.618,92 2.635,28 2.652,26
19 2.632,61 2.643,93 2.654,64 2.666,08 2.676,93 2.693,30 2.710,28
20 2.690,63 2.701,95 2.712,65 2.724,09 2.734,95 2.751,31 2.768,29
21 2.748,64 2.759,96 2.770,66 2.782,10 2.792,96 2.809,32 2.826,30
22 2.806,66 2.817,98 2.828,68 2.840,12 2.850,98 2.867,34 2.884,32
23 2.864,67 2.875,99 2.886,69 2.898,13 2.908,99 2.925,35 2.942,33
24 2.922,68 2.934,00 2.944,71 2.956,15 2.967,00 2.983,37 3.000,35
25 2.980,70 2.992,02 3.002,72 3.014,16 3.025,02 3.041,38 3.058,36
26 3.038,71 3.050,03 3.060,73 3.072,17 3.083,03 3.099,39 3.116,37
27 3.096,73 3.108,05 3.118,75 3.130,19 3.141,05 3.157,41 3.174,39
28 3.154,74 3.166,06 3.176,76 3.188,20 3.199,06 3.215,42 3.232,40
29 3.212,75 3.224,07 3.234,78 3.246,22 3.257,07 3.273,44 3.290,42
30 3.270,77 3.282,09 3.292,79 3.304,23 3.315,09 3.331,45 3.348,43
31 3.328,78 3.340,10 3.350,80 3.362,24 3.373,10 3.389,46 3.406,44
32 3.386,80 3.398,12 3.408,82 3.420,26 3.431,12 3.447,48 3.464,46
33 3.444,81 3.456,13 3.466,83 3.478,27 3.489,13 3.505,49 3.522,47
34 3.502,82 3.514,14 3.524,85 3.536,29 3.547,14 3.563,51 3.580,49
35 3.560,84 3.572,16 3.582,86 3.594,30 3.605,16 3.621,52 3.638,50
36 3.618,85 3.630,17 3.640,87 3.652,31 3.663,17 3.679,53 3.696,51

AW DAZ-Jahre
28 29 30 31 32 33
10 2.204,98 2.221,32 2.237,99 2.254,82 2.271,65 2.288,11
11 2.262,99 2.279,34 2.296,01 2.312,83 2.329,66 2.346,12
12 2.321,00 2.337,35 2.354,02 2.370,85 2.387,67 2.404,14
13 2.379,02 2.395,36 2.412,04 2.428,86 2.445,69 2.462,15
14 2.437,03 2.453,38 2.470,05 2.486,88 2.503,70 2.520,17
15 2.495,05 2.511,39 2.528,06 2.544,89 2.561,72 2.578,18
16 2.553,06 2.569,41 2.586,08 2.602,90 2.619,73 2.636,19
17 2.611,07 2.627,42 2.644,09 2.660,92 2.677,74 2.694,21
18 2.669,09 2.685,43 2.702,11 2.718,93 2.735,76 2.752,22
19 2.727,10 2.743,45 2.760,12 2.776,95 2.793,77 2.810,24
20 2.785,12 2.801,46 2.818,13 2.834,96 2.851,79 2.868,25
21 2.843,13 2.859,48 2.876,15 2.892,97 2.909,80 2.926,26
22 2.901,14 2.917,49 2.934,16 2.950,99 2.967,81 2.984,28
23 2.959,16 2.975,50 2.992,18 3.009,00 3.025,83 3.042,29
24 3.017,17 3.033,52 3.050,19 3.067,02 3.083,84 3.100,31
25 3.075,19 3.091,53 3.108,20 3.125,03 3.141,86 3.158,32
26 3.133,20 3.149,55 3.166,22 3.183,04 3.199,87 3.216,33
27 3.191,21 3.207,56 3.224,23 3.241,06 3.257,88 3.274,35
28 3.249,23 3.265,57 3.282,25 3.299,07 3.315,90 3.332,36
29 3.307,24 3.323,59 3.340,26 3.357,09 3.373,91 3.390,38
30 3.365,26 3.381,60 3.398,27 3.415,10 3.431,93 3.448,39
31 3.423,27 3.439,62 3.456,29 3.473,11 3.489,94 3.506,40
32 3.481,28 3.497,63 3.514,30 3.531,13 3.547,95 3.564,42
33 3.539,30 3.555,64 3.572,32 3.589,14 3.605,97 3.622,43
34 3.597,31 3.613,66 3.630,33 3.647,16 3.663,98 3.680,45
35 3.655,33 3.671,67 3.688,34 3.705,17 3.722,00 3.738,46
36 3.713,34 3.729,69 3.746,36 3.763,18 3.780,01 3.796,47

AW DAZ-Jahre
34 35 36 37 38 39
10 2.304,95 2.321,44 2.338,09 2.354,63 2.371,62 2.388,26
11 2.362,97 2.379,45 2.396,10 2.412,64 2.429,64 2.446,27
12 2.420,98 2.437,46 2.454,12 2.470,65 2.487,65 2.504,29
13 2.479,00 2.495,48 2.512,13 2.528,67 2.545,66 2.562,30
14 2.537,01 2.553,49 2.570,15 2.586,68 2.603,68 2.620,32
15 2.595,02 2.611,51 2.628,16 2.644,70 2.661,69 2.678,33
16 2.653,04 2.669,52 2.686,17 2.702,71 2.719,71 2.736,34
17 2.711,05 2.727,53 2.744,19 2.760,72 2.777,72 2.794,36
18 2.769,07 2.785,55 2.802,20 2.818,74 2.835,73 2.852,37
19 2.827,08 2.843,56 2.860,22 2.876,75 2.893,75 2.910,39
20 2.885,09 2.901,58 2.918,23 2.934,77 2.951,76 2.968,40
21 2.943,11 2.959,59 2.976,24 2.992,78 3.009,78 3.026,41
22 3.001,12 3.017,60 3.034,26 3.050,79 3.067,79 3.084,43
23 3.059,14 3.075,62 3.092,27 3.108,81 3.125,80 3.142,44
24 3.117,15 3.133,63 3.150,29 3.166,82 3.183,82 3.200,46
25 3.175,16 3.191,65 3.208,30 3.224,84 3.241,83 3.258,47
26 3.233,18 3.249,66 3.266,31 3.282,85 3.299,85 3.316,48
27 3.291,19 3.307,67 3.324,33 3.340,86 3.357,86 3.374,50
28 3.349,21 3.365,69 3.382,34 3.398,88 3.415,87 3.432,51
29 3.407,22 3.423,70 3.440,36 3.456,89 3.473,89 3.490,53
30 3.465,23 3.481,72 3.498,37 3.514,91 3.531,90 3.548,54
31 3.523,25 3.539,73 3.556,38 3.572,92 3.589,92 3.606,55
32 3.581,26 3.597,74 3.614,40 3.630,93 3.647,93 3.664,57
33 3.639,28 3.655,76 3.672,41 3.688,95 3.705,94 3.722,58
34 3.697,29 3.713,77 3.730,43 3.746,96 3.763,96 3.780,60
35 3.755,30 3.771,79 3.788,44 3.804,98 3.821,97 3.838,61
36 3.813,32 3.829,80 3.846,45 3.862,99 3.879,99 3.896,62
1.  Stammlöhne ab 1. März 2012
Basiswert 7,8766
Punktwert 0,3516
AW Stundenlohn
10 11,3926
11 11,7442
12 12,0958
13 12,4474
14 12,7990
15 13,1506
16 13,5022
17 13,8538
18 14,2054
19 14,5570
20 14,9086
21 15,2602
22 15,6118
23 15,9634
24 16,3150
25 16,6666
26 17,0182
27 17,3698
28 17,7214
29 18,0730
30 18,4246
31 18,7762
32 19,1278
33 19,4794
34 19,8310
35 20,1826
36 20,5342
2.  Dienstalterszulage ab 1. März 2012
zum nächsten Anfalltermin nach einer Dienstzeit von pro Stunde
0
1 0,3346
2 0,3762
3 0,4152
4 0,4570
5 0,4967
6 0,5357
7 0,5772
8 0,6170
9 0,6644
10 0,7051
11 0,7469
12 0,7924
13 0,8588
14 0,9285
15 0,9943
16 1,0616
17 1,1295
18 1,1962
19 1,2628
20 1,3315
21 1,3982
22 1,4668
23 1,5317
24 1,6010
25 1,6668
26 1,7660
27 1,8689
28 1,9709
29 2,0700
30 2,1710
31 2,2730
32 2,3749
33 2,4747
34 2,5768
35 2,6767
36 2,7776
37 2,8779
38 2,9809
39 3,0817