Lohnvertrag
Kategorie | Monatslohn € |
||
---|---|---|---|
1. | SpezialfacharbeiterInnen | 2.772,64 | |
2. | FacharbeiterInnen, KraftfahrerInnen | 2.651,37 | |
3. | a. | Angelernte FacharbeiterInnen, StaplerfahrerInnen | 2.397,42 |
b. | Qualifizierte MaschinführerInnen, VorarbeiterInnen | 2.320,72 | |
4. | MaschinführerInnen, Angelernte ArbeitnehmerInnen | 2.232,62 | |
5. | ArbeitnehmerInnen bis 6 Monate | 2.182,87 |
monatlich EURO |
|
---|---|
im 1. Lehrjahr | 1.088,33 |
im 2. Lehrjahr | 1.207,52 |
im 3. Lehrjahr | 1.565,12 |
im 4. Lehrjahr | 1.689,50 |
Nach dem vollendeten | pro Monat € |
---|---|
3. Dienstjahr | 174,82 |
5. Dienstjahr | 221,90 |
10. Dienstjahr | 255,74 |
15. Dienstjahr | 294,89 |
20. Dienstjahr | 334,02 |
25. Dienstjahr | 374,36 |
Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie
|
|
Obmann | Geschäftsführerin |
KR DI Johann Marihart
|
Mag. Katharina Kossdorff
|
Verband der Suppenindustrie
|
|
Obmann | Geschäftsführerin |
DI Alfred Jungmayr
|
Mag. Katharina Kossdorff
|
Österreichischer Gewerkschaftsbund
|
|
Gewerkschaft PRO-GE
|
|
Bundesvorsitzender | Bundessekretär |
Reinhold Binder
|
Peter Schleinbach
|
Sekretär | |
Erwin A. Kinslechner
|