LOHNVERTRAG FÜR DIE ÖSTERREICHISCHE SÜSSWARENINDUSTRIE
Stundenlohn € |
Monatslohn € |
|||
---|---|---|---|---|
1. | AbteilungsleiterInnen, MeisterInnen | 15,79 | 2.644,43 | |
2. | 2.a) | SpezialfacharbeiterInnen | 15,48 | 2.592,51 |
2.b) | FacharbeiterInnen, ZuckerbäckerInnen | 14,59 | 2.443,46 | |
3. | Qualifizierte ArbeitnehmerInnen | 13,82 | 2.314,50 | |
4. | MaschinführerInnen | 13,17 | 2.205,65 | |
5. | Sonstige ArbeitnehmerInnen | 13,01 | 2.178,85 |
Tabelle I | Tabelle II | |
---|---|---|
im 1. Lehrjahr | € 1.090,00 | € 1.253,50 |
im 2. Lehrjahr | € 1.199,00 | € 1.378,85 |
im 3. Lehrjahr | € 1.651,00 | € 1.899,05 |
im 4. Lehrjahr | € 1.842,00 | € 2.118,42 |
Dienstalterszulagen | DAZ/Stunde € | DAZ/Monat € |
---|---|---|
ab dem 3. Dienstjahr | 0,41 | 68,66 |
ab dem 5. Dienstjahr | 0,45 | 75,36 |
ab dem 10. Dienstjahr | 0,50 | 83,74 |
ab dem 15. Dienstjahr | 0,56 | 93,79 |
ab dem 20. Dienstjahr | 0,60 | 100,49 |
ab dem 25. Dienstjahr | 0,66 | 110,53 |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb | € 14,28 |
über 6 Stunden | |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb | € 21,41 |
über 9 Stunden | |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb | € 28,55 |
über 12 Stunden |
Schichtzulage 30 % von 20.00 - 22.00 Uhr |
Stundenlohn € |
Schichtzulage pro Std. € |
---|---|---|
Lohnkategorie 1 | 15,79 | 4,74 |
Lohnkategorie 2 a | 15,48 | 4,64 |
Lohnkategorie 2 b | 14,59 | 4,38 |
Lohnkategorie 3 | 13,82 | 4,15 |
Lohnkategorie 4 | 13,17 | 3,95 |
Lohnkategorie 5 | 13,01 | 3,90 |