KV-Infoplattform

Aenderung Historie

Gehaltstabellen

Redaktionelle Anmerkungen Quelle: Gewerkschaft Öffentlicher Dienst


Anhang A
zum Kollektivvertrag der Bundesanstalt "Statistik Österreich"

Gehaltsschema
Gehaltsstufe Jahre Beschäftigungsgruppen
k1 k2 k3 k4 k5
1 4 3.924,08 2.929,09 2.547,18 2.396,60 2.328,43
2 3 4.254,37 3.095,62 2.659,91 2.471,19 2.362,08
3 3 4.586,04 3.302,38 2.773,89 2.547,18 2.396,60
4 3 4.837,21 3.509,16 2.849,91 2.623,19 2.433,29
5 5 5.088,38 3.690,95 2.929,09 2.697,91 2.471,19
6 5 5.254,91 3.857,49 3.012,34 2.773,89 2.509,18
7 7 5.421,43 4.022,62 3.135,87 2.849,91 2.547,18
8 - 5.680,94 4.271,01 3.302,38 3.020,68 2.610,51
Untergruppenabgeltung gemäß § 32 Kollektivvertrag
in der Untergruppe Euro
k1/1 331,43
k1/2 662,87
k1/3 829,30
k1/4 2.001,19
k2/2 72,72
k2/3 372,00
k2/4 544,00
k2/5 714,63
k2/6 1.387,29
k3/2 53,14
k3/3 185,99
k3/4 330,05
k3/5 486,67
Lehrlinge
Die Höhe des Lehrlingseinkommens richtet sich nach den jeweils gültigen Werten des Allgemeinen Kollektivvertrag für Angestellte im Gewerbe.