KV-Infoplattform

Aenderung Historie

Gehaltstabellen

Redaktionelle Anmerkungen Quelle: Gewerkschaft Öffentlicher Dienst


Anhang A
zum Kollektivvertrag der Bundesanstalt "Statistik Österreich"

Gehaltsschema
Gehaltsstufe Jahre Beschäftigungsgruppen
k1 k2 k3 k4 k5
1 4 3.473,55 2.592,80 2.254,73 2.120,20 2.054,03
2 3 3.765,92 2.740,21 2.354,52 2.187,47 2.087,68
3 3 4.059,51 2.923,23 2.455,42 2.254,73 2.120,20
4 3 4.281,84 3.106,27 2.522,71 2.322,02 2.153,82
5 5 4.504,18 3.267,19 2.592,80 2.388,16 2.187,47
6 5 4.651,58 3.414,60 2.666,49 2.455,42 2.221,10
7 7 4.798,99 3.560,78 2.775,84 2.522,71 2.254,73
8 - 5.028,70 3.780,65 2.923,23 2.673,87 2.310,79
Untergruppenabgeltung gemäß § 32 Kollektivvertrag
in der Untergruppe Euro
k1/1 293,38
k1/2 586,76
k1/3 734,09
k1/4 1.771,43
k2/2 64,37
k2/3 329,29
k2/4 481,54
k2/5 632,58
k2/6 1.228,02
k3/2 47,04
k3/3 164,64
k3/4 292,16
k3/5 430,79
Lehrlinge
Die Höhe des Lehrlingseinkommens richtet sich nach den jeweils gültigen Werten des Allgemeinen Kollektivvertrag für Angestellte im Gewerbe.