Mindestlohntarif
Stufe | Berufs- jahr |
VwGr 1 | VwGr 2 | VwGr 3 | VwGr 4 | VwGr 5 | VwGr 6 | A |
1 | 1.u.2. | 1.433,70 | 1.562,10 | 1.608,30 | 1.706,90 | 1.874,30 | 2.256,40 | 3.020,50 |
2 | 3.u.4. | 1.458,40 | 1.602,20 | 1.648,40 | 1.753,10 | 1.922,60 | 2.344,40 | 3.187,90 |
3 | 5.u.6. | 1.482,00 | 1.640,20 | 1.689,50 | 1.800,40 | 1.970,90 | 2.432,70 | 3.356,30 |
4 | 7.u.8. | 1.507,70 | 1.680,20 | 1.730,50 | 1.847,60 | 2.018,10 | 2.520,00 | 3.523,70 |
5 | 9.u.10. | 1.531,30 | 1.719,20 | 1.769,60 | 1.893,80 | 2.066,40 | 2.608,00 | 3.691,10 |
6 | 11.u.12. | 1.557,00 | 1.757,20 | 1.809,60 | 1.991,40 | 2.113,60 | 2.695,30 | 3.858,50 |
7 | 13.u.14. | 1.582,70 | 1.797,30 | 1.849,70 | 2.087,90 | 2.160,90 | 2.781,90 | 4.023,80 |
8 | 15.u.16 | 1.614,50 | 1.847,60 | 1.903,10 | 2.186,50 | 2.222,50 | 2.878,40 | 4.190,20 |
9 | 17.u.18. | 1.648,40 | 1.897,90 | 1.955,50 | 2.284,10 | 2.284,10 | 2.975,00 | 4.356,60 |
10 | 19.u.20. | 1.680,20 | 1.949,30 | 2.006,80 | 2.380,60 | 2.344,70 | 3.070,10 | 4.520,90 |
11 | 21.u.22. | 1.713,10 | 1.999,60 | 2.059,20 | 2.478,20 | 2.404,30 | 3.165,00 | 4.686,30 |
12 | 23.u.24. | 1.747,00 | 2.049,90 | 2.110,50 | 2.573,70 | 2.465,90 | 3.261,20 | 4.851,60 |
13 | 25.u.26. | 1.778,80 | 2.099,20 | 2.161,90 | 2.669,20 | 2.527,50 | — | — |
14 | 27.u.28. | 1.811,70 | 2.162,90 | 2.227,60 | 2.765,80 | 2.603,50 | — | — |
15 | 29.u.30. | 1.841,50 | 2.225,60 | 2.293,30 | 2.861,30 | 2.680,50 | — | — |
16 | 31.u.32. | 1.874,30 | 2.288,20 | 2.358,00 | 2.956,80 | 2.755,50 | — | — |
17 | 33.u.34. | 1.874,30 | 2.290,00 | 2.358,00 | 2.972,00 | 2.757,00 | — | — |
18 | 35.u.36. | 1.891,00 | 2.353,00 | 2.423,00 | 3.068,00 | 2.835,00 | — | — |
19 | 37.u.38. | 1.924,00 | 2.416,00 | 2.488,00 | 3.165,00 | 2.911,00 | — | — |
20 | 39.u.40. | 1.957,00 | 2.480,00 | 2.554,00 | 3.247,00 | 2.989,00 | — | — |
21 | 41.u.42. | 1.991,00 | 2.543,00 | 2.620,00 | 3.327,00 | 3.066,00 | — | — |
22 | 43.u.44. | 2.042,00 | 2.638,00 | 2.719,00 | 3.450,00 | 3.181,00 | — | — |
1. | a) | Erschwerniszulage (VwGr 1 bis VwGr 4, ausgenommen Sekretariatskräfte, Buchhaltungskräfte bis zur Rohbilanz, Gehaltsverrechner/innen, Bilanzbuchhalter/innen) | € 139,50 |
ab Gehaltsstufe 8 | € 158,50 | ||
Teilzeitbeschäftigte bekommen den aliquoten Anteil | |||
b) | Stationsschwestern/pfleger-Zulage (VwGr 5) | ||
1. Diplompersonal ohne Kursabschluss | |||
für leitendes Personal | € 198,10 | ||
2. Diplompersonal mit Kursabschluss | |||
für leitendes Personal | € 255,00 | ||
3. Pflegedienstleitung | € 311,50 | ||
2. | Variable Zulagen aufgrund geleisteter Tätigkeiten | ||
a) | Nachtdienstzulage pro Nachtdienst für Dienste, die zwischen 20 Uhr und 6 Uhr geleistet wurden, wenn der Nachtdienst mindestens 2 Stunden gedauert hat; |
€ 24,90 | |
b) | Sonntagszulage pro Stunde; |
€ 3,20 | |
c) | Vertretungszulage VwGr 3 auf VwGr 5 | € 336,00 (€ 11,20 pro Tag) |
Wien, am 13. Dezember 2005